【9827】 リリカラ(株)
市場:東証JQS 業種:卸売業終値: | 249 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | +20 (+8.73%) | 出来高: | 2,498,000 |
年初来高値: 267 (2019/02/14) 年初来安値: 132 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 238 | 高値: | 260 | 安値: | 225 | 終値: | 249 |
5日平均乖離率: | +25.76% | 25日平均乖離率: | +53.40% | 75日平均乖離率: | +46.22% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/14 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/26 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/11/26 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/09/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/09/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/08/31 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/08/02 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/07/30 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/13 16:00 | (訂正)「平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について |
2019/02/12 16:00 | 平成30年12月期の業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
2019/02/12 16:00 | 平成30年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2018/11/22 16:00 | 株主優待制度の変更に関するお知らせ |
2018/11/13 16:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/11/13 16:00 | 平成30年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2018/07/27 16:00 | 平成30年12月期第2四半期累計期間の業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
2018/07/27 16:00 | 平成30年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2018/04/27 16:00 | 平成30年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2018/02/23 16:00 | 単元株式数の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 249 | 2,498,000 | +20 | +8.73% | 198 (25.76%) | 162 (53.40%) | 170 (46.22%) |
2019/02/14 | 229 | 5,162,800 | +22 | +10.63% | 179 (28.08%) | 158 (44.75%) | 170 (34.62%) |
2019/02/13 | 207 | 108,400 | +50 | +31.85% | 164 (26.53%) | 155 (33.69%) | 170 (21.55%) |
2019/02/12 | 157 | 75,400 | +9 | +6.08% | 154 (1.95%) | 152 (3.02%) | 171 (-7.99%) |
2019/02/08 | 148 | 28,300 | -5 | -3.27% | 155 (-4.52%) | 152 (-2.37%) | 172 (-13.81%) |
2019/02/07 | 153 | 58,500 | 0 | 0.00% | 156 (-2.05%) | 151 (1.19%) | 173 (-11.46%) |
2019/02/06 | 153 | 77,100 | -6 | -3.77% | 156 (-2.05%) | 151 (1.51%) | 174 (-11.94%) |
2019/02/05 | 159 | 29,000 | -3 | -1.85% | 155 (2.71%) | 149 (6.48%) | 175 (-8.98%) |
2019/02/04 | 162 | 90,000 | +8 | +5.19% | 154 (5.06%) | 148 (9.70%) | 176 (-7.74%) |
2019/02/01 | 154 | 22,500 | +1 | +0.65% | 152 (1.18%) | 146 (5.25%) | 176 (-12.65%) |
2019/01/31 | 153 | 58,500 | +7 | +4.79% | 152 (0.39%) | 145 (5.17%) | 177 (-13.76%) |
2019/01/30 | 146 | 169,800 | -10 | -6.41% | 153 (-4.70%) | 145 (0.72%) | 178 (-18.20%) |
2019/01/29 | 156 | 25,900 | +4 | +2.63% | 154 (1.04%) | 145 (7.73%) | 180 (-13.15%) |
2019/01/28 | 152 | 70,000 | -3 | -1.94% | 155 (-1.68%) | 145 (5.03%) | 181 (-15.88%) |
2019/01/25 | 155 | 62,000 | -2 | -1.27% | 158 (-2.02%) | 145 (6.75%) | 182 (-14.75%) |
2019/01/24 | 157 | 93,300 | +5 | +3.29% | 158 (-0.38%) | 146 (7.74%) | 183 (-14.20%) |
2019/01/23 | 152 | 258,400 | -5 | -3.18% | 157 (-2.94%) | 146 (4.00%) | 184 (-17.49%) |
2019/01/22 | 157 | 705,900 | -13 | -7.65% | 156 (0.64%) | 147 (6.98%) | 185 (-15.35%) |
2019/01/21 | 170 | 1,270,200 | +18 | +11.84% | 155 (9.96%) | 147 (15.61%) | 187 (-8.98%) |
2019/01/18 | 152 | 728,100 | 0 | 0.00% | 149 (1.88%) | 147 (3.54%) | 188 (-19.17%) |
2019/01/17 | 152 | 52,700 | +3 | +2.01% | 147 (3.12%) | 147 (3.12%) | 189 (-19.74%) |
2019/01/16 | 149 | 39,100 | -1 | -0.67% | 146 (1.92%) | 148 (0.51%) | 190 (-21.73%) |
2019/01/15 | 150 | 60,800 | +7 | +4.90% | 145 (3.16%) | 149 (0.54%) | 191 (-21.48%) |
2019/01/11 | 143 | 42,700 | 0 | 0.00% | 145 (-1.11%) | 150 (-4.95%) | 192 (-25.51%) |
2019/01/10 | 143 | 50,600 | -3 | -2.05% | 143 (-0.28%) | 152 (-5.87%) | 193 (-25.89%) |
2019/01/09 | 146 | 33,300 | +1 | +0.69% | 142 (2.53%) | 154 (-4.97%) | 193 (-24.45%) |
2019/01/08 | 145 | 97,200 | -1 | -0.68% | 141 (2.55%) | 155 (-6.62%) | 194 (-25.09%) |
2019/01/07 | 146 | 91,200 | +9 | +6.57% | 136 (7.35%) | 157 (-6.94%) | 194 (-24.70%) |
2019/01/04 | 137 | 55,700 | -1 | -0.72% | 130 (5.06%) | 158 (-13.51%) | 194 (-29.42%) |
2018/12/28 | 138 | 147,500 | -3 | -2.13% | 129 (7.31%) | 160 (-13.90%) | 195 (-29.06%) |
2018/12/27 | 141 | 505,000 | +23 | +19.49% | 128 (10.50%) | 162 (-12.98%) | 195 (-27.68%) |
2018/12/26 | 118 | 166,300 | 0 | 0.00% | 127 (-7.38%) | 164 (-27.93%) | 195 (-39.60%) |
2018/12/25 | 118 | 190,500 | -10 | -7.81% | 132 (-10.74%) | 166 (-29.00%) | 196 (-39.81%) |
2018/12/21 | 128 | 370,900 | -5 | -3.76% | 139 (-8.18%) | 169 (-24.06%) | 197 (-34.96%) |
2018/12/20 | 133 | 145,300 | -7 | -5.00% | 147 (-9.28%) | 171 (-22.19%) | 197 (-32.64%) |
2018/12/19 | 140 | 175,000 | -2 | -1.41% | 154 (-8.85%) | 173 (-19.17%) | 198 (-29.31%) |
2018/12/18 | 142 | 371,600 | -12 | -7.79% | 159 (-10.80%) | 175 (-18.97%) | 199 (-28.49%) |
2018/12/17 | 154 | 2,049,300 | -10 | -6.10% | 164 (-6.21%) | 177 (-13.21%) | 199 (-22.67%) |
2018/12/14 | 164 | 32,100 | -4 | -2.38% | 166 (-1.32%) | 179 (-8.50%) | 200 (-17.80%) |
2018/12/13 | 168 | 74,400 | 0 | 0.00% | 166 (1.08%) | 181 (-7.14%) | 200 (-15.88%) |
2018/12/12 | 168 | 62,300 | +1 | +0.60% | 166 (1.20%) | 182 (-7.89%) | 200 (-15.91%) |
2018/12/11 | 167 | 97,100 | +3 | +1.83% | 167 (0.00%) | 184 (-9.18%) | 200 (-16.44%) |
2018/12/10 | 164 | 92,900 | 0 | 0.00% | 168 (-2.50%) | 185 (-11.58%) | 200 (-17.99%) |
2018/12/07 | 164 | 100,500 | -3 | -1.80% | 172 (-4.43%) | 187 (-12.37%) | 200 (-18.03%) |
2018/12/06 | 167 | 149,300 | -6 | -3.47% | 175 (-4.46%) | 189 (-11.53%) | 200 (-16.56%) |
2018/12/05 | 173 | 140,900 | 0 | 0.00% | 179 (-3.14%) | 190 (-9.06%) | 200 (-13.57%) |
2018/12/04 | 173 | 113,200 | -8 | -4.42% | 181 (-4.63%) | 192 (-9.69%) | 200 (-13.56%) |
2018/12/03 | 181 | 74,200 | +1 | +0.56% | 184 (-1.52%) | 193 (-6.45%) | 200 (-9.54%) |
2018/11/30 | 180 | 155,700 | -6 | -3.23% | 184 (-2.39%) | 194 (-7.02%) | 200 (-10.02%) |
2018/11/29 | 186 | 48,000 | -1 | -0.53% | 185 (0.43%) | 194 (-4.16%) | 200 (-6.99%) |
2018/11/28 | 187 | 89,600 | +2 | +1.08% | 184 (1.41%) | 195 (-4.06%) | 200 (-6.47%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |