【6155】 高松機械工業(株)
市場:東証2部 業種:機械終値: | 865 | (2019/02/22) | 前日比: | ![]() | +7 (+0.82%) | 出来高: | 77,300 |
年初来高値: 884 (2019/02/22) 年初来安値: 713 (2019/02/08) 単元株数: 100株
始値: | 854 | 高値: | 884 | 安値: | 849 | 終値: | 865 |
5日平均乖離率: | +1.91% | 25日平均乖離率: | +10.67% | 75日平均乖離率: | -3.01% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/22 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/02/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/02/08 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/17 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/03 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/27 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/08 15:00 | 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/12/17 16:00 | 自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ |
2018/11/30 10:00 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
2018/11/29 16:30 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
2018/11/09 15:00 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/11/09 15:00 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
2018/11/09 15:00 | 固定資産の取得に関するお知らせ |
2018/08/08 15:00 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/05/09 15:00 | 平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/05/09 15:00 | 創業70周年記念株主優待の実施に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/22 | 865 | 77,300 | +7 | +0.82% | 849 (1.91%) | 782 (10.67%) | 892 (-3.01%) |
2019/02/21 | 858 | 67,000 | +5 | +0.59% | 835 (2.78%) | 779 (10.17%) | 893 (-3.87%) |
2019/02/20 | 853 | 124,200 | +20 | +2.40% | 822 (3.75%) | 776 (9.90%) | 893 (-4.48%) |
2019/02/19 | 833 | 46,200 | -2 | -0.24% | 806 (3.38%) | 774 (7.64%) | 894 (-6.83%) |
2019/02/18 | 835 | 110,600 | +40 | +5.03% | 785 (6.40%) | 772 (8.16%) | 895 (-6.74%) |
2019/02/15 | 795 | 60,800 | 0 | 0.00% | 762 (4.36%) | 770 (3.30%) | 898 (-11.45%) |
2019/02/14 | 795 | 144,600 | +24 | +3.11% | 747 (6.45%) | 770 (3.31%) | 901 (-11.73%) |
2019/02/13 | 771 | 155,300 | +43 | +5.91% | 735 (4.93%) | 769 (0.21%) | 904 (-14.69%) |
2019/02/12 | 728 | 202,800 | +8 | +1.11% | 727 (0.11%) | 770 (-5.46%) | 907 (-19.75%) |
2019/02/08 | 720 | 59,800 | 0 | 0.00% | 733 (-1.75%) | 772 (-6.69%) | 911 (-20.99%) |
2019/02/07 | 720 | 73,400 | -15 | -2.04% | 733 (-1.80%) | 775 (-7.09%) | 915 (-21.34%) |
2019/02/06 | 735 | 130,400 | +2 | +0.27% | 737 (-0.27%) | 779 (-5.61%) | 919 (-20.05%) |
2019/02/05 | 733 | 144,000 | -23 | -3.04% | 739 (-0.79%) | 780 (-5.97%) | 923 (-20.59%) |
2019/02/04 | 756 | 58,400 | +34 | +4.71% | 741 (1.97%) | 780 (-3.04%) | 927 (-18.45%) |
2019/02/01 | 722 | 116,900 | -17 | -2.30% | 746 (-3.22%) | 782 (-7.68%) | 930 (-22.40%) |
2019/01/31 | 739 | 39,100 | -5 | -0.67% | 759 (-2.58%) | 787 (-6.14%) | 935 (-20.96%) |
2019/01/30 | 744 | 40,300 | -2 | -0.27% | 769 (-3.25%) | 794 (-6.33%) | 939 (-20.77%) |
2019/01/29 | 746 | 68,200 | -33 | -4.24% | 780 (-4.38%) | 801 (-6.89%) | 943 (-20.93%) |
2019/01/28 | 779 | 44,200 | -6 | -0.76% | 793 (-1.77%) | 810 (-3.87%) | 948 (-17.83%) |
2019/01/25 | 785 | 60,100 | -6 | -0.76% | 802 (-2.07%) | 819 (-4.12%) | 952 (-17.55%) |
2019/01/24 | 791 | 35,000 | -9 | -1.13% | 806 (-1.81%) | 827 (-4.35%) | 956 (-17.27%) |
2019/01/23 | 800 | 7,800 | -10 | -1.23% | 806 (-0.79%) | 834 (-4.10%) | 960 (-16.65%) |
2019/01/22 | 810 | 14,000 | -12 | -1.46% | 805 (0.65%) | 840 (-3.61%) | 963 (-15.90%) |
2019/01/21 | 822 | 21,800 | +17 | +2.11% | 802 (2.52%) | 846 (-2.82%) | 966 (-14.92%) |
2019/01/18 | 805 | 13,800 | +10 | +1.26% | 795 (1.28%) | 853 (-5.62%) | 969 (-16.93%) |
2019/01/17 | 795 | 8,700 | +3 | +0.38% | 789 (0.79%) | 861 (-7.67%) | 972 (-18.23%) |
2019/01/16 | 792 | 6,400 | -3 | -0.38% | 789 (0.43%) | 870 (-8.97%) | 975 (-18.81%) |
2019/01/15 | 795 | 13,600 | +8 | +1.02% | 788 (0.84%) | 880 (-9.61%) | 978 (-18.74%) |
2019/01/11 | 787 | 14,800 | +12 | +1.55% | 787 (0.00%) | 889 (-11.52%) | 981 (-19.80%) |
2019/01/10 | 775 | 12,700 | -19 | -2.39% | 783 (-1.00%) | 899 (-13.79%) | 984 (-21.25%) |
2019/01/09 | 794 | 10,400 | +3 | +0.38% | 788 (0.71%) | 909 (-12.66%) | 987 (-19.54%) |
2019/01/08 | 791 | 14,700 | +3 | +0.38% | 792 (-0.18%) | 918 (-13.83%) | 989 (-20.00%) |
2019/01/07 | 788 | 22,200 | +22 | +2.87% | 786 (0.31%) | 927 (-14.97%) | 991 (-20.45%) |
2019/01/04 | 766 | 17,500 | -37 | -4.61% | 775 (-1.19%) | 935 (-18.09%) | 993 (-22.84%) |
2018/12/28 | 803 | 24,100 | -11 | -1.35% | 785 (2.29%) | 945 (-15.00%) | 995 (-19.32%) |
2018/12/27 | 814 | 25,100 | +57 | +7.53% | 795 (2.34%) | 953 (-14.61%) | 998 (-18.40%) |
2018/12/26 | 757 | 29,700 | +21 | +2.85% | 815 (-7.09%) | 962 (-21.28%) | 1,000 (-24.28%) |
2018/12/25 | 736 | 131,100 | -79 | -9.69% | 847 (-13.13%) | 973 (-24.34%) | 1,003 (-26.62%) |
2018/12/21 | 815 | 157,400 | -40 | -4.68% | 895 (-8.92%) | 985 (-17.23%) | 1,007 (-19.03%) |
2018/12/20 | 855 | 142,100 | -56 | -6.15% | 930 (-8.02%) | 994 (-13.98%) | 1,009 (-15.27%) |
2018/12/19 | 911 | 99,700 | -8 | -0.87% | 957 (-4.77%) | 1,001 (-9.01%) | 1,011 (-9.92%) |
2018/12/18 | 919 | 70,600 | -55 | -5.65% | 969 (-5.12%) | 1,006 (-8.69%) | 1,013 (-9.29%) |
2018/12/17 | 974 | 9,400 | -15 | -1.52% | 976 (-0.18%) | 1,012 (-3.80%) | 1,015 (-4.01%) |
2018/12/14 | 989 | 57,800 | -1 | -0.10% | 970 (1.92%) | 1,016 (-2.67%) | 1,015 (-2.58%) |
2018/12/13 | 990 | 94,900 | +19 | +1.96% | 973 (1.79%) | 1,019 (-2.86%) | 1,016 (-2.53%) |
2018/12/12 | 971 | 75,600 | +16 | +1.68% | 976 (-0.49%) | 1,022 (-4.95%) | 1,016 (-4.42%) |
2018/12/11 | 955 | 45,600 | +8 | +0.84% | 986 (-3.10%) | 1,025 (-6.80%) | 1,016 (-6.00%) |
2018/12/10 | 947 | 22,200 | -53 | -5.30% | 1,001 (-5.38%) | 1,028 (-7.91%) | 1,016 (-6.78%) |
2018/12/07 | 1,000 | 7,800 | -6 | -0.60% | 1,020 (-1.96%) | 1,033 (-3.20%) | 1,016 (-1.53%) |
2018/12/06 | 1,006 | 20,300 | -14 | -1.37% | 1,025 (-1.85%) | 1,033 (-2.64%) | 1,015 (-0.87%) |
2018/12/05 | 1,020 | 24,100 | -11 | -1.07% | 1,029 (-0.89%) | 1,033 (-1.25%) | 1,014 (0.56%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月22日)8105 堀田丸正(株) 前日比で +26円 (+29.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 114円。 |
4022 ラサ工業(株) 前日比で +380円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,900円。 |
3996 サインポスト(株) 前日比で +700円 (+22.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,865円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +28円 (+21.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
3970 (株)イノベーション 前日比で +150円 (+20.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 873円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +150円 (+20.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 885円。 |
2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +50円 (+20.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 298円。 |
値下がり銘柄 (2月22日)
3927 (株)フーバーブレイン 前日比で -157円 (-12.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,128円。 |
7869 日本フォームサービス(株) 前日比で -325円 (-12.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,355円。 |
1674 前日比で -1,080円 (-11.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,560円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で -82円 (-8.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 927円。 |
9471 (株)文溪堂 前日比で -116円 (-7.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,344円。 |