【5185】 (株)フコク
市場:東証1部 業種:ゴム製品終値: | 863 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | +1 (+0.12%) | 出来高: | 8,800 |
年初来高値: 909 (2019/01/25) 年初来安値: 822 (2019/02/01) 単元株数: 100株
始値: | 863 | 高値: | 863 | 安値: | 853 | 終値: | 863 |
5日平均乖離率: | +1.48% | 25日平均乖離率: | -0.95% | 75日平均乖離率: | -3.79% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/02/01 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/01/25 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/12/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/21 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/01/31 16:00 | 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/11/16 16:00 | 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/10/31 16:00 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/09/14 15:00 | 組織変更および従業員の人事異動に関するお知らせ |
2018/07/31 16:00 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/06/28 16:30 | 取締役の担当職務の変更に関するお知らせ |
2018/05/15 16:00 | 平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/05/15 16:00 | 取締役の異動に関するお知らせ |
2018/05/15 16:00 | 当社株式等の大量買付行為等に関する対応策(買収防衛策)の継続について |
2018/05/11 16:00 | 特別損失の計上および連結業績予想の修正に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 863 | 8,800 | +1 | +0.12% | 850 (1.48%) | 871 (-0.95%) | 897 (-3.79%) |
2019/02/14 | 862 | 13,000 | +16 | +1.89% | 850 (1.41%) | 873 (-1.21%) | 897 (-3.95%) |
2019/02/13 | 846 | 10,900 | -3 | -0.35% | 849 (-0.31%) | 873 (-3.12%) | 898 (-5.81%) |
2019/02/12 | 849 | 16,200 | +17 | +2.04% | 851 (-0.21%) | 874 (-2.90%) | 899 (-5.56%) |
2019/02/08 | 832 | 17,800 | -29 | -3.37% | 852 (-2.35%) | 875 (-4.88%) | 900 (-7.54%) |
2019/02/07 | 861 | 8,200 | +6 | +0.70% | 853 (0.89%) | 876 (-1.70%) | 901 (-4.44%) |
2019/02/06 | 855 | 15,600 | -2 | -0.23% | 856 (-0.09%) | 876 (-2.37%) | 902 (-5.18%) |
2019/02/05 | 857 | 12,500 | +2 | +0.23% | 861 (-0.42%) | 874 (-1.89%) | 902 (-5.04%) |
2019/02/04 | 855 | 15,700 | +16 | +1.91% | 866 (-1.25%) | 870 (-1.68%) | 903 (-5.36%) |
2019/02/01 | 839 | 35,300 | -34 | -3.89% | 872 (-3.81%) | 867 (-3.24%) | 904 (-7.23%) |
2019/01/31 | 873 | 16,400 | -6 | -0.68% | 884 (-1.24%) | 867 (0.70%) | 906 (-3.65%) |
2019/01/30 | 879 | 15,600 | -4 | -0.45% | 886 (-0.83%) | 868 (1.32%) | 907 (-3.12%) |
2019/01/29 | 883 | 12,100 | -4 | -0.45% | 887 (-0.50%) | 869 (1.66%) | 909 (-2.81%) |
2019/01/28 | 887 | 9,400 | -11 | -1.22% | 889 (-0.22%) | 870 (1.91%) | 910 (-2.54%) |
2019/01/25 | 898 | 10,100 | +13 | +1.47% | 891 (0.74%) | 872 (2.94%) | 912 (-1.49%) |
2019/01/24 | 885 | 6,700 | +1 | +0.11% | 889 (-0.41%) | 874 (1.27%) | 913 (-3.08%) |
2019/01/23 | 884 | 5,800 | -7 | -0.79% | 887 (-0.34%) | 875 (1.03%) | 915 (-3.37%) |
2019/01/22 | 891 | 4,200 | -8 | -0.89% | 887 (0.45%) | 876 (1.76%) | 916 (-2.77%) |
2019/01/21 | 899 | 8,900 | +15 | +1.70% | 886 (1.51%) | 877 (2.50%) | 917 (-2.00%) |
2019/01/18 | 884 | 6,600 | +7 | +0.80% | 880 (0.50%) | 879 (0.60%) | 918 (-3.74%) |
2019/01/17 | 877 | 14,800 | -7 | -0.79% | 880 (-0.36%) | 881 (-0.49%) | 920 (-4.64%) |
2019/01/16 | 884 | 7,000 | 0 | 0.00% | 883 (0.07%) | 884 (0.00%) | 921 (-3.98%) |
2019/01/15 | 884 | 8,900 | +15 | +1.73% | 883 (0.16%) | 886 (-0.22%) | 921 (-4.05%) |
2019/01/11 | 869 | 12,500 | -18 | -2.03% | 880 (-1.29%) | 889 (-2.25%) | 922 (-5.77%) |
2019/01/10 | 887 | 10,000 | -6 | -0.67% | 878 (1.00%) | 892 (-0.51%) | 923 (-3.90%) |
2019/01/09 | 893 | 13,700 | +13 | +1.48% | 873 (2.24%) | 893 (0.04%) | 923 (-3.29%) |
2019/01/08 | 880 | 14,400 | +7 | +0.80% | 866 (1.57%) | 894 (-1.54%) | 924 (-4.72%) |
2019/01/07 | 873 | 12,500 | +15 | +1.75% | 850 (2.71%) | 897 (-2.66%) | 924 (-5.51%) |
2019/01/04 | 858 | 13,800 | -5 | -0.58% | 827 (3.72%) | 899 (-4.54%) | 924 (-7.19%) |
2018/12/28 | 863 | 12,600 | +5 | +0.58% | 814 (6.02%) | 902 (-4.33%) | 925 (-6.73%) |
2018/12/27 | 858 | 18,100 | +60 | +7.52% | 809 (6.11%) | 904 (-5.14%) | 926 (-7.34%) |
2018/12/26 | 798 | 28,400 | +39 | +5.14% | 815 (-2.04%) | 906 (-11.96%) | 927 (-13.90%) |
2018/12/25 | 759 | 50,500 | -33 | -4.17% | 836 (-9.19%) | 910 (-16.63%) | 929 (-18.27%) |
2018/12/21 | 792 | 34,900 | -44 | -5.26% | 870 (-8.94%) | 918 (-13.69%) | 931 (-14.94%) |
2018/12/20 | 836 | 33,300 | -52 | -5.86% | 898 (-6.95%) | 923 (-9.44%) | 933 (-10.44%) |
2018/12/19 | 888 | 20,800 | -16 | -1.77% | 919 (-3.33%) | 927 (-4.26%) | 936 (-5.08%) |
2018/12/18 | 904 | 12,500 | -25 | -2.69% | 924 (-2.12%) | 929 (-2.72%) | 936 (-3.46%) |
2018/12/17 | 929 | 16,200 | -6 | -0.64% | 923 (0.69%) | 932 (-0.30%) | 937 (-0.87%) |
2018/12/14 | 935 | 42,100 | -2 | -0.21% | 922 (1.39%) | 934 (0.16%) | 938 (-0.28%) |
2018/12/13 | 937 | 16,300 | +24 | +2.63% | 924 (1.45%) | 934 (0.27%) | 938 (-0.09%) |
2018/12/12 | 913 | 8,900 | +14 | +1.56% | 926 (-1.40%) | 935 (-2.34%) | 938 (-2.65%) |
2018/12/11 | 899 | 14,800 | -28 | -3.02% | 932 (-3.56%) | 936 (-3.90%) | 939 (-4.21%) |
2018/12/10 | 927 | 13,900 | -15 | -1.59% | 939 (-1.24%) | 937 (-1.08%) | 939 (-1.31%) |
2018/12/07 | 942 | 15,800 | -7 | -0.74% | 946 (-0.38%) | 938 (0.48%) | 939 (0.28%) |
2018/12/06 | 949 | 20,900 | +5 | +0.53% | 943 (0.59%) | 937 (1.24%) | 939 (1.04%) |
2018/12/05 | 944 | 18,800 | +13 | +1.40% | 937 (0.77%) | 936 (0.82%) | 939 (0.54%) |
2018/12/04 | 931 | 10,300 | -31 | -3.22% | 932 (-0.13%) | 934 (-0.32%) | 939 (-0.84%) |
2018/12/03 | 962 | 15,000 | +31 | +3.33% | 937 (2.62%) | 932 (3.25%) | 939 (2.45%) |
2018/11/30 | 931 | 12,600 | +15 | +1.64% | 929 (0.17%) | 929 (0.26%) | 938 (-0.80%) |
2018/11/29 | 916 | 8,900 | -5 | -0.54% | 931 (-1.59%) | 927 (-1.16%) | 939 (-2.42%) |
2018/11/28 | 921 | 23,000 | -36 | -3.76% | 932 (-1.22%) | 927 (-0.63%) | 940 (-1.98%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |