上昇銘柄トップ100 【2019年02月度】
前月末の株価から上昇した銘柄の月間レポートです。今月の上昇銘柄 トップ100【2019年02月度】 | |||||
2019年01月度 | 2018年12月度 | 2018年11月度 | 2018年10月度 | 2018年09月度 | 2018年08月度 |
No | 銘柄 | 当月終値 | 前月終値 | 前月比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3622 ネットイヤーグループ(株) マザーズ / 情報・通信 | 2019/02/19 | 801 | 2019/01/31 | 409 | +392 | +95.84% |
2 | 6777 santec(株) 東証JQS / 電気機器 | 2019/02/19 | 1,586 | 2019/01/31 | 917 | +669 | +72.96% |
3 | 7612 (株)Nuts 東証JQS / 卸売業 | 2019/02/19 | 113 | 2019/01/31 | 67 | +46 | +68.66% |
4 | 6930 日本アンテナ(株) 東証JQS / 電気機器 | 2019/02/19 | 1,190 | 2019/01/31 | 720 | +470 | +65.28% |
5 | 3135 (株)マーケットエンタープライズ マザーズ / 小売業 | 2019/02/19 | 1,100 | 2019/01/31 | 687 | +413 | +60.12% |
6 | 9827 リリカラ(株) 東証JQS / 卸売業 | 2019/02/19 | 238 | 2019/01/31 | 153 | +85 | +55.56% |
7 | 3671 ソフトマックス(株) マザーズ / 情報・通信 | 2019/02/19 | 1,869 | 2019/01/30 | 1,217 | +652 | +53.57% |
8 | 4588 オンコリスバイオファーマ(株) マザーズ / 医薬品 | 2019/02/19 | 1,677 | 2019/01/31 | 1,109 | +568 | +51.22% |
9 | 3930 (株)はてな マザーズ / 情報・通信 | 2019/02/19 | 4,150 | 2019/01/31 | 2,760 | +1,390 | +50.36% |
10 | 4579 ラクオリア創薬(株) 東証JQG / 医薬品 | 2019/02/19 | 1,646 | 2019/01/31 | 1,112 | +534 | +48.02% |
11 | 3409 北日本紡績(株) 東証2部 / 繊維製品 | 2019/02/19 | 1,080 | 2019/01/31 | 737 | +343 | +46.54% |
12 | 7048 ベルトラ(株) マザーズ / サービス業 | 2019/02/19 | 1,326 | 2019/01/31 | 905 | +421 | +46.52% |
13 | 6274 (株)新川 東証1部 / 機械 | 2019/02/19 | 578 | 2019/01/31 | 396 | +182 | +45.96% |
14 | 6698 ヴィスコ・テクノロジーズ(株) 東証2部 / 電気機器 | 2019/02/19 | 1,919 | 2019/01/31 | 1,316 | +603 | +45.82% |
15 | 3189 (株)ANAP 東証JQS / 小売業 | 2019/02/19 | 983 | 2019/01/31 | 675 | +308 | +45.63% |
16 | 4792 山田コンサルティンググループ(株) 東証JQS / サービス業 | 2019/02/19 | 2,502 | 2019/01/31 | 1,727 | +775 | +44.88% |
17 | 6095 メドピア(株) マザーズ / サービス業 | 2019/02/19 | 2,200 | 2019/01/31 | 1,519 | +681 | +44.83% |
18 | 6894 パルステック工業(株) 東証2部 / 電気機器 | 2019/02/19 | 2,849 | 2019/01/31 | 1,976 | +873 | +44.18% |
19 | 3489 (株)フェイスネットワーク マザーズ / 不動産業 | 2019/02/19 | 1,290 | 2019/01/31 | 903 | +387 | +42.86% |
20 | 6554 (株)エスユーエス マザーズ / サービス業 | 2019/02/19 | 1,033 | 2019/01/31 | 726 | +307 | +42.29% |
21 | 4563 アンジェス(株) マザーズ / 医薬品 | 2019/02/19 | 670 | 2019/01/31 | 472 | +198 | +41.95% |
22 | 3165 (株)フーマイスターエレクトロニクス 東証JQS / 卸売業 | 2019/02/19 | 1,179 | 2019/01/30 | 835 | +344 | +41.20% |
23 | 4291 (株)JIEC 東証2部 / 情報・通信 | 2019/02/19 | 2,746 | 2019/01/31 | 1,946 | +800 | +41.11% |
24 | 6300 アピックヤマダ(株) 東証2部 / 機械 | 2019/02/19 | 563 | 2019/01/31 | 400 | +163 | +40.75% |
25 | 4424 (株)Amazia マザーズ / 情報・通信 | 2019/02/19 | 2,709 | 2019/01/31 | 1,932 | +777 | +40.22% |
26 | 6840 (株)AKIBAホールディングス 東証JQS / 電気機器 | 2019/02/19 | 2,752 | 2019/01/31 | 1,973 | +779 | +39.48% |
27 | 5821 平河ヒューテック(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 2019/02/19 | 1,685 | 2019/01/31 | 1,212 | +473 | +39.03% |
28 | 3677 (株)システム情報 東証2部 / 情報・通信 | 2019/02/19 | 1,490 | 2019/01/31 | 1,074 | +416 | +38.73% |
29 | 6096 (株)レアジョブ マザーズ / サービス業 | 2019/02/19 | 1,363 | 2019/01/31 | 988 | +375 | +37.96% |
30 | 9757 (株)船井総研ホールディングス 東証1部 / サービス業 | 2019/02/19 | 2,517 | 2019/01/31 | 1,839 | +678 | +36.87% |
31 | 3830 (株)ギガプライズ 名古屋セ / 情報・通信 | 2019/02/19 | 1,604 | 2019/01/31 | 1,172 | +432 | +36.86% |
32 | 2130 (株)メンバーズ 東証1部 / サービス業 | 2019/02/19 | 1,515 | 2019/01/31 | 1,108 | +407 | +36.73% |
33 | 5952 アマテイ(株) 東証2部 / 金属製品 | 2019/02/19 | 128 | 2019/01/31 | 94 | +34 | +36.17% |
34 | 3612 (株)ワールド 東証1部 / 繊維製品 | 2019/02/19 | 2,086 | 2019/01/31 | 1,532 | +554 | +36.16% |
35 | 4112 保土谷化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 2019/02/19 | 2,816 | 2019/01/31 | 2,074 | +742 | +35.78% |
36 | 6513 オリジン電気(株) 東証1部 / 電気機器 | 2019/02/19 | 2,320 | 2019/01/31 | 1,711 | +609 | +35.59% |
37 | 6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 東証2部 / サービス業 | 2019/02/19 | 530 | 2019/01/31 | 391 | +139 | +35.55% |
38 | 7815 東京ボード工業(株) 東証2部 / その他製品 | 2019/02/19 | 1,312 | 2019/01/30 | 969 | +343 | +35.40% |
39 | 3649 (株)ファインデックス 東証1部 / 情報・通信 | 2019/02/19 | 784 | 2019/01/31 | 582 | +202 | +34.71% |
40 | 3724 (株)ベリサーブ 東証1部 / 情報・通信 | 2019/02/19 | 6,680 | 2019/01/31 | 4,960 | +1,720 | +34.68% |
41 | 8226 (株)理経 東証2部 / 卸売業 | 2019/02/19 | 210 | 2019/01/31 | 156 | +54 | +34.62% |
42 | 9268 (株)オプティマスグループ 東証2部 / 卸売業 | 2019/02/19 | 1,430 | 2019/01/31 | 1,063 | +367 | +34.52% |
43 | 6194 (株)アトラエ 東証1部 / サービス業 | 2019/02/19 | 2,952 | 2019/01/31 | 2,200 | +752 | +34.18% |
44 | 3661 (株)エムアップ 東証1部 / 情報・通信 | 2019/02/19 | 2,218 | 2019/01/31 | 1,654 | +564 | +34.10% |
45 | 9517 イーレックス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 2019/02/19 | 829 | 2019/01/31 | 619 | +210 | +33.93% |
46 | 6629 テクノホライゾン・ホールディングス(株) 東証JQS / 電気機器 | 2019/02/19 | 464 | 2019/01/31 | 349 | +115 | +32.95% |
47 | 6561 (株)HANATOUR JAPAN マザーズ / サービス業 | 2019/02/19 | 1,701 | 2019/01/31 | 1,281 | +420 | +32.79% |
48 | 4725 (株)CAC Holdings 東証1部 / 情報・通信 | 2019/02/19 | 1,221 | 2019/01/31 | 920 | +301 | +32.72% |
49 | 4384 ラクスル(株) マザーズ / 情報・通信 | 2019/02/19 | 3,810 | 2019/01/31 | 2,871 | +939 | +32.71% |
50 | 3925 (株)ダブルスタンダード 東証1部 / 情報・通信 | 2019/02/19 | 5,000 | 2019/01/31 | 3,770 | +1,230 | +32.63% |
51 | 5757 (株)CKサンエツ 東証1部 / 非鉄金属 | 2019/02/19 | 3,135 | 2019/01/31 | 2,366 | +769 | +32.50% |
52 | 6327 北川精機(株) 東証JQS / 機械 | 2019/02/19 | 530 | 2019/01/31 | 401 | +129 | +32.17% |
53 | 3698 (株)CRI・ミドルウェア マザーズ / 情報・通信 | 2019/02/19 | 3,715 | 2019/01/31 | 2,828 | +887 | +31.36% |
54 | 3966 (株)ユーザベース マザーズ / 情報・通信 | 2019/02/19 | 2,506 | 2019/01/31 | 1,913 | +593 | +31.00% |
55 | 2484 夢の街創造委員会(株) 東証JQS / 情報・通信 | 2019/02/19 | 1,904 | 2019/01/31 | 1,458 | +446 | +30.59% |
56 | 6125 (株)岡本工作機械製作所 東証2部 / 機械 | 2019/02/19 | 2,940 | 2019/01/31 | 2,263 | +677 | +29.92% |
57 | 7595 (株)アルゴグラフィックス 東証1部 / 情報・通信 | 2019/02/19 | 5,040 | 2019/01/31 | 3,885 | +1,155 | +29.73% |
58 | 2761 トシン・グループ(株) 東証JQS / 卸売業 | 2019/02/18 | 7,830 | 2019/01/29 | 6,040 | +1,790 | +29.64% |
59 | 3794 エヌ・デーソフトウェア(株) 東証2部 / 情報・通信 | 2019/02/19 | 1,700 | 2019/01/31 | 1,312 | +388 | +29.57% |
60 | 4396 (株)システムサポート マザーズ / 情報・通信 | 2019/02/19 | 2,448 | 2019/01/31 | 1,893 | +555 | +29.32% |
61 | 7609 ダイトロン(株) 東証1部 / 卸売業 | 2019/02/19 | 1,660 | 2019/01/31 | 1,284 | +376 | +29.28% |
62 | 3457 (株)ハウスドゥ 東証1部 / 不動産業 | 2019/02/19 | 1,575 | 2019/01/31 | 1,219 | +356 | +29.20% |
63 | 9792 (株)ニチイ学館 東証1部 / サービス業 | 2019/02/19 | 1,242 | 2019/01/31 | 963 | +279 | +28.97% |
64 | 4967 小林製薬(株) 東証1部 / 化学 | 2019/02/19 | 8,890 | 2019/01/31 | 6,900 | +1,990 | +28.84% |
65 | 6839 船井電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 2019/02/19 | 752 | 2019/01/31 | 586 | +166 | +28.33% |
66 | 3633 GMOペパボ(株) 東証JQS / 情報・通信 | 2019/02/19 | 6,490 | 2019/01/31 | 5,070 | +1,420 | +28.01% |
67 | 6938 双信電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 2019/02/19 | 455 | 2019/01/31 | 356 | +99 | +27.81% |
68 | 6539 (株)MS−Japan 東証1部 / サービス業 | 2019/02/19 | 1,825 | 2019/01/31 | 1,430 | +395 | +27.62% |
69 | 8029 (株)ルックホールディングス 東証1部 / 繊維製品 | 2019/02/19 | 1,381 | 2019/01/31 | 1,084 | +297 | +27.40% |
70 | 6067 (株)メディアフラッグ マザーズ / サービス業 | 2019/02/19 | 1,685 | 2019/01/31 | 1,323 | +362 | +27.36% |
71 | 4461 第一工業製薬(株) 東証1部 / 化学 | 2019/02/19 | 3,085 | 2019/01/31 | 2,428 | +657 | +27.06% |
72 | 3851 (株)日本一ソフトウェア 東証JQS / 情報・通信 | 2019/02/19 | 1,623 | 2019/01/31 | 1,281 | +342 | +26.70% |
73 | 6976 太陽誘電(株) 東証1部 / 電気機器 | 2019/02/19 | 2,398 | 2019/01/31 | 1,904 | +494 | +25.95% |
74 | 4812 ISID 東証1部 / 情報・通信 | 2019/02/19 | 3,640 | 2019/01/31 | 2,898 | +742 | +25.60% |
75 | 4800 オリコン(株) 東証JQS / 情報・通信 | 2019/02/19 | 540 | 2019/01/31 | 430 | +110 | +25.58% |
76 | 6081 アライドアーキテクツ(株) マザーズ / サービス業 | 2019/02/19 | 457 | 2019/01/31 | 364 | +93 | +25.55% |
77 | 6034 MRT(株) マザーズ / サービス業 | 2019/02/19 | 1,264 | 2019/01/31 | 1,007 | +257 | +25.52% |
78 | 7744 ノーリツ鋼機(株) 東証1部 / 精密機器 | 2019/02/19 | 2,171 | 2019/01/31 | 1,730 | +441 | +25.49% |
79 | 4918 (株)アイビー化粧品 東証JQS / 化学 | 2019/02/19 | 1,320 | 2019/01/31 | 1,052 | +268 | +25.48% |
80 | 6817 スミダコーポレーション(株) 東証1部 / 電気機器 | 2019/02/19 | 1,527 | 2019/01/31 | 1,217 | +310 | +25.47% |
81 | 3837 アドソル日進(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2019/02/19 | 1,794 | 2019/01/31 | 1,430 | +364 | +25.45% |
82 | 6269 三井海洋開発(株) 東証1部 / 機械 | 2019/02/19 | 3,050 | 2019/01/31 | 2,435 | +615 | +25.26% |
83 | 2384 SBSホールディングス(株) 東証1部 / 陸運業 | 2019/02/19 | 1,995 | 2019/01/31 | 1,593 | +402 | +25.24% |
84 | 1429 (株)日本アクア 東証1部 / 建設業 | 2019/02/19 | 509 | 2019/01/31 | 407 | +102 | +25.06% |
85 | 4970 東洋合成工業(株) 東証JQS / 化学 | 2019/02/19 | 1,188 | 2019/01/31 | 950 | +238 | +25.05% |
86 | 4571 ナノキャリア(株) マザーズ / 医薬品 | 2019/02/19 | 410 | 2019/01/31 | 328 | +82 | +25.00% |
87 | 9470 (株)学研ホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 2019/02/19 | 5,080 | 2019/01/31 | 4,065 | +1,015 | +24.97% |
88 | 3816 (株)大和コンピューター 東証JQS / 情報・通信 | 2019/02/19 | 1,299 | 2019/01/31 | 1,040 | +259 | +24.90% |
89 | 6944 (株)アイレックス 東証JQS / 情報・通信 | 2019/02/19 | 3,205 | 2019/01/31 | 2,566 | +639 | +24.90% |
90 | 6867 リーダー電子(株) 東証JQS / 電気機器 | 2019/02/19 | 805 | 2019/01/31 | 645 | +160 | +24.81% |
91 | 6298 ワイエイシイホールディングス(株) 東証1部 / 機械 | 2019/02/19 | 808 | 2019/01/31 | 648 | +160 | +24.69% |
92 | 2884 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス 東証1部 / 食料品 | 2019/02/19 | 658 | 2019/01/31 | 528 | +130 | +24.62% |
93 | 4308 (株)Jストリーム マザーズ / 情報・通信 | 2019/02/19 | 579 | 2019/01/31 | 465 | +114 | +24.52% |
94 | 2183 (株)リニカル 東証1部 / サービス業 | 2019/02/19 | 1,728 | 2019/01/31 | 1,388 | +340 | +24.50% |
95 | 6535 (株)アイモバイル 東証1部 / サービス業 | 2019/02/19 | 884 | 2019/01/31 | 711 | +173 | +24.33% |
96 | 6541 グレイステクノロジー(株) 東証1部 / サービス業 | 2019/02/19 | 2,388 | 2019/01/31 | 1,921 | +467 | +24.31% |
97 | 2491 バリューコマース(株) 東証1部 / サービス業 | 2019/02/19 | 2,097 | 2019/01/31 | 1,687 | +410 | +24.30% |
98 | 9629 ピー・シー・エー(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2019/02/19 | 2,485 | 2019/01/31 | 2,000 | +485 | +24.25% |
99 | 9702 (株)アイ・エス・ビー 東証1部 / 情報・通信 | 2019/02/19 | 2,241 | 2019/01/31 | 1,807 | +434 | +24.02% |
100 | 6368 オルガノ(株) 東証1部 / 機械 | 2019/02/19 | 3,165 | 2019/01/31 | 2,553 | +612 | +23.97% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月19日)9629 ピー・シー・エー(株) 前日比で +467円 (+23.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,485円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で +80円 (+17.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 527円。 |
1380 (株)秋川牧園 前日比で +132円 (+16.24%) と強い値上がりを示した。 終値は 945円。 |
6045 (株)レントラックス 前日比で +100円 (+15.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 765円。 |
4425 Kudan(株) 前日比で +2,390円 (+14.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 18,590円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +165円 (+13.77%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
6944 (株)アイレックス 前日比で +387円 (+13.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,205円。 |
値下がり銘柄 (2月19日)
5952 アマテイ(株) 前日比で -13円 (-9.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 128円。 |
1485 前日比で -1,980円 (-9.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 20,020円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -53円 (-6.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 757円。 |
1848 (株)富士ピー・エス 前日比で -33円 (-6.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 483円。 |
6840 (株)AKIBAホールディングス 前日比で -188円 (-6.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,752円。 |