出来高ランキング(高い順) -2019年02月22日更新-
当日の出来高(売買数)が多い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
301 | 8309 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 東証1部 / 銀行業 | 4,173 | 713,200 | -46 | -1.09% |
302 | 8233 (株)高島屋 東証1部 / 小売業 | 1,486 | 709,000 | +13 | +0.88% |
303 | 4571 ナノキャリア(株) マザーズ / 医薬品 | 418 | 706,200 | -22 | -5.00% |
304 | 9449 GMOインターネット(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,850 | 702,900 | +10 | +0.54% |
305 | 3938 LINE(株) 東証1部 / 情報・通信 | 4,010 | 700,500 | 0 | --% |
306 | 6954 ファナック(株) 東証1部 / 電気機器 | 19,455 | 698,400 | +40 | +0.21% |
307 | 3401 帝人(株) 東証1部 / 繊維製品 | 1,867 | 690,400 | -10 | -0.53% |
308 | 6300 アピックヤマダ(株) 東証2部 / 機械 | 563 | 682,800 | -1 | -0.18% |
309 | 8703 カブドットコム証券(株) 東証1部 / 証券業 | 561 | 682,700 | 0 | --% |
310 | 4091 大陽日酸(株) 東証1部 / 化学 | 1,593 | 679,100 | +16 | +1.01% |
311 | 1435 (株)TATERU 東証1部 / 建設業 | 272 | 678,600 | -4 | -1.45% |
312 | 3053 (株)ペッパーフードサービス 東証1部 / 小売業 | 2,761 | 677,700 | -99 | -3.46% |
313 | 9509 北海道電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 810 | 677,300 | 0 | --% |
314 | 5333 日本ガイシ(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,698 | 675,000 | -1 | -0.06% |
315 | 1840 (株)土屋ホールディングス 東証2部 / 建設業 | 170 | 671,300 | +8 | +4.94% |
316 | 6448 ブラザー工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,080 | 670,900 | -4 | -0.19% |
317 | 6089 (株)ウィルグループ 東証1部 / サービス業 | 1,293 | 666,800 | +95 | +7.93% |
318 | 3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 東証1部 / 小売業 | 2,173 | 665,300 | -20 | -0.91% |
319 | 6787 (株)メイコー 東証JQS / 電気機器 | 1,907 | 656,100 | -67 | -3.39% |
320 | 6630 ヤーマン(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,333 | 653,700 | -19 | -1.41% |
321 | 9531 東京ガス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 3,057 | 651,400 | +6 | +0.20% |
322 | 4293 (株)セプテーニ・ホールディングス 東証JQS / サービス業 | 226 | 648,700 | +4 | +1.80% |
323 | 6890 (株)フェローテックホールディングス 東証JQS / 電気機器 | 1,091 | 647,000 | 0 | --% |
324 | 1824 前田建設工業(株) 東証1部 / 建設業 | 1,170 | 643,600 | +21 | +1.83% |
325 | 9404 日本テレビホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,787 | 642,700 | -31 | -1.71% |
326 | 7259 アイシン精機(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 4,315 | 642,400 | 0 | --% |
327 | 3323 レカム(株) 東証JQS / 卸売業 | 174 | 640,200 | +2 | +1.16% |
328 | 6619 ダブル・スコープ(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,420 | 638,400 | +36 | +2.60% |
329 | 6235 (株)オプトラン 東証1部 / 機械 | 2,231 | 637,700 | +5 | +0.22% |
330 | 6274 (株)新川 東証1部 / 機械 | 524 | 637,200 | -27 | -4.90% |
331 | 3050 DCMホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 1,111 | 634,800 | -6 | -0.54% |
332 | 1306 TOPIX連動型上場投資信託 東証 / ETF | 1,663 | 632,220 | -4 | -0.24% |
333 | 4204 積水化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 1,742 | 631,800 | -16 | -0.91% |
334 | 4183 三井化学(株) 東証1部 / 化学 | 2,785 | 631,500 | -19 | -0.68% |
335 | 7747 朝日インテック(株) 東証1部 / 精密機器 | 5,630 | 628,600 | +60 | +1.08% |
336 | 6058 (株)ベクトル 東証1部 / サービス業 | 1,454 | 627,600 | -29 | -1.96% |
337 | 2871 (株)ニチレイ 東証1部 / 食料品 | 2,812 | 627,100 | +17 | +0.61% |
338 | 2370 (株)メディネット マザーズ / サービス業 | 77 | 626,200 | +1 | +1.32% |
339 | 3356 (株)テリロジー 東証JQS / 卸売業 | 1,022 | 625,800 | -8 | -0.78% |
340 | 4062 イビデン(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,566 | 620,000 | -6 | -0.38% |
341 | 6958 日本CMK(株) 東証1部 / 電気機器 | 647 | 619,600 | -3 | -0.46% |
342 | 9076 セイノーホールディングス(株) 東証1部 / 陸運業 | 1,558 | 618,300 | -14 | -0.89% |
343 | 7915 NISSHA(株) 東証1部 / その他製品 | 1,312 | 617,400 | -16 | -1.20% |
344 | 2353 日本駐車場開発(株) 東証1部 / 不動産業 | 155 | 613,600 | 0 | --% |
345 | 7777 (株)スリー・ディー・マトリックス 東証JQG / 精密機器 | 496 | 610,700 | +16 | +3.33% |
346 | 5334 日本特殊陶業(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2,359 | 610,700 | +15 | +0.64% |
347 | 4324 (株)電通 東証1部 / サービス業 | 4,905 | 610,100 | -65 | -1.31% |
348 | 4578 大塚ホールディングス(株) 東証1部 / 医薬品 | 4,536 | 606,900 | -33 | -0.72% |
349 | 4519 中外製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 7,450 | 606,100 | 0 | --% |
350 | 9962 (株)ミスミグループ本社 東証1部 / 卸売業 | 2,759 | 604,300 | 0 | --% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月22日)8105 堀田丸正(株) 前日比で +26円 (+29.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 114円。 |
4022 ラサ工業(株) 前日比で +380円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,900円。 |
3996 サインポスト(株) 前日比で +700円 (+22.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,865円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +28円 (+21.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
3970 (株)イノベーション 前日比で +150円 (+20.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 873円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +150円 (+20.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 885円。 |
2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +50円 (+20.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 298円。 |
値下がり銘柄 (2月22日)
3927 (株)フーバーブレイン 前日比で -157円 (-12.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,128円。 |
7869 日本フォームサービス(株) 前日比で -325円 (-12.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,355円。 |
1674 前日比で -1,080円 (-11.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,560円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で -82円 (-8.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 927円。 |
9471 (株)文溪堂 前日比で -116円 (-7.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,344円。 |