業種別銘柄一覧:ゴム製品
値上がりは 5銘柄。値下がりは 9銘柄。件数:17件
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5101 横浜ゴム(株) 東証1部 / ゴム製品 | 2,275 | 561,800 | -8 | -0.35% |
2 | 5103 昭和ホールディングス(株) 東証2部 / ゴム製品 | 57 | 103,000 | 0 | --% |
3 | 5104 日東化工(株) 東証2部 / ゴム製品 | 533 | 1,900 | -4 | -0.74% |
4 | 5105 TOYO TIRE(株) 東証1部 / ゴム製品 | 1,362 | 888,300 | -34 | -2.44% |
5 | 5108 (株)ブリヂストン 東証1部 / ゴム製品 | 4,416 | 1,784,500 | +2 | +0.05% |
6 | 5110 住友ゴム工業(株) 東証1部 / ゴム製品 | 1,395 | 1,129,100 | -7 | -0.50% |
7 | 5121 藤倉ゴム工業(株) 東証1部 / ゴム製品 | 432 | 38,700 | -3 | -0.69% |
8 | 5122 オカモト(株) 東証1部 / ゴム製品 | 5,800 | 32,000 | 0 | --% |
9 | 5161 西川ゴム工業(株) 東証2部 / ゴム製品 | 1,996 | 1,000 | +34 | +1.73% |
10 | 5162 (株)朝日ラバー 東証JQS / ゴム製品 | 744 | 12,800 | -8 | -1.06% |
11 | 5184 (株)ニチリン 東証2部 / ゴム製品 | 1,900 | 11,900 | +9 | +0.48% |
12 | 5185 (株)フコク 東証1部 / ゴム製品 | 876 | 9,900 | +2 | +0.23% |
13 | 5186 ニッタ(株) 東証1部 / ゴム製品 | 3,840 | 22,800 | 0 | --% |
14 | 5188 帝都ゴム(株) JASDAQ / ゴム製品 | -- | -- | 0 | --% |
15 | 5189 櫻護謨(株) 東証2部 / ゴム製品 | -- | -- | 0 | --% |
16 | 5191 住友理工(株) 東証1部 / ゴム製品 | 1,025 | 40,300 | -14 | -1.35% |
17 | 5192 三ツ星ベルト(株) 東証1部 / ゴム製品 | 2,173 | 7,500 | -12 | -0.55% |
18 | 5194 相模ゴム工業(株) 東証2部 / ゴム製品 | 1,825 | 11,800 | +23 | +1.28% |
19 | 5195 バンドー化学(株) 東証1部 / ゴム製品 | 1,164 | 16,900 | -12 | -1.02% |
20 | 5199 不二ラテックス(株) 東証JQS / ゴム製品 | -- | -- | 0 | --% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月22日)8105 堀田丸正(株) 前日比で +26円 (+29.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 114円。 |
4022 ラサ工業(株) 前日比で +380円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,900円。 |
3996 サインポスト(株) 前日比で +700円 (+22.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,865円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +28円 (+21.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
3970 (株)イノベーション 前日比で +150円 (+20.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 873円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +150円 (+20.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 885円。 |
2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +50円 (+20.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 298円。 |
値下がり銘柄 (2月22日)
3927 (株)フーバーブレイン 前日比で -157円 (-12.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,128円。 |
7869 日本フォームサービス(株) 前日比で -325円 (-12.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,355円。 |
1674 前日比で -1,080円 (-11.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,560円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で -82円 (-8.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 927円。 |
9471 (株)文溪堂 前日比で -116円 (-7.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,344円。 |