業種別銘柄一覧:食料品
値上がりは 46銘柄。値下がりは 62銘柄。件数:119件
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 日本製粉(株) 東証1部 / 食料品 | 1,886 | 90,800 | -18 | -0.95% |
2 | 2002 (株)日清製粉グループ本社 東証1部 / 食料品 | 2,383 | 340,100 | +3 | +0.13% |
3 | 2003 日東富士製粉(株) 東証1部 / 食料品 | 6,470 | 1,500 | +20 | +0.31% |
4 | 2004 昭和産業(株) 東証1部 / 食料品 | 3,020 | 20,000 | 0 | --% |
5 | 2006 東福製粉(株) 福証 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
6 | 2008 (株)増田製粉所 東証2部 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
7 | 2009 鳥越製粉(株) 東証1部 / 食料品 | 793 | 11,700 | 0 | --% |
8 | 2052 協同飼料(株) 東証1部 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
9 | 2053 中部飼料(株) 東証1部 / 食料品 | 1,092 | 39,600 | +11 | +1.02% |
10 | 2055 日和産業(株) 東証2部 / 食料品 | 242 | 7,000 | 0 | --% |
11 | 2056 日本配合飼料(株) 東証1部 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
12 | 2058 (株)ヒガシマル 福証 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
13 | 2060 フィード・ワン(株) 東証1部 / 食料品 | 178 | 218,900 | -1 | -0.56% |
14 | 2107 東洋精糖(株) 東証1部 / 食料品 | 1,029 | 1,800 | -11 | -1.06% |
15 | 2108 日本甜菜製糖(株) 東証1部 / 食料品 | 1,886 | 81,200 | +65 | +3.57% |
16 | 2109 三井製糖(株) 東証1部 / 食料品 | 2,809 | 88,600 | -16 | -0.57% |
17 | 2112 塩水港精糖(株) 東証1部 / 食料品 | 225 | 32,300 | -1 | -0.44% |
18 | 2113 新光製糖(株) JASDAQ / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
19 | 2114 フジ日本精糖(株) 東証2部 / 食料品 | 614 | 3,300 | +2 | +0.33% |
20 | 2116 日新製糖(株) 東証2部 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
21 | 2117 日新製糖(株) 東証1部 / 食料品 | 2,089 | 14,400 | +19 | +0.92% |
22 | 2201 森永製菓(株) 東証1部 / 食料品 | 4,855 | 80,200 | -10 | -0.21% |
23 | 2204 (株)中村屋 東証1部 / 食料品 | 4,285 | 2,200 | +15 | +0.35% |
24 | 2206 江崎グリコ(株) 東証1部 / 食料品 | 5,590 | 234,000 | -120 | -2.10% |
25 | 2207 名糖産業(株) 東証1部 / 食料品 | 1,374 | 4,400 | -25 | -1.79% |
26 | 2208 (株)ブルボン 東証2部 / 食料品 | 1,822 | 9,500 | -18 | -0.98% |
27 | 2209 井村屋グループ(株) 東証1部 / 食料品 | 2,435 | 4,200 | -5 | -0.20% |
28 | 2211 (株)不二家 東証1部 / 食料品 | 2,244 | 13,400 | -6 | -0.27% |
29 | 2212 山崎製パン(株) 東証1部 / 食料品 | 1,906 | 578,700 | -27 | -1.40% |
30 | 2215 第一屋製パン(株) 東証1部 / 食料品 | 1,014 | 2,200 | -15 | -1.46% |
31 | 2216 カンロ(株) 東証2部 / 食料品 | 3,145 | 4,900 | +10 | +0.32% |
32 | 2217 モロゾフ(株) 東証1部 / 食料品 | 5,010 | 1,700 | -30 | -0.60% |
33 | 2218 日糧製パン(株) 札証 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
34 | 2220 亀田製菓(株) 東証1部 / 食料品 | 5,310 | 15,000 | -50 | -0.93% |
35 | 2221 岩塚製菓(株) 東証JQS / 食料品 | 4,200 | 500 | -20 | -0.47% |
36 | 2222 寿スピリッツ(株) 東証1部 / 食料品 | 4,380 | 78,100 | -5 | -0.11% |
37 | 2224 (株)コモ 東証JQS / 食料品 | 2,441 | 1,200 | -9 | -0.37% |
38 | 2226 (株)湖池屋 東証JQS / 食料品 | 4,945 | 500 | +5 | +0.10% |
39 | 2228 (株)シベール 東証JQS / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
40 | 2229 カルビー(株) 東証1部 / 食料品 | 3,075 | 503,500 | -5 | -0.16% |
41 | 2264 森永乳業(株) 東証1部 / 食料品 | 3,465 | 110,800 | +15 | +0.43% |
42 | 2266 六甲バター(株) 東証1部 / 食料品 | 1,994 | 9,100 | -13 | -0.65% |
43 | 2267 (株)ヤクルト本社 東証1部 / 食料品 | 7,430 | 267,900 | -60 | -0.80% |
44 | 2268 B−R サーティワン アイスクリーム(株) 東証JQS / 食料品 | 4,000 | 900 | +5 | +0.13% |
45 | 2269 明治ホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 8,740 | 296,700 | +20 | +0.23% |
46 | 2270 雪印メグミルク(株) 東証1部 / 食料品 | 2,716 | 156,500 | -2 | -0.07% |
47 | 2281 プリマハム(株) 東証1部 / 食料品 | 2,093 | 125,200 | -65 | -3.01% |
48 | 2282 日本ハム(株) 東証1部 / 食料品 | 4,290 | 327,300 | -40 | -0.92% |
49 | 2284 伊藤ハム(株) 東証1部 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
50 | 2286 林兼産業(株) 東証1部 / 食料品 | 606 | 9,700 | -10 | -1.62% |
51 | 2288 丸大食品(株) 東証1部 / 食料品 | 1,885 | 23,500 | -16 | -0.84% |
52 | 2289 相模ハム(株) JASDAQ / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
53 | 2290 米久(株) 東証1部 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
54 | 2291 福留ハム(株) 東証2部 / 食料品 | 2,347 | 1,100 | +2 | +0.09% |
55 | 2292 S FOODS(株) 東証1部 / 食料品 | 4,145 | 100,900 | -10 | -0.24% |
56 | 2293 滝沢ハム(株) 東証JQS / 食料品 | 3,330 | 100 | 0 | --% |
57 | 2294 (株)柿安本店 東証JQS / 食料品 | 2,447 | 33,500 | +3 | +0.12% |
58 | 2296 伊藤ハム米久ホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 665 | 355,800 | -11 | -1.63% |
59 | 2501 サッポロホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 2,463 | 247,000 | +12 | +0.49% |
60 | 2502 アサヒグループホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 4,821 | 1,013,100 | -2 | -0.04% |
61 | 2503 キリンホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 2,495 | 3,332,300 | -45 | -1.77% |
62 | 2531 宝ホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 1,251 | 395,100 | -4 | -0.32% |
63 | 2533 オエノンホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 383 | 75,300 | +1 | +0.26% |
64 | 2538 ジャパン・フード&リカー・アライアンス(株) 東証2部 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
65 | 2540 養命酒製造(株) 東証1部 / 食料品 | 2,134 | 1,700 | -5 | -0.23% |
66 | 2551 マルサンアイ(株) 名証2部 / 食料品 | 3,625 | 1,000 | -40 | -1.09% |
67 | 2572 三国コカ・コーラボトリング(株) 東証1部 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
68 | 2573 北海道コカ・コーラボトリング(株) 東証2部 / 食料品 | 3,540 | 700 | -5 | -0.14% |
69 | 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 3,050 | 1,378,100 | +75 | +2.52% |
70 | 2580 コカ・コーライーストジャパン(株) 東証1部 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
71 | 2586 (株)フルッタフルッタ マザーズ / 食料品 | 390 | 2,000 | +1 | +0.26% |
72 | 2587 サントリー食品インターナショナル(株) 東証1部 / 食料品 | 5,050 | 255,700 | +30 | +0.60% |
73 | 2588 (株)プレミアムウォーターホールディングス 東証2部 / 食料品 | 1,490 | 5,600 | 0 | --% |
74 | 2589 ゴールドパック(株) JASDAQ / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
75 | 2590 ダイドーグループホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 5,400 | 16,000 | -80 | -1.46% |
76 | 2593 (株)伊藤園 東証1部 / 食料品 | 5,160 | 77,400 | -30 | -0.58% |
77 | 2594 キーコーヒー(株) 東証1部 / 食料品 | 2,039 | 23,100 | -15 | -0.73% |
78 | 2597 (株)ユニカフェ 東証1部 / 食料品 | 1,013 | 2,500 | 0 | --% |
79 | 2599 ジャパンフーズ(株) 東証1部 / 食料品 | 1,260 | 4,400 | +8 | +0.64% |
80 | 2602 日清オイリオグループ(株) 東証1部 / 食料品 | 3,420 | 71,300 | -5 | -0.15% |
81 | 2607 不二製油グループ本社(株) 東証1部 / 食料品 | 3,820 | 479,800 | -30 | -0.78% |
82 | 2608 ボーソー油脂(株) 東証2部 / 食料品 | 1,370 | 400 | +48 | +3.63% |
83 | 2611 攝津製油(株) 東証2部 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
84 | 2612 かどや製油(株) 東証1部 / 食料品 | 5,030 | 1,600 | -20 | -0.40% |
85 | 2613 (株)J−オイルミルズ 東証1部 / 食料品 | 3,985 | 13,900 | -50 | -1.24% |
86 | 2801 キッコーマン(株) 東証1部 / 食料品 | 5,620 | 501,900 | -50 | -0.88% |
87 | 2802 味の素(株) 東証1部 / 食料品 | 1,689 | 1,311,500 | 0 | --% |
88 | 2804 ブルドックソース(株) 東証2部 / 食料品 | 2,100 | 400 | 0 | --% |
89 | 2805 ヱスビー食品(株) 東証2部 / 食料品 | 4,190 | 1,700 | +20 | +0.48% |
90 | 2806 ユタカフーズ(株) 東証2部 / 食料品 | 1,897 | 2,000 | +12 | +0.64% |
91 | 2809 キユーピー(株) 東証1部 / 食料品 | 2,569 | 240,200 | -7 | -0.27% |
92 | 2810 ハウス食品グループ本社(株) 東証1部 / 食料品 | 4,430 | 247,500 | +40 | +0.91% |
93 | 2811 カゴメ(株) 東証1部 / 食料品 | 2,915 | 139,300 | -23 | -0.78% |
94 | 2812 焼津水産化学工業(株) 東証1部 / 食料品 | 1,201 | 31,300 | +3 | +0.25% |
95 | 2813 和弘食品(株) 東証JQS / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
96 | 2814 佐藤食品工業(株) 東証JQS / 食料品 | 1,515 | 2,400 | 0 | --% |
97 | 2815 アリアケジャパン(株) 東証1部 / 食料品 | 5,940 | 78,100 | -40 | -0.67% |
98 | 2816 (株)ダイショー 東証2部 / 食料品 | 1,268 | 1,800 | 0 | --% |
99 | 2817 (株)ギャバン 東証JQS / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
100 | 2818 (株)ピエトロ 東証1部 / 食料品 | 1,641 | 1,600 | -5 | -0.30% |
101 | 2819 エバラ食品工業(株) 東証1部 / 食料品 | 2,183 | 5,200 | +26 | +1.21% |
102 | 2820 (株)やまみ 東証2部 / 食料品 | 2,026 | 48,600 | +25 | +1.25% |
103 | 2830 アヲハタ(株) 東証2部 / 食料品 | 2,260 | 1,100 | +15 | +0.67% |
104 | 2831 はごろもフーズ(株) 東証2部 / 食料品 | 2,654 | 1,600 | +11 | +0.42% |
105 | 2871 (株)ニチレイ 東証1部 / 食料品 | 2,812 | 627,100 | +17 | +0.61% |
106 | 2872 (株)セイヒョー 東証2部 / 食料品 | 3,550 | 900 | +100 | +2.90% |
107 | 2875 東洋水産(株) 東証1部 / 食料品 | 4,140 | 294,400 | -45 | -1.08% |
108 | 2876 (株)ジェーシー・コムサ 東証JQS / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
109 | 2877 日東ベスト(株) 東証JQS / 食料品 | 815 | 7,400 | +15 | +1.88% |
110 | 2882 イートアンド(株) 東証1部 / 食料品 | 1,690 | 9,400 | -13 | -0.76% |
111 | 2883 (株)大冷 東証1部 / 食料品 | 1,746 | 1,700 | +3 | +0.17% |
112 | 2884 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス 東証1部 / 食料品 | 640 | 72,400 | +3 | +0.47% |
113 | 2892 日本食品化工(株) 東証2部 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
114 | 2893 ローマイヤ(株) 東証2部 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
115 | 2894 石井食品(株) 東証2部 / 食料品 | 214 | 6,100 | +1 | +0.47% |
116 | 2897 日清食品ホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 7,620 | 114,400 | -10 | -0.13% |
117 | 2898 ソントン食品工業(株) 東証2部 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
118 | 2899 (株)永谷園ホールディングス 東証1部 / 食料品 | 2,369 | 7,600 | -37 | -1.54% |
119 | 2901 石垣食品(株) 東証JQS / 食料品 | 181 | 13,900 | +5 | +2.84% |
120 | 2902 太陽化学(株) 名証2部 / 食料品 | 1,545 | 3,400 | -10 | -0.64% |
121 | 2903 シノブフーズ(株) 東証2部 / 食料品 | 713 | 8,100 | +9 | +1.28% |
122 | 2904 一正蒲鉾(株) 東証1部 / 食料品 | 1,096 | 2,600 | +4 | +0.37% |
123 | 2905 オーケー食品工業(株) 東証JQS / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
124 | 2906 (株)ホッコク JASDAQ / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
125 | 2907 (株)あじかん 東証2部 / 食料品 | 1,030 | 800 | +5 | +0.49% |
126 | 2908 フジッコ(株) 東証1部 / 食料品 | 2,255 | 48,400 | -22 | -0.97% |
127 | 2910 (株)ロック・フィールド 東証1部 / 食料品 | 1,602 | 31,400 | -4 | -0.25% |
128 | 2911 旭松食品(株) 東証2部 / 食料品 | 2,100 | 500 | +20 | +0.96% |
129 | 2912 (株)鐘崎 JASDAQ / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
130 | 2914 JT 東証1部 / 食料品 | 2,890 | 4,581,200 | -2 | -0.07% |
131 | 2915 ケンコーマヨネーズ(株) 東証1部 / 食料品 | 2,235 | 21,000 | -11 | -0.49% |
132 | 2916 仙波糖化工業(株) 東証JQS / 食料品 | 771 | 800 | +6 | +0.78% |
133 | 2917 (株)大森屋 東証JQS / 食料品 | 860 | 1,000 | 0 | --% |
134 | 2918 わらべや日洋ホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 1,928 | 220,800 | -45 | -2.28% |
135 | 2919 (株)マルタイ 福証 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
136 | 2922 (株)なとり 東証1部 / 食料品 | 1,673 | 28,000 | -18 | -1.06% |
137 | 2923 サトウ食品工業(株) 東証2部 / 食料品 | 3,245 | 200 | +50 | +1.56% |
138 | 2924 イフジ産業(株) 東証1部 / 食料品 | 702 | 1,200 | -10 | -1.40% |
139 | 2925 (株)ピックルスコーポレーション 東証1部 / 食料品 | 1,898 | 27,500 | +20 | +1.06% |
140 | 2926 (株)篠崎屋 東証2部 / 食料品 | 87 | 119,100 | +1 | +1.16% |
141 | 2927 (株)AFC−HDアムスライフサイエンス 東証JQS / 食料品 | 712 | 31,000 | -5 | -0.70% |
142 | 2929 (株)ファーマフーズ 東証2部 / 食料品 | 544 | 324,700 | -15 | -2.68% |
143 | 2930 (株)北の達人コーポレーション 東証1部 / 食料品 | 485 | 2,429,200 | +38 | +8.50% |
144 | 2931 (株)ユーグレナ 東証1部 / 食料品 | 768 | 12,534,900 | +13 | +1.72% |
145 | 4404 ミヨシ油脂(株) 東証1部 / 食料品 | 1,058 | 3,100 | -7 | -0.66% |
146 | 4526 理研ビタミン(株) 東証1部 / 食料品 | 3,600 | 10,300 | -10 | -0.28% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月22日)8105 堀田丸正(株) 前日比で +26円 (+29.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 114円。 |
4022 ラサ工業(株) 前日比で +380円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,900円。 |
3996 サインポスト(株) 前日比で +700円 (+22.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,865円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +28円 (+21.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
3970 (株)イノベーション 前日比で +150円 (+20.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 873円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +150円 (+20.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 885円。 |
2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +50円 (+20.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 298円。 |
値下がり銘柄 (2月22日)
3927 (株)フーバーブレイン 前日比で -157円 (-12.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,128円。 |
7869 日本フォームサービス(株) 前日比で -325円 (-12.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,355円。 |
1674 前日比で -1,080円 (-11.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,560円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で -82円 (-8.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 927円。 |
9471 (株)文溪堂 前日比で -116円 (-7.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,344円。 |