【9919】 (株)関西スーパーマーケット
市場:東証1部 業種:小売業終値: | 1,006 | (2019/02/20) | 前日比: | ![]() | -6 (-0.59%) | 出来高: | 17,600 |
年初来高値: 1,046 (2019/01/15) 年初来安値: 956 (2019/01/30) 単元株数: 100株
始値: | 1,009 | 高値: | 1,012 | 安値: | 997 | 終値: | 1,006 |
5日平均乖離率: | -0.87% | 25日平均乖離率: | +0.42% | 75日平均乖離率: | -0.95% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/30 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/01/30 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/15 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/19 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/01/31 15:00 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/01/31 15:00 | 配当予想の修正(創業60周年記念配当)に関するお知らせ |
2018/10/31 15:00 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/10/31 15:00 | 平成31年3月期 第2四半期 決算参考資料 |
2018/10/20 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/09/22 15:00 | 組織の変更および人事異動に関するお知らせ |
2018/07/31 15:00 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/04/26 15:00 | 平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/04/26 15:00 | 平成30年3月期 決算参考資料 |
2018/04/26 15:00 | 役員異動に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/20 | 1,006 | 17,600 | -6 | -0.59% | 1,015 (-0.87%) | 1,002 (0.42%) | 1,016 (-0.95%) |
2019/02/19 | 1,012 | 10,400 | -14 | -1.36% | 1,015 (-0.30%) | 1,003 (0.87%) | 1,016 (-0.37%) |
2019/02/18 | 1,026 | 21,500 | +12 | +1.18% | 1,012 (1.34%) | 1,003 (2.26%) | 1,016 (1.00%) |
2019/02/15 | 1,014 | 15,100 | -2 | -0.20% | 1,003 (1.14%) | 1,002 (1.18%) | 1,016 (-0.24%) |
2019/02/14 | 1,016 | 16,800 | +9 | +0.89% | 997 (1.86%) | 1,002 (1.43%) | 1,017 (-0.08%) |
2019/02/13 | 1,007 | 18,200 | +8 | +0.80% | 993 (1.45%) | 1,001 (0.61%) | 1,018 (-1.05%) |
2019/02/12 | 999 | 40,100 | +22 | +2.25% | 992 (0.75%) | 1,001 (-0.17%) | 1,018 (-1.89%) |
2019/02/08 | 977 | 19,400 | -11 | -1.11% | 990 (-1.35%) | 1,000 (-2.30%) | 1,019 (-4.13%) |
2019/02/07 | 988 | 18,400 | -4 | -0.40% | 988 (0.00%) | 1,001 (-1.28%) | 1,020 (-3.17%) |
2019/02/06 | 992 | 16,900 | -10 | -1.00% | 987 (0.51%) | 1,002 (-0.96%) | 1,021 (-2.84%) |
2019/02/05 | 1,002 | 13,700 | +9 | +0.91% | 980 (2.27%) | 999 (0.29%) | 1,022 (-1.94%) |
2019/02/04 | 993 | 18,700 | +28 | +2.90% | 979 (1.39%) | 995 (-0.24%) | 1,023 (-2.94%) |
2019/02/01 | 965 | 27,100 | -18 | -1.83% | 979 (-1.47%) | 994 (-2.92%) | 1,024 (-5.81%) |
2019/01/31 | 983 | 28,800 | +27 | +2.82% | 989 (-0.59%) | 995 (-1.16%) | 1,027 (-4.27%) |
2019/01/30 | 956 | 40,800 | -44 | -4.40% | 994 (-3.84%) | 995 (-3.92%) | 1,029 (-7.10%) |
2019/01/29 | 1,000 | 23,100 | +7 | +0.70% | 1,006 (-0.60%) | 997 (0.34%) | 1,032 (-3.09%) |
2019/01/28 | 993 | 19,700 | -19 | -1.88% | 1,010 (-1.68%) | 997 (-0.44%) | 1,034 (-3.99%) |
2019/01/25 | 1,012 | 13,300 | +2 | +0.20% | 1,016 (-0.41%) | 998 (1.36%) | 1,037 (-2.37%) |
2019/01/24 | 1,010 | 11,000 | -5 | -0.49% | 1,017 (-0.67%) | 1,000 (1.04%) | 1,039 (-2.79%) |
2019/01/23 | 1,015 | 12,400 | -5 | -0.49% | 1,017 (-0.18%) | 1,000 (1.47%) | 1,041 (-2.53%) |
2019/01/22 | 1,020 | 9,600 | -4 | -0.39% | 1,016 (0.43%) | 1,000 (2.00%) | 1,044 (-2.28%) |
2019/01/21 | 1,024 | 18,100 | +9 | +0.89% | 1,020 (0.35%) | 1,000 (2.40%) | 1,047 (-2.17%) |
2019/01/18 | 1,015 | 9,300 | +5 | +0.50% | 1,018 (-0.33%) | 1,001 (1.41%) | 1,050 (-3.33%) |
2019/01/17 | 1,010 | 12,800 | +1 | +0.10% | 1,015 (-0.45%) | 1,003 (0.73%) | 1,053 (-4.10%) |
2019/01/16 | 1,009 | 17,200 | -35 | -3.35% | 1,013 (-0.38%) | 1,005 (0.41%) | 1,056 (-4.47%) |
2019/01/15 | 1,044 | 26,300 | +30 | +2.96% | 1,010 (3.33%) | 1,009 (3.48%) | 1,059 (-1.42%) |
2019/01/11 | 1,014 | 30,400 | +18 | +1.81% | 1,002 (1.20%) | 1,011 (0.26%) | 1,061 (-4.46%) |
2019/01/10 | 996 | 11,600 | -5 | -0.50% | 995 (0.06%) | 1,015 (-1.86%) | 1,064 (-6.37%) |
2019/01/09 | 1,001 | 12,400 | +4 | +0.40% | 996 (0.52%) | 1,017 (-1.60%) | 1,066 (-6.10%) |
2019/01/08 | 997 | 11,500 | -5 | -0.50% | 997 (-0.02%) | 1,019 (-2.17%) | 1,068 (-6.66%) |
2019/01/07 | 1,002 | 13,400 | +21 | +2.14% | 984 (1.87%) | 1,021 (-1.82%) | 1,070 (-6.36%) |
2019/01/04 | 981 | 18,500 | -17 | -1.70% | 965 (1.64%) | 1,021 (-3.95%) | 1,072 (-8.49%) |
2018/12/28 | 998 | 15,600 | -10 | -0.99% | 961 (3.87%) | 1,023 (-2.49%) | 1,074 (-7.10%) |
2018/12/27 | 1,008 | 19,100 | +79 | +8.50% | 957 (5.37%) | 1,025 (-1.64%) | 1,076 (-6.33%) |
2018/12/26 | 929 | 17,900 | +19 | +2.09% | 954 (-2.60%) | 1,027 (-9.51%) | 1,078 (-13.80%) |
2018/12/25 | 910 | 34,600 | -49 | -5.11% | 967 (-5.93%) | 1,031 (-11.75%) | 1,081 (-15.78%) |
2018/12/21 | 959 | 40,100 | -18 | -1.84% | 989 (-3.07%) | 1,037 (-7.49%) | 1,084 (-11.50%) |
2018/12/20 | 977 | 24,900 | -17 | -1.71% | 1,001 (-2.42%) | 1,039 (-5.93%) | 1,086 (-10.05%) |
2018/12/19 | 994 | 10,200 | -3 | -0.30% | 1,014 (-2.01%) | 1,040 (-4.39%) | 1,089 (-8.69%) |
2018/12/18 | 997 | 39,900 | -23 | -2.25% | 1,021 (-2.35%) | 1,040 (-4.17%) | 1,091 (-8.60%) |
2018/12/17 | 1,020 | 26,900 | +2 | +0.20% | 1,023 (-0.27%) | 1,041 (-2.06%) | 1,093 (-6.68%) |
2018/12/14 | 1,018 | 26,200 | -25 | -2.40% | 1,023 (-0.49%) | 1,042 (-2.28%) | 1,095 (-7.02%) |
2018/12/13 | 1,043 | 15,000 | +16 | +1.56% | 1,029 (1.40%) | 1,042 (0.07%) | 1,097 (-4.89%) |
2018/12/12 | 1,027 | 14,100 | +21 | +2.09% | 1,032 (-0.50%) | 1,041 (-1.39%) | 1,098 (-6.45%) |
2018/12/11 | 1,006 | 11,400 | -15 | -1.47% | 1,040 (-3.25%) | 1,042 (-3.44%) | 1,099 (-8.48%) |
2018/12/10 | 1,021 | 26,100 | -25 | -2.39% | 1,060 (-3.70%) | 1,043 (-2.08%) | 1,101 (-7.24%) |
2018/12/07 | 1,046 | 15,600 | -15 | -1.41% | 1,077 (-2.91%) | 1,043 (0.27%) | 1,102 (-5.08%) |
2018/12/06 | 1,061 | 17,800 | -4 | -0.38% | 1,088 (-2.50%) | 1,044 (1.61%) | 1,103 (-3.81%) |
2018/12/05 | 1,065 | 19,400 | -43 | -3.88% | 1,087 (-2.06%) | 1,043 (2.07%) | 1,104 (-3.54%) |
2018/12/04 | 1,108 | 32,900 | +1 | +0.09% | 1,084 (2.21%) | 1,041 (6.41%) | 1,105 (0.26%) |
2018/12/03 | 1,107 | 22,800 | +7 | +0.64% | 1,069 (3.55%) | 1,036 (6.81%) | 1,106 (0.09%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月20日)2176 (株)イナリサーチ 前日比で +150円 (+21.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 859円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +225円 (+16.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,551円。 |
2721 (株)ジェイホールディングス 前日比で +80円 (+16.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 571円。 |
4591 (株)リボミック 前日比で +76円 (+15.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 555円。 |
1436 (株)フィット 前日比で +100円 (+15.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 743円。 |
4596 窪田製薬ホールディングス(株) 前日比で +37円 (+14.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 301円。 |
7033 (株)マネジメントソリューションズ 前日比で +700円 (+13.38%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,930円。 |
値下がり銘柄 (2月20日)
8848 (株)レオパレス21 前日比で -21円 (-9.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 205円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で -113円 (-8.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,250円。 |
6046 (株)リンクバル 前日比で -88円 (-7.41%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,099円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で -8円 (-7.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 105円。 |
2427 (株)アウトソーシング 前日比で -93円 (-6.45%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,348円。 |