【9768】 いであ(株)
市場:東証1部 業種:サービス業終値: | 980 | (2019/02/18) | 前日比: | ![]() | +11 (+1.14%) | 出来高: | 3,200 |
年初来高値: 1,025 (2019/02/05) 年初来安値: 945 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 969 | 高値: | 980 | 安値: | 969 | 終値: | 980 |
5日平均乖離率: | +0.76% | 25日平均乖離率: | +0.58% | 75日平均乖離率: | -4.94% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/02/05 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/26 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/09/26 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/09/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/09/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/09/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/04 19:00 | (訂正)「平成30年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
2019/02/04 16:00 | 平成30年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/02/04 16:00 | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
2018/11/05 16:00 | 平成30年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/11/05 16:00 | 配当予想の修正(設立50周年記念配当)に関するお知らせ |
2018/08/06 16:00 | 平成30年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/08/06 16:00 | 株主優待制度導入に関するお知らせ |
2018/05/07 16:00 | 平成30年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/03/20 10:00 | 株式の立会外分売終了に関するお知らせ |
2018/03/19 16:30 | 株式の立会外分売実施に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/18 | 980 | 3,200 | +11 | +1.14% | 973 (0.76%) | 974 (0.58%) | 1,031 (-4.94%) |
2019/02/15 | 969 | 1,900 | +1 | +0.10% | 971 (-0.23%) | 974 (-0.55%) | 1,033 (-6.17%) |
2019/02/14 | 968 | 2,800 | -4 | -0.41% | 975 (-0.68%) | 975 (-0.73%) | 1,035 (-6.44%) |
2019/02/13 | 972 | 18,100 | -2 | -0.21% | 983 (-1.10%) | 976 (-0.39%) | 1,037 (-6.24%) |
2019/02/12 | 974 | 5,300 | +1 | +0.10% | 991 (-1.70%) | 976 (-0.24%) | 1,039 (-6.22%) |
2019/02/08 | 973 | 4,500 | -13 | -1.32% | 991 (-1.82%) | 976 (-0.35%) | 1,040 (-6.49%) |
2019/02/07 | 986 | 6,700 | -23 | -2.28% | 986 (-0.02%) | 976 (0.99%) | 1,042 (-5.41%) |
2019/02/06 | 1,009 | 3,700 | -3 | -0.30% | 979 (3.02%) | 976 (3.36%) | 1,044 (-3.33%) |
2019/02/05 | 1,012 | 48,600 | +37 | +3.79% | 968 (4.57%) | 973 (3.97%) | 1,045 (-3.16%) |
2019/02/04 | 975 | 10,500 | +26 | +2.74% | 958 (1.82%) | 972 (0.28%) | 1,046 (-6.82%) |
2019/02/01 | 949 | 4,500 | -3 | -0.32% | 955 (-0.61%) | 973 (-2.50%) | 1,048 (-9.47%) |
2019/01/31 | 952 | 3,300 | +1 | +0.11% | 958 (-0.63%) | 976 (-2.42%) | 1,051 (-9.41%) |
2019/01/30 | 951 | 6,000 | -10 | -1.04% | 962 (-1.18%) | 979 (-2.89%) | 1,054 (-9.73%) |
2019/01/29 | 961 | 4,200 | 0 | 0.00% | 968 (-0.68%) | 983 (-2.27%) | 1,056 (-9.03%) |
2019/01/28 | 961 | 5,200 | -4 | -0.41% | 972 (-1.13%) | 987 (-2.67%) | 1,059 (-9.27%) |
2019/01/25 | 965 | 7,900 | -9 | -0.92% | 976 (-1.17%) | 991 (-2.65%) | 1,062 (-9.13%) |
2019/01/24 | 974 | 2,600 | -3 | -0.31% | 980 (-0.61%) | 996 (-2.18%) | 1,064 (-8.50%) |
2019/01/23 | 977 | 1,700 | -6 | -0.61% | 981 (-0.41%) | 1,000 (-2.25%) | 1,067 (-8.42%) |
2019/01/22 | 983 | 2,000 | 0 | 0.00% | 981 (0.20%) | 1,003 (-1.96%) | 1,069 (-8.06%) |
2019/01/21 | 983 | 4,200 | 0 | 0.00% | 979 (0.45%) | 1,006 (-2.28%) | 1,071 (-8.25%) |
2019/01/18 | 983 | 18,700 | +4 | +0.41% | 977 (0.61%) | 1,010 (-2.71%) | 1,074 (-8.45%) |
2019/01/17 | 979 | 2,600 | +2 | +0.20% | 976 (0.27%) | 1,015 (-3.54%) | 1,076 (-9.02%) |
2019/01/16 | 977 | 1,800 | +6 | +0.62% | 978 (-0.14%) | 1,020 (-4.21%) | 1,078 (-9.37%) |
2019/01/15 | 971 | 3,100 | -4 | -0.41% | 980 (-0.92%) | 1,025 (-5.26%) | 1,080 (-10.07%) |
2019/01/11 | 975 | 2,000 | -5 | -0.51% | 983 (-0.77%) | 1,031 (-5.46%) | 1,082 (-9.86%) |
2019/01/10 | 980 | 2,800 | -9 | -0.91% | 983 (-0.31%) | 1,037 (-5.51%) | 1,083 (-9.55%) |
2019/01/09 | 989 | 2,800 | +4 | +0.41% | 981 (0.79%) | 1,042 (-5.13%) | 1,085 (-8.86%) |
2019/01/08 | 985 | 15,200 | +1 | +0.10% | 980 (0.55%) | 1,047 (-5.95%) | 1,087 (-9.35%) |
2019/01/07 | 984 | 4,400 | +7 | +0.72% | 970 (1.42%) | 1,052 (-6.44%) | 1,088 (-9.56%) |
2019/01/04 | 977 | 6,500 | +6 | +0.62% | 970 (0.68%) | 1,055 (-7.41%) | 1,090 (-10.34%) |
2018/12/28 | 971 | 2,800 | -10 | -1.02% | 975 (-0.45%) | 1,059 (-8.30%) | 1,092 (-11.04%) |
2018/12/27 | 981 | 5,500 | +43 | +4.58% | 983 (-0.16%) | 1,062 (-7.66%) | 1,094 (-10.30%) |
2018/12/26 | 938 | 35,100 | -47 | -4.77% | 995 (-5.75%) | 1,066 (-11.97%) | 1,095 (-14.36%) |
2018/12/25 | 985 | 36,800 | -17 | -1.70% | 1,018 (-3.20%) | 1,070 (-7.97%) | 1,098 (-10.25%) |
2018/12/21 | 1,002 | 18,800 | -5 | -0.50% | 1,033 (-3.04%) | 1,073 (-6.66%) | 1,099 (-8.86%) |
2018/12/20 | 1,007 | 27,100 | -37 | -3.54% | 1,044 (-3.58%) | 1,076 (-6.40%) | 1,101 (-8.52%) |
2018/12/19 | 1,044 | 12,600 | -6 | -0.57% | 1,058 (-1.34%) | 1,078 (-3.18%) | 1,102 (-5.27%) |
2018/12/18 | 1,050 | 10,600 | -14 | -1.32% | 1,063 (-1.26%) | 1,079 (-2.69%) | 1,103 (-4.81%) |
2018/12/17 | 1,064 | 15,600 | +7 | +0.66% | 1,064 (-0.04%) | 1,080 (-1.49%) | 1,104 (-3.62%) |
2018/12/14 | 1,057 | 30,300 | -19 | -1.77% | 1,065 (-0.73%) | 1,080 (-2.17%) | 1,105 (-4.31%) |
2018/12/13 | 1,076 | 9,000 | +6 | +0.56% | 1,072 (0.37%) | 1,081 (-0.47%) | 1,105 (-2.65%) |
2018/12/12 | 1,070 | 3,600 | +15 | +1.42% | 1,076 (-0.56%) | 1,081 (-0.99%) | 1,105 (-3.21%) |
2018/12/11 | 1,055 | 4,600 | -11 | -1.03% | 1,083 (-2.59%) | 1,081 (-2.41%) | 1,106 (-4.59%) |
2018/12/10 | 1,066 | 7,900 | -27 | -2.47% | 1,092 (-2.42%) | 1,083 (-1.59%) | 1,106 (-3.62%) |
2018/12/07 | 1,093 | 4,800 | -3 | -0.27% | 1,105 (-1.10%) | 1,084 (0.83%) | 1,106 (-1.20%) |
2018/12/06 | 1,096 | 3,800 | -9 | -0.81% | 1,111 (-1.33%) | 1,084 (1.11%) | 1,106 (-0.91%) |
2018/12/05 | 1,105 | 12,700 | +3 | +0.27% | 1,114 (-0.83%) | 1,085 (1.85%) | 1,106 (-0.09%) |
2018/12/04 | 1,102 | 7,700 | -28 | -2.48% | 1,116 (-1.22%) | 1,087 (1.37%) | 1,106 (-0.34%) |
2018/12/03 | 1,130 | 4,500 | +9 | +0.80% | 1,114 (1.42%) | 1,085 (4.13%) | 1,106 (2.19%) |
2018/11/30 | 1,121 | 23,300 | +8 | +0.72% | 1,102 (1.71%) | 1,083 (3.53%) | 1,106 (1.40%) |
2018/11/29 | 1,113 | 18,100 | +1 | +0.09% | 1,092 (1.92%) | 1,081 (2.93%) | 1,105 (0.69%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月18日)5952 アマテイ(株) 前日比で +41円 (+41.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 141円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +300円 (+26.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,413円。 |
6938 双信電機(株) 前日比で +80円 (+21.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 446円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で +400円 (+21.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,245円。 |
6327 北川精機(株) 前日比で +80円 (+18.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 521円。 |
9268 (株)オプティマスグループ 前日比で +200円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,370円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
値下がり銘柄 (2月18日)
7776 (株)セルシード 前日比で -300円 (-28.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 766円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で -400円 (-23.05%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,335円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -248円 (-18.04%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,127円。 |
6033 (株)エクストリーム 前日比で -500円 (-17.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,280円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -150円 (-15.63%) と強い値下がりを示した。 終値は 810円。 |