【9735】 セコム(株)
市場:東証1部 業種:サービス業終値: | 9,587 | (2019/02/21) | 前日比: | ![]() | +68 (+0.71%) | 出来高: | 535,700 |
年初来高値: 9,615 (2019/02/21) 年初来安値: 8,781 (2019/01/15) 単元株数: 100株
始値: | 9,530 | 高値: | 9,615 | 安値: | 9,511 | 終値: | 9,587 |
5日平均乖離率: | +2.09% | 25日平均乖離率: | +4.21% | 75日平均乖離率: | +3.79% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/21 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/02/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/28 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/05 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/12/04 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2018/11/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/22 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/08 15:00 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/11/08 15:00 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/08/10 15:00 | 平成31年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/07/26 14:00 | 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ |
2018/06/26 16:00 | 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ |
2018/06/06 15:00 | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について |
2018/05/10 15:00 | 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/05/10 15:00 | 取締役候補者および監査役の異動ならびに2018年6月1日付執行体制のお知らせ |
2018/05/10 15:00 | セコムグループ ロードマップ2022策定のお知らせ |
2018/04/16 15:00 | 東芝セキュリティ株式会社の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/21 | 9,587 | 535,700 | +68 | +0.71% | 9,391 (2.09%) | 9,200 (4.21%) | 9,237 (3.79%) |
2019/02/20 | 9,519 | 420,800 | +100 | +1.06% | 9,305 (2.30%) | 9,180 (3.69%) | 9,228 (3.15%) |
2019/02/19 | 9,419 | 376,300 | +121 | +1.30% | 9,261 (1.71%) | 9,164 (2.78%) | 9,221 (2.15%) |
2019/02/18 | 9,298 | 473,600 | +167 | +1.83% | 9,226 (0.78%) | 9,157 (1.54%) | 9,215 (0.90%) |
2019/02/15 | 9,131 | 593,800 | -26 | -0.28% | 9,143 (-0.13%) | 9,159 (-0.30%) | 9,215 (-0.91%) |
2019/02/14 | 9,157 | 492,600 | -141 | -1.52% | 9,125 (0.35%) | 9,167 (-0.11%) | 9,216 (-0.64%) |
2019/02/13 | 9,298 | 788,600 | +50 | +0.54% | 9,125 (1.90%) | 9,179 (1.30%) | 9,218 (0.86%) |
2019/02/12 | 9,248 | 941,100 | +368 | +4.14% | 9,100 (1.62%) | 9,182 (0.72%) | 9,219 (0.31%) |
2019/02/08 | 8,880 | 778,700 | -162 | -1.79% | 9,070 (-2.10%) | 9,186 (-3.33%) | 9,220 (-3.69%) |
2019/02/07 | 9,042 | 421,500 | -115 | -1.26% | 9,105 (-0.69%) | 9,195 (-1.66%) | 9,227 (-2.00%) |
2019/02/06 | 9,157 | 430,600 | -17 | -0.19% | 9,117 (0.44%) | 9,203 (-0.50%) | 9,229 (-0.78%) |
2019/02/05 | 9,174 | 380,500 | +76 | +0.84% | 9,092 (0.90%) | 9,195 (-0.23%) | 9,229 (-0.59%) |
2019/02/04 | 9,098 | 421,500 | +43 | +0.47% | 9,088 (0.11%) | 9,182 (-0.92%) | 9,231 (-1.44%) |
2019/02/01 | 9,055 | 377,400 | -46 | -0.51% | 9,079 (-0.26%) | 9,189 (-1.45%) | 9,234 (-1.94%) |
2019/01/31 | 9,101 | 555,900 | +67 | +0.74% | 9,101 (0.00%) | 9,195 (-1.02%) | 9,240 (-1.51%) |
2019/01/30 | 9,034 | 572,700 | -116 | -1.27% | 9,132 (-1.07%) | 9,208 (-1.89%) | 9,247 (-2.30%) |
2019/01/29 | 9,150 | 478,300 | +96 | +1.06% | 9,168 (-0.20%) | 9,230 (-0.87%) | 9,253 (-1.12%) |
2019/01/28 | 9,054 | 554,500 | -113 | -1.23% | 9,185 (-1.43%) | 9,249 (-2.11%) | 9,259 (-2.21%) |
2019/01/25 | 9,167 | 476,300 | -88 | -0.95% | 9,220 (-0.58%) | 9,270 (-1.11%) | 9,265 (-1.06%) |
2019/01/24 | 9,255 | 497,800 | +39 | +0.42% | 9,242 (0.14%) | 9,293 (-0.41%) | 9,269 (-0.15%) |
2019/01/23 | 9,216 | 448,400 | -19 | -0.21% | 9,234 (-0.20%) | 9,306 (-0.97%) | 9,271 (-0.59%) |
2019/01/22 | 9,235 | 470,700 | +7 | +0.08% | 9,211 (0.26%) | 9,314 (-0.84%) | 9,272 (-0.39%) |
2019/01/21 | 9,228 | 395,300 | -48 | -0.52% | 9,187 (0.44%) | 9,320 (-0.99%) | 9,271 (-0.47%) |
2019/01/18 | 9,276 | 433,800 | +60 | +0.65% | 9,188 (0.96%) | 9,335 (-0.63%) | 9,271 (0.05%) |
2019/01/17 | 9,216 | 462,100 | +117 | +1.29% | 9,202 (0.15%) | 9,340 (-1.33%) | 9,270 (-0.59%) |
2019/01/16 | 9,099 | 634,300 | -18 | -0.20% | 9,227 (-1.39%) | 9,352 (-2.70%) | 9,270 (-1.85%) |
2019/01/15 | 9,117 | 917,900 | -115 | -1.25% | 9,297 (-1.93%) | 9,366 (-2.66%) | 9,273 (-1.68%) |
2019/01/11 | 9,232 | 1,284,500 | -114 | -1.22% | 9,351 (-1.27%) | 9,391 (-1.70%) | 9,275 (-0.46%) |
2019/01/10 | 9,346 | 721,800 | +4 | +0.04% | 9,371 (-0.27%) | 9,406 (-0.64%) | 9,275 (0.77%) |
2019/01/09 | 9,342 | 805,800 | -104 | -1.10% | 9,325 (0.18%) | 9,406 (-0.68%) | 9,271 (0.76%) |
2019/01/08 | 9,446 | 929,200 | +56 | +0.60% | 9,303 (1.53%) | 9,405 (0.44%) | 9,268 (1.92%) |
2019/01/07 | 9,390 | 886,400 | +57 | +0.61% | 9,207 (1.99%) | 9,402 (-0.12%) | 9,264 (1.36%) |
2019/01/04 | 9,333 | 1,208,400 | +219 | +2.40% | 9,101 (2.55%) | 9,400 (-0.71%) | 9,260 (0.79%) |
2018/12/28 | 9,114 | 906,200 | -120 | -1.30% | 9,084 (0.33%) | 9,395 (-2.99%) | 9,256 (-1.53%) |
2018/12/27 | 9,234 | 1,015,100 | +272 | +3.04% | 9,105 (1.42%) | 9,391 (-1.68%) | 9,255 (-0.23%) |
2018/12/26 | 8,962 | 1,005,100 | +102 | +1.15% | 9,142 (-1.97%) | 9,381 (-4.47%) | 9,252 (-3.13%) |
2018/12/25 | 8,860 | 679,200 | -392 | -4.24% | 9,269 (-4.41%) | 9,383 (-5.58%) | 9,253 (-4.24%) |
2018/12/21 | 9,252 | 824,800 | +35 | +0.38% | 9,423 (-1.81%) | 9,389 (-1.46%) | 9,256 (-0.04%) |
2018/12/20 | 9,217 | 684,600 | -203 | -2.15% | 9,487 (-2.85%) | 9,379 (-1.72%) | 9,255 (-0.41%) |
2018/12/19 | 9,420 | 819,000 | -177 | -1.84% | 9,591 (-1.78%) | 9,368 (0.56%) | 9,254 (1.80%) |
2018/12/18 | 9,597 | 983,100 | -31 | -0.32% | 9,624 (-0.28%) | 9,348 (2.66%) | 9,249 (3.76%) |
2018/12/17 | 9,628 | 676,300 | +55 | +0.57% | 9,584 (0.45%) | 9,327 (3.22%) | 9,242 (4.18%) |
2018/12/14 | 9,573 | 1,434,800 | -165 | -1.69% | 9,538 (0.37%) | 9,298 (2.96%) | 9,234 (3.67%) |
2018/12/13 | 9,738 | 847,400 | +155 | +1.62% | 9,545 (2.02%) | 9,278 (4.96%) | 9,227 (5.54%) |
2018/12/12 | 9,583 | 928,400 | +183 | +1.95% | 9,477 (1.12%) | 9,245 (3.65%) | 9,219 (3.95%) |
2018/12/11 | 9,400 | 855,900 | +6 | +0.06% | 9,461 (-0.65%) | 9,224 (1.91%) | 9,209 (2.08%) |
2018/12/10 | 9,394 | 704,400 | -218 | -2.27% | 9,475 (-0.86%) | 9,205 (2.05%) | 9,200 (2.11%) |
2018/12/07 | 9,612 | 873,900 | +215 | +2.29% | 9,544 (0.71%) | 9,194 (4.54%) | 9,191 (4.58%) |
2018/12/06 | 9,397 | 877,300 | -106 | -1.12% | 9,543 (-1.53%) | 9,181 (2.36%) | 9,179 (2.38%) |
2018/12/05 | 9,503 | 542,800 | +33 | +0.35% | 9,532 (-0.30%) | 9,175 (3.58%) | 9,170 (3.63%) |
2018/12/04 | 9,470 | 709,700 | -268 | -2.75% | 9,492 (-0.23%) | 9,158 (3.40%) | 9,160 (3.39%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月21日)4597 ソレイジア・ファーマ(株) 前日比で +50円 (+31.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 210円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +27円 (+25.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 132円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +220円 (+17.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,470円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で +150円 (+17.46%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,009円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +100円 (+15.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 735円。 |
4582 シンバイオ製薬(株) 前日比で +34円 (+15.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 252円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で +100円 (+15.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 755円。 |
値下がり銘柄 (2月21日)
3624 アクセルマーク(株) 前日比で -68円 (-9.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 629円。 |
2334 (株)イオレ 前日比で -106円 (-7.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,261円。 |
4391 ロジザード(株) 前日比で -240円 (-7.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,040円。 |
3984 (株)ユーザーローカル 前日比で -345円 (-7.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,405円。 |
4384 ラクスル(株) 前日比で -295円 (-7.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,885円。 |