【9068】 丸全昭和運輸(株)
市場:東証1部 業種:陸運業終値: | 2,748 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 15,000 |
年初来高値: 2,888 (2019/01/07) 年初来安値: 2,561 (2019/01/17) 単元株数: 100株
始値: | 2,737 | 高値: | 2,748 | 安値: | 2,694 | 終値: | 2,748 |
5日平均乖離率: | -0.25% | 25日平均乖離率: | +2.10% | 75日平均乖離率: | -3.14% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/01/31 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/17 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/01/15 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/07 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2018/12/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/31 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/03 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
2019/02/08 15:00 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/12/21 16:45 | 第5回転換社債型新株予約権付社債の130%コールオプション条項の権利消滅についてのお知らせ |
2018/11/13 18:55 | 第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の上場廃止に関するお知らせ |
2018/11/09 15:00 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/11/09 15:00 | 株式併合による1株に満たない端数の処理にともなう自己株式の買取りに関するお知らせ |
2018/10/15 15:30 | 第5回転換社債型新株予約権付社債の130%コールオプション条項の権利発生についてのお知らせ |
2018/08/06 15:00 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/06/28 15:00 | 人事異動のお知らせ |
2018/05/24 10:30 | (訂正)単元株式数の変更、株式併合および定款一部変更に関するお知らせの一部訂正について |
2018/03/05 15:00 | 機構改訂および人事異動のお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 2,748 | 15,000 | 0 | 0.00% | 2,755 (-0.25%) | 2,691 (2.10%) | 2,837 (-3.14%) |
2019/02/14 | 2,748 | 13,900 | -22 | -0.79% | 2,754 (-0.21%) | 2,689 (2.18%) | 2,839 (-3.22%) |
2019/02/13 | 2,770 | 13,000 | -25 | -0.89% | 2,756 (0.49%) | 2,687 (3.08%) | 2,843 (-2.56%) |
2019/02/12 | 2,795 | 20,300 | +81 | +2.98% | 2,759 (1.29%) | 2,686 (4.04%) | 2,846 (-1.80%) |
2019/02/08 | 2,714 | 16,400 | -28 | -1.02% | 2,749 (-1.29%) | 2,686 (1.06%) | 2,849 (-4.73%) |
2019/02/07 | 2,742 | 12,400 | -19 | -0.69% | 2,747 (-0.17%) | 2,687 (2.05%) | 2,852 (-3.86%) |
2019/02/06 | 2,761 | 17,700 | -24 | -0.86% | 2,734 (0.99%) | 2,688 (2.73%) | 2,854 (-3.28%) |
2019/02/05 | 2,785 | 12,800 | +40 | +1.46% | 2,717 (2.52%) | 2,682 (3.83%) | 2,856 (-2.49%) |
2019/02/04 | 2,745 | 17,600 | +45 | +1.67% | 2,695 (1.86%) | 2,671 (2.79%) | 2,858 (-3.97%) |
2019/02/01 | 2,700 | 17,900 | +21 | +0.78% | 2,674 (0.96%) | 2,667 (1.26%) | 2,861 (-5.64%) |
2019/01/31 | 2,679 | 25,600 | +5 | +0.19% | 2,669 (0.36%) | 2,667 (0.47%) | 2,866 (-6.54%) |
2019/01/30 | 2,674 | 27,000 | -3 | -0.11% | 2,667 (0.26%) | 2,672 (0.07%) | 2,872 (-6.88%) |
2019/01/29 | 2,677 | 9,800 | +36 | +1.36% | 2,665 (0.47%) | 2,678 (-0.03%) | 2,878 (-6.98%) |
2019/01/28 | 2,641 | 17,800 | -35 | -1.31% | 2,665 (-0.89%) | 2,684 (-1.59%) | 2,885 (-8.45%) |
2019/01/25 | 2,676 | 12,200 | +9 | +0.34% | 2,667 (0.34%) | 2,692 (-0.58%) | 2,892 (-7.46%) |
2019/01/24 | 2,667 | 11,500 | +5 | +0.19% | 2,668 (-0.04%) | 2,703 (-1.33%) | 2,896 (-7.92%) |
2019/01/23 | 2,662 | 9,900 | -16 | -0.60% | 2,660 (0.07%) | 2,715 (-1.96%) | 2,900 (-8.20%) |
2019/01/22 | 2,678 | 12,200 | +27 | +1.02% | 2,646 (1.22%) | 2,726 (-1.78%) | 2,903 (-7.77%) |
2019/01/21 | 2,651 | 26,200 | -31 | -1.16% | 2,630 (0.80%) | 2,740 (-3.25%) | 2,906 (-8.78%) |
2019/01/18 | 2,682 | 40,900 | +54 | +2.05% | 2,623 (2.25%) | 2,757 (-2.71%) | 2,909 (-7.82%) |
2019/01/17 | 2,628 | 27,300 | +38 | +1.47% | 2,618 (0.38%) | 2,771 (-5.16%) | 2,881 (-8.79%) |
2019/01/16 | 2,590 | 20,200 | -9 | -0.35% | 2,632 (-1.59%) | 2,786 (-7.05%) | 2,854 (-9.25%) |
2019/01/15 | 2,599 | 38,900 | -17 | -0.65% | 2,653 (-2.04%) | 2,805 (-7.34%) | 2,827 (-8.07%) |
2019/01/11 | 2,616 | 22,000 | -41 | -1.54% | 2,683 (-2.49%) | 2,826 (-7.44%) | 2,800 (-6.57%) |
2019/01/10 | 2,657 | 19,100 | -40 | -1.48% | 2,714 (-2.11%) | 2,846 (-6.64%) | 2,772 (-4.16%) |
2019/01/09 | 2,697 | 22,300 | +1 | +0.04% | 2,733 (-1.32%) | 2,865 (-5.85%) | 2,744 (-1.72%) |
2019/01/08 | 2,696 | 26,000 | -52 | -1.89% | 2,745 (-1.77%) | 2,879 (-6.35%) | 2,715 (-0.71%) |
2019/01/07 | 2,748 | 28,800 | -26 | -0.94% | 2,731 (0.63%) | 2,892 (-4.96%) | 2,687 (2.29%) |
2019/01/04 | 2,774 | 26,200 | +24 | +0.87% | 2,680 (3.49%) | 2,902 (-4.41%) | 2,657 (4.41%) |
2018/12/28 | 2,750 | 30,400 | -5 | -0.18% | 2,654 (3.61%) | 2,912 (-5.56%) | 2,627 (4.68%) |
2018/12/27 | 2,755 | 48,000 | +128 | +4.87% | 2,644 (4.18%) | 2,923 (-5.74%) | 2,597 (6.07%) |
2018/12/26 | 2,627 | 32,300 | +131 | +5.25% | 2,657 (-1.11%) | 2,933 (-10.43%) | 2,568 (2.31%) |
2018/12/25 | 2,496 | 11,300 | -147 | -5.56% | 2,695 (-7.38%) | 2,947 (-15.31%) | 2,540 (-1.72%) |
2018/12/21 | 2,643 | 41,200 | -58 | -2.15% | 2,760 (-4.25%) | 2,963 (-10.81%) | 2,514 (5.14%) |
2018/12/20 | 2,701 | 31,900 | -115 | -4.08% | 2,800 (-3.54%) | 2,973 (-9.13%) | 2,486 (8.65%) |
2018/12/19 | 2,816 | 17,300 | -2 | -0.07% | 2,851 (-1.24%) | 2,981 (-5.55%) | 2,457 (14.59%) |
2018/12/18 | 2,818 | 20,600 | -6 | -0.21% | 2,883 (-2.24%) | 2,989 (-5.71%) | 2,427 (16.10%) |
2018/12/17 | 2,824 | 26,800 | -17 | -0.60% | 2,908 (-2.89%) | 2,998 (-5.79%) | 2,397 (17.81%) |
2018/12/14 | 2,841 | 56,400 | -117 | -3.96% | 2,947 (-3.60%) | 3,009 (-5.59%) | 2,367 (20.03%) |
2018/12/13 | 2,958 | 26,400 | -14 | -0.47% | 2,992 (-1.14%) | 3,014 (-1.86%) | 2,336 (26.60%) |
2018/12/12 | 2,972 | 23,400 | +27 | +0.92% | 3,007 (-1.18%) | 3,013 (-1.35%) | 2,304 (28.97%) |
2018/12/11 | 2,945 | 30,800 | -75 | -2.48% | 3,016 (-2.35%) | 3,010 (-2.15%) | 2,272 (29.62%) |
2018/12/10 | 3,020 | 21,900 | -45 | -1.47% | 3,038 (-0.59%) | 3,006 (0.48%) | 2,240 (34.81%) |
2018/12/07 | 3,065 | 24,700 | +30 | +0.99% | 3,060 (0.16%) | 3,000 (2.16%) | 2,207 (38.87%) |
2018/12/06 | 3,035 | 54,100 | +20 | +0.66% | 3,070 (-1.14%) | 2,993 (1.41%) | 2,173 (39.64%) |
2018/12/05 | 3,015 | 67,100 | -40 | -1.31% | 3,087 (-2.33%) | 2,991 (0.82%) | 2,140 (40.88%) |
2018/12/04 | 3,055 | 43,400 | -75 | -2.40% | 3,094 (-1.26%) | 2,986 (2.31%) | 2,107 (44.99%) |
2018/12/03 | 3,130 | 42,600 | +15 | +0.48% | 3,086 (1.43%) | 2,978 (5.12%) | 2,073 (50.95%) |
2018/11/30 | 3,115 | 36,800 | -5 | -0.16% | 3,062 (1.73%) | 2,969 (4.92%) | 2,039 (52.78%) |
2018/11/29 | 3,120 | 31,100 | +70 | +2.30% | 3,043 (2.53%) | 2,960 (5.40%) | 2,004 (55.66%) |
2018/11/28 | 3,050 | 28,900 | +35 | +1.16% | 3,023 (0.89%) | 2,955 (3.20%) | 1,970 (54.83%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |