【9006】 京浜急行電鉄(株)
市場:東証1部 業種:陸運業終値: | 1,788 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | +6 (+0.34%) | 出来高: | 442,200 |
年初来高値: 1,870 (2019/01/31) 年初来安値: 1,745 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 1,787 | 高値: | 1,791 | 安値: | 1,765 | 終値: | 1,788 |
5日平均乖離率: | +0.60% | 25日平均乖離率: | -1.41% | 75日平均乖離率: | +0.80% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/01/31 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/18 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/12/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/29 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/06 15:00 | 2019年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/02/06 15:00 | 2019年3月期 第3四半期決算補足説明資料 |
2018/11/07 15:00 | 2019年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/11/07 15:00 | 2019年3月期 第2四半期決算補足説明資料 |
2018/11/07 15:00 | 剰余金の配当(中間配当)および期末配当予想の修正に関するお知らせ |
2018/08/01 15:00 | 2019年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/08/01 15:00 | 2019年3月期第1四半期 決算補足説明資料 |
2018/07/06 15:00 | 京浜急行電鉄株式会社無担保社債の発行について |
2018/06/28 15:00 | 役員人事および部長人事に関するお知らせ |
2018/06/25 15:00 | 株主優待制度の拡充に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 1,788 | 442,200 | +6 | +0.34% | 1,777 (0.60%) | 1,814 (-1.41%) | 1,774 (0.80%) |
2019/02/14 | 1,782 | 379,500 | +14 | +0.79% | 1,777 (0.26%) | 1,814 (-1.78%) | 1,772 (0.54%) |
2019/02/13 | 1,768 | 625,200 | -1 | -0.06% | 1,784 (-0.90%) | 1,815 (-2.57%) | 1,772 (-0.21%) |
2019/02/12 | 1,769 | 684,500 | -11 | -0.62% | 1,797 (-1.56%) | 1,817 (-2.66%) | 1,771 (-0.13%) |
2019/02/08 | 1,780 | 643,200 | -8 | -0.45% | 1,811 (-1.73%) | 1,819 (-2.16%) | 1,771 (0.50%) |
2019/02/07 | 1,788 | 630,600 | -27 | -1.49% | 1,820 (-1.75%) | 1,820 (-1.76%) | 1,771 (0.94%) |
2019/02/06 | 1,815 | 472,400 | -18 | -0.98% | 1,832 (-0.95%) | 1,820 (-0.30%) | 1,771 (2.51%) |
2019/02/05 | 1,833 | 347,800 | -8 | -0.43% | 1,835 (-0.12%) | 1,815 (1.01%) | 1,770 (3.57%) |
2019/02/04 | 1,841 | 543,900 | +19 | +1.04% | 1,831 (0.55%) | 1,807 (1.88%) | 1,769 (4.05%) |
2019/02/01 | 1,822 | 479,000 | -29 | -1.57% | 1,820 (0.09%) | 1,801 (1.16%) | 1,769 (2.97%) |
2019/01/31 | 1,851 | 699,300 | +22 | +1.20% | 1,816 (1.93%) | 1,799 (2.90%) | 1,771 (4.54%) |
2019/01/30 | 1,829 | 622,600 | +17 | +0.94% | 1,816 (0.73%) | 1,799 (1.69%) | 1,771 (3.27%) |
2019/01/29 | 1,812 | 467,700 | +24 | +1.34% | 1,817 (-0.28%) | 1,798 (0.77%) | 1,773 (2.22%) |
2019/01/28 | 1,788 | 442,900 | -12 | -0.67% | 1,827 (-2.16%) | 1,801 (-0.70%) | 1,775 (0.76%) |
2019/01/25 | 1,800 | 687,300 | -50 | -2.70% | 1,835 (-1.93%) | 1,803 (-0.15%) | 1,777 (1.29%) |
2019/01/24 | 1,850 | 583,500 | +15 | +0.82% | 1,842 (0.41%) | 1,805 (2.51%) | 1,780 (3.92%) |
2019/01/23 | 1,835 | 550,400 | -29 | -1.56% | 1,834 (0.05%) | 1,804 (1.72%) | 1,783 (2.94%) |
2019/01/22 | 1,864 | 622,000 | +36 | +1.97% | 1,825 (2.11%) | 1,801 (3.53%) | 1,786 (4.39%) |
2019/01/21 | 1,828 | 528,100 | -7 | -0.38% | 1,814 (0.75%) | 1,796 (1.80%) | 1,788 (2.23%) |
2019/01/18 | 1,835 | 415,500 | +27 | +1.49% | 1,813 (1.19%) | 1,794 (2.30%) | 1,791 (2.44%) |
2019/01/17 | 1,808 | 420,300 | +16 | +0.89% | 1,812 (-0.22%) | 1,791 (0.97%) | 1,795 (0.75%) |
2019/01/16 | 1,792 | 671,200 | -17 | -0.94% | 1,812 (-1.09%) | 1,789 (0.15%) | 1,798 (-0.32%) |
2019/01/15 | 1,809 | 443,100 | -14 | -0.77% | 1,812 (-0.14%) | 1,789 (1.10%) | 1,801 (0.44%) |
2019/01/11 | 1,823 | 334,400 | -5 | -0.27% | 1,817 (0.32%) | 1,791 (1.81%) | 1,804 (1.05%) |
2019/01/10 | 1,828 | 497,600 | +21 | +1.16% | 1,816 (0.66%) | 1,790 (2.11%) | 1,806 (1.19%) |
2019/01/09 | 1,807 | 535,900 | +16 | +0.89% | 1,810 (-0.15%) | 1,788 (1.05%) | 1,808 (-0.04%) |
2019/01/08 | 1,791 | 595,800 | -46 | -2.50% | 1,808 (-0.94%) | 1,786 (0.26%) | 1,810 (-1.04%) |
2019/01/07 | 1,837 | 624,700 | +20 | +1.10% | 1,784 (2.97%) | 1,786 (2.84%) | 1,811 (1.41%) |
2019/01/04 | 1,817 | 917,800 | +20 | +1.11% | 1,745 (4.10%) | 1,784 (1.84%) | 1,812 (0.25%) |
2018/12/28 | 1,797 | 500,300 | -1 | -0.06% | 1,720 (4.48%) | 1,783 (0.79%) | 1,813 (-0.90%) |
2018/12/27 | 1,798 | 868,100 | +127 | +7.60% | 1,714 (4.89%) | 1,781 (0.97%) | 1,814 (-0.89%) |
2018/12/26 | 1,671 | 566,400 | +27 | +1.64% | 1,723 (-3.04%) | 1,780 (-6.10%) | 1,815 (-7.92%) |
2018/12/25 | 1,644 | 659,000 | -46 | -2.72% | 1,752 (-6.19%) | 1,783 (-7.77%) | 1,817 (-9.54%) |
2018/12/21 | 1,690 | 1,002,000 | -78 | -4.41% | 1,798 (-6.02%) | 1,786 (-5.39%) | 1,821 (-7.18%) |
2018/12/20 | 1,768 | 681,700 | -76 | -4.12% | 1,829 (-3.31%) | 1,789 (-1.16%) | 1,823 (-3.04%) |
2018/12/19 | 1,844 | 550,300 | +28 | +1.54% | 1,845 (-0.05%) | 1,788 (3.13%) | 1,826 (1.01%) |
2018/12/18 | 1,816 | 525,900 | -57 | -3.04% | 1,843 (-1.45%) | 1,784 (1.78%) | 1,826 (-0.57%) |
2018/12/17 | 1,873 | 607,900 | +31 | +1.68% | 1,829 (2.39%) | 1,782 (5.10%) | 1,828 (2.48%) |
2018/12/14 | 1,842 | 872,500 | -8 | -0.43% | 1,803 (2.15%) | 1,779 (3.56%) | 1,828 (0.76%) |
2018/12/13 | 1,850 | 834,400 | +17 | +0.93% | 1,791 (3.31%) | 1,776 (4.15%) | 1,829 (1.13%) |
2018/12/12 | 1,833 | 1,061,800 | +85 | +4.86% | 1,772 (3.45%) | 1,769 (3.60%) | 1,830 (0.18%) |
2018/12/11 | 1,748 | 522,100 | +5 | +0.29% | 1,760 (-0.70%) | 1,763 (-0.88%) | 1,830 (-4.50%) |
2018/12/10 | 1,743 | 506,300 | -37 | -2.08% | 1,769 (-1.47%) | 1,760 (-0.98%) | 1,832 (-4.87%) |
2018/12/07 | 1,780 | 663,500 | +25 | +1.42% | 1,789 (-0.51%) | 1,757 (1.30%) | 1,834 (-2.94%) |
2018/12/06 | 1,755 | 519,100 | -21 | -1.18% | 1,795 (-2.25%) | 1,752 (0.16%) | 1,835 (-4.38%) |
2018/12/05 | 1,776 | 481,000 | -15 | -0.84% | 1,800 (-1.36%) | 1,749 (1.55%) | 1,837 (-3.32%) |
2018/12/04 | 1,791 | 612,900 | -53 | -2.87% | 1,798 (-0.37%) | 1,744 (2.71%) | 1,838 (-2.58%) |
2018/12/03 | 1,844 | 785,900 | +33 | +1.82% | 1,797 (2.63%) | 1,738 (6.09%) | 1,840 (0.23%) |
2018/11/30 | 1,811 | 2,598,400 | +31 | +1.74% | 1,785 (1.47%) | 1,730 (4.67%) | 1,840 (-1.58%) |
2018/11/29 | 1,780 | 688,900 | +18 | +1.02% | 1,780 (0.02%) | 1,723 (3.30%) | 1,840 (-3.27%) |
2018/11/28 | 1,762 | 674,700 | -25 | -1.40% | 1,772 (-0.55%) | 1,720 (2.46%) | 1,842 (-4.32%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |