【8876】 (株)リログループ
市場:東証1部 業種:サービス業終値: | 2,932 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | -37 (-1.25%) | 出来高: | 183,000 |
年初来高値: 3,020 (2019/02/14) 年初来安値: 2,437 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 2,932 | 高値: | 2,947 | 安値: | 2,906 | 終値: | 2,932 |
5日平均乖離率: | -0.07% | 25日平均乖離率: | +2.98% | 75日平均乖離率: | +3.91% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/14 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/02/13 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/31 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/09/13 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/08/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/07 15:00 | 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/11/08 15:00 | 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/08/10 15:00 | 平成31年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/05/24 15:00 | 役員の異動に関するお知らせ |
2018/05/24 15:00 | 2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ |
2018/05/11 15:00 | 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/05/11 15:00 | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ |
2018/03/01 10:00 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
2018/02/28 16:30 | 2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ |
2018/02/28 16:30 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 2,932 | 183,000 | -37 | -1.25% | 2,934 (-0.07%) | 2,847 (2.98%) | 2,822 (3.91%) |
2019/02/14 | 2,969 | 355,700 | -11 | -0.37% | 2,929 (1.36%) | 2,839 (4.57%) | 2,820 (5.28%) |
2019/02/13 | 2,980 | 461,500 | +69 | +2.37% | 2,929 (1.76%) | 2,827 (5.41%) | 2,819 (5.71%) |
2019/02/12 | 2,911 | 499,700 | +32 | +1.11% | 2,923 (-0.40%) | 2,814 (3.45%) | 2,818 (3.31%) |
2019/02/08 | 2,879 | 430,300 | -28 | -0.96% | 2,932 (-1.79%) | 2,795 (2.99%) | 2,817 (2.19%) |
2019/02/07 | 2,907 | 417,200 | -59 | -1.99% | 2,930 (-0.78%) | 2,783 (4.45%) | 2,818 (3.15%) |
2019/02/06 | 2,966 | 276,900 | +16 | +0.54% | 2,921 (1.54%) | 2,772 (7.00%) | 2,817 (5.29%) |
2019/02/05 | 2,950 | 286,100 | -6 | -0.20% | 2,894 (1.92%) | 2,752 (7.18%) | 2,816 (4.77%) |
2019/02/04 | 2,956 | 283,300 | +85 | +2.96% | 2,866 (3.13%) | 2,733 (8.15%) | 2,816 (4.99%) |
2019/02/01 | 2,871 | 184,700 | +9 | +0.31% | 2,831 (1.41%) | 2,720 (5.55%) | 2,815 (1.99%) |
2019/01/31 | 2,862 | 321,600 | +29 | +1.02% | 2,815 (1.66%) | 2,711 (5.58%) | 2,817 (1.59%) |
2019/01/30 | 2,833 | 412,700 | +23 | +0.82% | 2,793 (1.45%) | 2,707 (4.66%) | 2,819 (0.48%) |
2019/01/29 | 2,810 | 256,800 | +31 | +1.12% | 2,774 (1.30%) | 2,704 (3.92%) | 2,823 (-0.45%) |
2019/01/28 | 2,779 | 129,700 | -14 | -0.50% | 2,767 (0.45%) | 2,707 (2.68%) | 2,827 (-1.71%) |
2019/01/25 | 2,793 | 318,600 | +45 | +1.64% | 2,772 (0.76%) | 2,711 (3.02%) | 2,833 (-1.42%) |
2019/01/24 | 2,748 | 317,600 | +8 | +0.29% | 2,785 (-1.31%) | 2,719 (1.07%) | 2,840 (-3.22%) |
2019/01/23 | 2,740 | 507,700 | -33 | -1.19% | 2,798 (-2.08%) | 2,730 (0.36%) | 2,847 (-3.76%) |
2019/01/22 | 2,773 | 315,800 | -33 | -1.18% | 2,811 (-1.34%) | 2,738 (1.29%) | 2,855 (-2.88%) |
2019/01/21 | 2,806 | 316,700 | -50 | -1.75% | 2,814 (-0.27%) | 2,747 (2.14%) | 2,863 (-1.97%) |
2019/01/18 | 2,856 | 184,100 | +40 | +1.42% | 2,801 (1.97%) | 2,758 (3.54%) | 2,869 (-0.46%) |
2019/01/17 | 2,816 | 280,500 | +13 | +0.46% | 2,772 (1.60%) | 2,766 (1.82%) | 2,875 (-2.04%) |
2019/01/16 | 2,803 | 465,200 | +16 | +0.57% | 2,755 (1.76%) | 2,778 (0.89%) | 2,880 (-2.68%) |
2019/01/15 | 2,787 | 308,100 | +45 | +1.64% | 2,727 (2.20%) | 2,792 (-0.18%) | 2,886 (-3.42%) |
2019/01/11 | 2,742 | 272,100 | +32 | +1.18% | 2,700 (1.56%) | 2,807 (-2.32%) | 2,891 (-5.15%) |
2019/01/10 | 2,710 | 383,400 | -21 | -0.77% | 2,642 (2.58%) | 2,822 (-3.98%) | 2,896 (-6.43%) |
2019/01/09 | 2,731 | 567,800 | +66 | +2.48% | 2,614 (4.46%) | 2,840 (-3.85%) | 2,902 (-5.88%) |
2019/01/08 | 2,665 | 529,600 | +13 | +0.49% | 2,594 (2.75%) | 2,855 (-6.64%) | 2,906 (-8.30%) |
2019/01/07 | 2,652 | 617,700 | +201 | +8.20% | 2,555 (3.79%) | 2,871 (-7.62%) | 2,912 (-8.92%) |
2019/01/04 | 2,451 | 475,700 | -122 | -4.74% | 2,519 (-2.70%) | 2,878 (-14.83%) | 2,917 (-15.97%) |
2018/12/28 | 2,573 | 531,400 | -55 | -2.09% | 2,554 (0.73%) | 2,894 (-11.09%) | 2,925 (-12.02%) |
2018/12/27 | 2,628 | 581,400 | +156 | +6.31% | 2,568 (2.34%) | 2,903 (-9.46%) | 2,931 (-10.33%) |
2018/12/26 | 2,472 | 645,900 | +1 | +0.04% | 2,595 (-4.73%) | 2,908 (-15.00%) | 2,936 (-15.81%) |
2018/12/25 | 2,471 | 623,500 | -157 | -5.97% | 2,653 (-6.86%) | 2,922 (-15.44%) | 2,944 (-16.07%) |
2018/12/21 | 2,628 | 548,300 | -12 | -0.45% | 2,733 (-3.86%) | 2,936 (-10.48%) | 2,952 (-10.97%) |
2018/12/20 | 2,640 | 592,300 | -122 | -4.42% | 2,787 (-5.28%) | 2,944 (-10.34%) | 2,957 (-10.73%) |
2018/12/19 | 2,762 | 522,300 | -2 | -0.07% | 2,856 (-3.29%) | 2,952 (-6.44%) | 2,963 (-6.77%) |
2018/12/18 | 2,764 | 445,400 | -109 | -3.79% | 2,910 (-5.00%) | 2,955 (-6.48%) | 2,966 (-6.81%) |
2018/12/17 | 2,873 | 488,000 | -24 | -0.83% | 2,943 (-2.38%) | 2,961 (-2.96%) | 2,968 (-3.21%) |
2018/12/14 | 2,897 | 420,200 | -87 | -2.92% | 2,970 (-2.47%) | 2,962 (-2.18%) | 2,969 (-2.41%) |
2018/12/13 | 2,984 | 395,400 | -46 | -1.52% | 3,007 (-0.76%) | 2,956 (0.95%) | 2,969 (0.52%) |
2018/12/12 | 3,030 | 401,700 | +99 | +3.38% | 3,019 (0.36%) | 2,945 (2.89%) | 2,967 (2.12%) |
2018/12/11 | 2,931 | 598,200 | -79 | -2.62% | 3,039 (-3.56%) | 2,931 (0.01%) | 2,964 (-1.12%) |
2018/12/10 | 3,010 | 344,100 | -70 | -2.27% | 3,082 (-2.34%) | 2,920 (3.09%) | 2,962 (1.61%) |
2018/12/07 | 3,080 | 374,200 | +35 | +1.15% | 3,113 (-1.06%) | 2,907 (5.95%) | 2,959 (4.08%) |
2018/12/06 | 3,045 | 330,900 | -85 | -2.72% | 3,121 (-2.44%) | 2,891 (5.34%) | 2,956 (3.02%) |
2018/12/05 | 3,130 | 341,200 | -15 | -0.48% | 3,145 (-0.48%) | 2,875 (8.86%) | 2,952 (6.03%) |
2018/12/04 | 3,145 | 415,700 | -20 | -0.63% | 3,136 (0.29%) | 2,854 (10.21%) | 2,947 (6.73%) |
2018/12/03 | 3,165 | 350,000 | +45 | +1.44% | 3,120 (1.44%) | 2,829 (11.87%) | 2,942 (7.58%) |
2018/11/30 | 3,120 | 430,000 | -45 | -1.42% | 3,054 (2.17%) | 2,808 (11.11%) | 2,938 (6.21%) |
2018/11/29 | 3,165 | 496,600 | +80 | +2.59% | 3,000 (5.49%) | 2,791 (13.39%) | 2,932 (7.93%) |
2018/11/28 | 3,085 | 639,900 | +20 | +0.65% | 2,925 (5.47%) | 2,777 (11.08%) | 2,928 (5.35%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |