【7218】 田中精密工業(株)
市場:東証JQS 業種:輸送用機器終値: | 840 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 2,400 |
年初来高値: 859 (2019/02/05) 年初来安値: 776 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 840 | 高値: | 840 | 安値: | 834 | 終値: | 840 |
5日平均乖離率: | -0.05% | 25日平均乖離率: | +0.81% | 75日平均乖離率: | -0.25% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/05 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/08/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/07/03 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/06/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/06/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/05/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/05/14 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
2019/01/31 15:00 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/10/31 15:00 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/10/31 15:00 | 平成31年3月期第2四半期累計期間業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
2018/07/31 15:00 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/06/28 16:30 | 支配株主等に関する事項について |
2018/05/17 16:00 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2018/05/14 13:00 | 個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ |
2018/05/14 13:00 | 平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/05/10 15:00 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/05/10 15:00 | 期末配当予想の修正(記念配当)に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 840 | 2,400 | 0 | 0.00% | 840 (-0.05%) | 833 (0.81%) | 842 (-0.25%) |
2019/02/14 | 840 | 1,100 | -5 | -0.59% | 840 (0.02%) | 833 (0.90%) | 843 (-0.31%) |
2019/02/13 | 845 | 1,300 | +5 | +0.60% | 840 (0.64%) | 832 (1.61%) | 843 (0.23%) |
2019/02/12 | 840 | 400 | +3 | +0.36% | 840 (-0.02%) | 831 (1.08%) | 843 (-0.41%) |
2019/02/08 | 837 | 1,200 | 0 | 0.00% | 844 (-0.78%) | 830 (0.88%) | 844 (-0.83%) |
2019/02/07 | 837 | 900 | -2 | -0.24% | 844 (-0.88%) | 828 (1.07%) | 845 (-0.90%) |
2019/02/06 | 839 | 1,100 | -9 | -1.06% | 842 (-0.36%) | 826 (1.62%) | 845 (-0.73%) |
2019/02/05 | 848 | 5,900 | -9 | -1.05% | 839 (1.05%) | 822 (3.22%) | 846 (0.23%) |
2019/02/04 | 857 | 1,700 | +16 | +1.90% | 836 (2.56%) | 816 (4.98%) | 847 (1.18%) |
2019/02/01 | 841 | 1,100 | +16 | +1.94% | 830 (1.30%) | 814 (3.29%) | 848 (-0.78%) |
2019/01/31 | 825 | 2,400 | 0 | 0.00% | 828 (-0.34%) | 814 (1.38%) | 849 (-2.78%) |
2019/01/30 | 825 | 400 | -5 | -0.60% | 829 (-0.46%) | 815 (1.27%) | 850 (-2.92%) |
2019/01/29 | 830 | 1,400 | 0 | 0.00% | 831 (-0.17%) | 815 (1.79%) | 851 (-2.42%) |
2019/01/28 | 830 | 300 | +1 | +0.12% | 833 (-0.36%) | 816 (1.70%) | 851 (-2.49%) |
2019/01/25 | 829 | 1,600 | -1 | -0.12% | 834 (-0.60%) | 817 (1.45%) | 852 (-2.67%) |
2019/01/24 | 830 | 2,300 | -8 | -0.95% | 835 (-0.62%) | 819 (1.38%) | 852 (-2.62%) |
2019/01/23 | 838 | 1,300 | 0 | 0.00% | 836 (0.29%) | 820 (2.24%) | 853 (-1.74%) |
2019/01/22 | 838 | 2,300 | +3 | +0.36% | 834 (0.43%) | 820 (2.17%) | 853 (-1.78%) |
2019/01/21 | 835 | 1,200 | 0 | 0.00% | 828 (0.85%) | 821 (1.71%) | 854 (-2.17%) |
2019/01/18 | 835 | 600 | +3 | +0.36% | 821 (1.66%) | 823 (1.50%) | 854 (-2.21%) |
2019/01/17 | 832 | 800 | 0 | 0.00% | 818 (1.66%) | 824 (0.93%) | 854 (-2.59%) |
2019/01/16 | 832 | 1,200 | +26 | +3.23% | 816 (1.91%) | 826 (0.71%) | 854 (-2.62%) |
2019/01/15 | 806 | 200 | +4 | +0.50% | 814 (-0.93%) | 828 (-2.61%) | 855 (-5.71%) |
2019/01/11 | 802 | 2,100 | -18 | -2.20% | 818 (-1.98%) | 830 (-3.36%) | 855 (-6.25%) |
2019/01/10 | 820 | 400 | -2 | -0.24% | 819 (0.07%) | 832 (-1.47%) | 856 (-4.24%) |
2019/01/09 | 822 | 600 | +4 | +0.49% | 815 (0.86%) | 833 (-1.37%) | 857 (-4.06%) |
2019/01/08 | 818 | 6,100 | -11 | -1.33% | 805 (1.59%) | 835 (-2.01%) | 857 (-4.58%) |
2019/01/07 | 829 | 3,500 | +21 | +2.60% | 789 (5.04%) | 836 (-0.87%) | 858 (-3.35%) |
2019/01/04 | 808 | 1,800 | +10 | +1.25% | 767 (5.35%) | 837 (-3.47%) | 858 (-5.83%) |
2018/12/28 | 798 | 2,900 | +25 | +3.23% | 766 (4.15%) | 839 (-4.84%) | 859 (-7.08%) |
2018/12/27 | 773 | 1,500 | +35 | +4.74% | 773 (0.05%) | 841 (-8.05%) | 859 (-10.06%) |
2018/12/26 | 738 | 3,300 | +20 | +2.79% | 787 (-6.25%) | 844 (-12.57%) | 860 (-14.23%) |
2018/12/25 | 718 | 8,700 | -86 | -10.70% | 809 (-11.20%) | 849 (-15.41%) | 862 (-16.73%) |
2018/12/21 | 804 | 3,900 | -26 | -3.13% | 834 (-3.64%) | 854 (-5.88%) | 864 (-6.96%) |
2018/12/20 | 830 | 3,500 | -16 | -1.89% | 845 (-1.75%) | 857 (-3.10%) | 865 (-4.03%) |
2018/12/19 | 846 | 200 | +1 | +0.12% | 852 (-0.73%) | 858 (-1.37%) | 865 (-2.24%) |
2018/12/18 | 845 | 2,200 | -2 | -0.24% | 854 (-1.05%) | 858 (-1.54%) | 866 (-2.38%) |
2018/12/17 | 847 | 1,600 | -9 | -1.05% | 855 (-0.96%) | 859 (-1.42%) | 866 (-2.18%) |
2018/12/14 | 856 | 1,700 | -11 | -1.27% | 857 (-0.14%) | 860 (-0.48%) | 866 (-1.15%) |
2018/12/13 | 867 | 1,000 | +12 | +1.40% | 861 (0.65%) | 861 (0.72%) | 866 (0.12%) |
2018/12/12 | 855 | 600 | +4 | +0.47% | 863 (-0.97%) | 861 (-0.69%) | 866 (-1.25%) |
2018/12/11 | 851 | 1,600 | -6 | -0.70% | 868 (-1.94%) | 862 (-1.23%) | 866 (-1.71%) |
2018/12/10 | 857 | 1,800 | -20 | -2.28% | 871 (-1.63%) | 862 (-0.61%) | 866 (-1.01%) |
2018/12/07 | 877 | 1,700 | 0 | 0.00% | 873 (0.48%) | 863 (1.60%) | 866 (1.30%) |
2018/12/06 | 877 | 4,200 | 0 | 0.00% | 869 (0.90%) | 863 (1.61%) | 865 (1.33%) |
2018/12/05 | 877 | 2,600 | +9 | +1.04% | 864 (1.50%) | 862 (1.75%) | 865 (1.36%) |
2018/12/04 | 868 | 2,000 | +3 | +0.35% | 860 (0.98%) | 860 (0.87%) | 865 (0.35%) |
2018/12/03 | 865 | 7,300 | +6 | +0.70% | 857 (0.93%) | 860 (0.63%) | 865 (0.01%) |
2018/11/30 | 859 | 2,300 | +8 | +0.94% | 854 (0.61%) | 859 (0.00%) | 865 (-0.69%) |
2018/11/29 | 851 | 1,600 | -4 | -0.47% | 851 (-0.05%) | 859 (-0.90%) | 865 (-1.62%) |
2018/11/28 | 855 | 1,800 | 0 | 0.00% | 851 (0.45%) | 860 (-0.54%) | 865 (-1.19%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |