【6932】 (株)遠藤照明
市場:東証1部 業種:電気機器終値: | 719 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | -7 (-0.96%) | 出来高: | 15,900 |
年初来高値: 741 (2019/01/31) 年初来安値: 672 (2019/02/01) 単元株数: 100株
始値: | 725 | 高値: | 725 | 安値: | 714 | 終値: | 719 |
5日平均乖離率: | -0.33% | 25日平均乖離率: | +0.18% | 75日平均乖離率: | -4.47% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/01 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/01/31 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/03 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/09/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/08/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/15 16:00 | 組織変更及び執行役員の異動に関するお知らせ |
2019/01/31 16:00 | 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/01/31 16:00 | 固定資産の譲渡および特別損失計上に関するお知らせ |
2019/01/31 16:00 | 執行役員の異動に関するお知らせ |
2018/10/31 16:00 | 平成30年3月期第2四半期(累計)業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
2018/10/31 16:00 | 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/09/13 16:00 | 役員の異動に関するお知らせ |
2018/07/31 16:00 | 平成31年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/06/27 16:00 | 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について |
2018/06/11 16:00 | 執行役員制度の改定並びに取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 719 | 15,900 | -7 | -0.96% | 721 (-0.33%) | 718 (0.18%) | 753 (-4.47%) |
2019/02/14 | 726 | 10,600 | -10 | -1.36% | 722 (0.55%) | 718 (1.14%) | 753 (-3.64%) |
2019/02/13 | 736 | 19,100 | +16 | +2.22% | 722 (1.91%) | 718 (2.51%) | 754 (-2.40%) |
2019/02/12 | 720 | 12,900 | +14 | +1.98% | 721 (-0.17%) | 718 (0.34%) | 755 (-4.61%) |
2019/02/08 | 706 | 28,400 | -16 | -2.22% | 720 (-1.97%) | 717 (-1.48%) | 756 (-6.56%) |
2019/02/07 | 722 | 9,500 | -5 | -0.69% | 721 (0.11%) | 717 (0.74%) | 757 (-4.59%) |
2019/02/06 | 727 | 16,100 | -4 | -0.55% | 725 (0.33%) | 716 (1.47%) | 758 (-4.05%) |
2019/02/05 | 731 | 27,600 | +16 | +2.24% | 720 (1.47%) | 714 (2.44%) | 759 (-3.63%) |
2019/02/04 | 715 | 32,000 | +4 | +0.56% | 718 (-0.39%) | 710 (0.75%) | 759 (-5.85%) |
2019/02/01 | 711 | 66,900 | -28 | -3.79% | 720 (-1.20%) | 708 (0.45%) | 761 (-6.52%) |
2019/01/31 | 739 | 48,000 | +33 | +4.67% | 723 (2.27%) | 707 (4.49%) | 762 (-3.03%) |
2019/01/30 | 706 | 26,600 | -12 | -1.67% | 718 (-1.64%) | 707 (-0.08%) | 763 (-7.48%) |
2019/01/29 | 718 | 37,400 | -6 | -0.83% | 717 (0.08%) | 707 (1.49%) | 765 (-6.11%) |
2019/01/28 | 724 | 28,200 | -2 | -0.28% | 717 (1.00%) | 708 (2.24%) | 766 (-5.53%) |
2019/01/25 | 726 | 23,400 | +11 | +1.54% | 715 (1.51%) | 709 (2.36%) | 768 (-5.47%) |
2019/01/24 | 715 | 7,700 | +11 | +1.56% | 712 (0.39%) | 710 (0.65%) | 770 (-7.12%) |
2019/01/23 | 704 | 12,600 | -11 | -1.54% | 711 (-1.04%) | 712 (-1.12%) | 772 (-8.76%) |
2019/01/22 | 715 | 15,000 | -1 | -0.14% | 713 (0.31%) | 714 (0.14%) | 774 (-7.59%) |
2019/01/21 | 716 | 20,200 | +5 | +0.70% | 714 (0.28%) | 716 (-0.04%) | 776 (-7.69%) |
2019/01/18 | 711 | 14,400 | 0 | 0.00% | 712 (-0.14%) | 719 (-1.11%) | 778 (-8.59%) |
2019/01/17 | 711 | 14,300 | 0 | 0.00% | 711 (-0.03%) | 722 (-1.57%) | 780 (-8.87%) |
2019/01/16 | 711 | 12,300 | -10 | -1.39% | 713 (-0.31%) | 725 (-1.97%) | 783 (-9.14%) |
2019/01/15 | 721 | 13,400 | +15 | +2.12% | 717 (0.53%) | 728 (-1.03%) | 784 (-8.07%) |
2019/01/11 | 706 | 28,600 | -1 | -0.14% | 718 (-1.67%) | 732 (-3.49%) | 786 (-10.16%) |
2019/01/10 | 707 | 16,200 | -14 | -1.94% | 716 (-1.26%) | 735 (-3.84%) | 788 (-10.23%) |
2019/01/09 | 721 | 12,100 | -10 | -1.37% | 716 (0.67%) | 739 (-2.44%) | 789 (-8.63%) |
2019/01/08 | 731 | 18,900 | +6 | +0.83% | 715 (2.21%) | 743 (-1.55%) | 790 (-7.50%) |
2019/01/07 | 725 | 17,100 | +29 | +4.17% | 700 (3.57%) | 746 (-2.80%) | 791 (-8.33%) |
2019/01/04 | 696 | 21,100 | -12 | -1.69% | 682 (2.08%) | 750 (-7.16%) | 792 (-12.10%) |
2018/12/28 | 708 | 15,900 | -8 | -1.12% | 676 (4.70%) | 753 (-6.04%) | 793 (-10.73%) |
2018/12/27 | 716 | 33,400 | +61 | +9.31% | 674 (6.23%) | 757 (-5.44%) | 794 (-9.86%) |
2018/12/26 | 655 | 32,600 | +21 | +3.31% | 675 (-3.02%) | 760 (-13.80%) | 795 (-17.65%) |
2018/12/25 | 634 | 73,900 | -34 | -5.09% | 690 (-8.09%) | 765 (-17.12%) | 797 (-20.49%) |
2018/12/21 | 668 | 78,300 | -29 | -4.16% | 710 (-5.92%) | 771 (-13.34%) | 800 (-16.47%) |
2018/12/20 | 697 | 35,500 | -26 | -3.60% | 727 (-4.10%) | 776 (-10.15%) | 802 (-13.04%) |
2018/12/19 | 723 | 24,600 | -4 | -0.55% | 738 (-2.09%) | 780 (-7.30%) | 803 (-9.99%) |
2018/12/18 | 727 | 31,000 | -8 | -1.09% | 745 (-2.39%) | 784 (-7.23%) | 805 (-9.64%) |
2018/12/17 | 735 | 49,100 | -17 | -2.26% | 750 (-2.03%) | 788 (-6.69%) | 806 (-8.81%) |
2018/12/14 | 752 | 58,600 | -3 | -0.40% | 758 (-0.77%) | 792 (-5.00%) | 807 (-6.85%) |
2018/12/13 | 755 | 25,900 | 0 | 0.00% | 764 (-1.15%) | 795 (-5.02%) | 808 (-6.59%) |
2018/12/12 | 755 | 18,300 | +1 | +0.13% | 772 (-2.18%) | 798 (-5.33%) | 809 (-6.71%) |
2018/12/11 | 754 | 28,600 | -19 | -2.46% | 778 (-3.06%) | 801 (-5.84%) | 810 (-6.94%) |
2018/12/10 | 773 | 25,500 | -9 | -1.15% | 785 (-1.55%) | 804 (-3.82%) | 811 (-4.72%) |
2018/12/07 | 782 | 36,500 | -13 | -1.64% | 790 (-1.01%) | 806 (-2.97%) | 812 (-3.67%) |
2018/12/06 | 795 | 34,300 | +10 | +1.27% | 793 (0.23%) | 808 (-1.57%) | 812 (-2.14%) |
2018/12/05 | 785 | 23,300 | -6 | -0.76% | 795 (-1.23%) | 807 (-2.75%) | 813 (-3.44%) |
2018/12/04 | 791 | 18,100 | -6 | -0.75% | 799 (-1.05%) | 807 (-1.94%) | 813 (-2.73%) |
2018/12/03 | 797 | 17,400 | -1 | -0.13% | 804 (-0.92%) | 805 (-1.04%) | 813 (-2.03%) |
2018/11/30 | 798 | 14,700 | -5 | -0.62% | 809 (-1.31%) | 804 (-0.72%) | 814 (-1.94%) |
2018/11/29 | 803 | 10,400 | -5 | -0.62% | 807 (-0.54%) | 802 (0.10%) | 814 (-1.34%) |
2018/11/28 | 808 | 6,100 | -8 | -0.98% | 807 (0.12%) | 801 (0.84%) | 814 (-0.78%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |