【6889】 オーデリック(株)
市場:東証JQS 業種:電気機器終値: | 3,830 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | -60 (-1.54%) | 出来高: | 29,900 |
年初来高値: 4,000 (2019/02/12) 年初来安値: 3,700 (2019/02/15) 単元株数: 100株
始値: | 3,905 | 高値: | 3,905 | 安値: | 3,700 | 終値: | 3,830 |
5日平均乖離率: | -1.42% | 25日平均乖離率: | -1.43% | 75日平均乖離率: | -3.87% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/02/12 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/03 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/09/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/09/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/08/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/08/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/07 16:00 | 2019年3月期_第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/11/06 16:00 | 2019年3月期_第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/08/09 18:30 | 株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ |
2018/08/06 16:00 | 2019年3月期_第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/07/20 17:00 | 株式報酬型ストックオプションの発行に関するお知らせ |
2018/05/21 17:00 | 中期経営計画策定のお知らせ |
2018/05/11 16:00 | 平成30年3月期_決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/02/07 16:00 | 平成30年3月期_第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2017/11/07 16:00 | 平成30年3月期_第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2017/11/07 16:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 3,830 | 29,900 | -60 | -1.54% | 3,885 (-1.42%) | 3,885 (-1.43%) | 3,984 (-3.87%) |
2019/02/14 | 3,890 | 4,800 | 0 | 0.00% | 3,896 (-0.15%) | 3,887 (0.07%) | 3,989 (-2.48%) |
2019/02/13 | 3,890 | 4,600 | -40 | -1.02% | 3,903 (-0.33%) | 3,884 (0.15%) | 3,994 (-2.60%) |
2019/02/12 | 3,930 | 4,400 | +45 | +1.16% | 3,906 (0.61%) | 3,881 (1.27%) | 3,998 (-1.71%) |
2019/02/08 | 3,885 | 7,100 | 0 | 0.00% | 3,889 (-0.10%) | 3,876 (0.24%) | 4,003 (-2.95%) |
2019/02/07 | 3,885 | 3,900 | -40 | -1.02% | 3,885 (0.00%) | 3,871 (0.37%) | 4,008 (-3.07%) |
2019/02/06 | 3,925 | 2,000 | +20 | +0.51% | 3,878 (1.21%) | 3,865 (1.55%) | 4,013 (-2.19%) |
2019/02/05 | 3,905 | 4,300 | +60 | +1.56% | 3,858 (1.22%) | 3,854 (1.32%) | 4,017 (-2.79%) |
2019/02/04 | 3,845 | 1,300 | -20 | -0.52% | 3,841 (0.10%) | 3,838 (0.18%) | 4,022 (-4.40%) |
2019/02/01 | 3,865 | 2,800 | +15 | +0.39% | 3,862 (0.08%) | 3,834 (0.80%) | 4,027 (-4.03%) |
2019/01/31 | 3,850 | 2,800 | +25 | +0.65% | 3,884 (-0.88%) | 3,836 (0.38%) | 4,033 (-4.54%) |
2019/01/30 | 3,825 | 4,400 | +5 | +0.13% | 3,904 (-2.02%) | 3,840 (-0.40%) | 4,039 (-5.30%) |
2019/01/29 | 3,820 | 6,500 | -130 | -3.29% | 3,929 (-2.77%) | 3,847 (-0.71%) | 4,045 (-5.56%) |
2019/01/28 | 3,950 | 3,500 | -25 | -0.63% | 3,957 (-0.18%) | 3,856 (2.45%) | 4,051 (-2.50%) |
2019/01/25 | 3,975 | 3,800 | +25 | +0.63% | 3,959 (0.40%) | 3,860 (2.98%) | 4,056 (-1.99%) |
2019/01/24 | 3,950 | 2,600 | 0 | 0.00% | 3,948 (0.05%) | 3,864 (2.24%) | 4,060 (-2.70%) |
2019/01/23 | 3,950 | 2,800 | -10 | -0.25% | 3,933 (0.43%) | 3,867 (2.16%) | 4,064 (-2.81%) |
2019/01/22 | 3,960 | 2,000 | 0 | 0.00% | 3,909 (1.30%) | 3,869 (2.36%) | 4,068 (-2.66%) |
2019/01/21 | 3,960 | 6,400 | +40 | +1.02% | 3,881 (2.04%) | 3,873 (2.25%) | 4,072 (-2.74%) |
2019/01/18 | 3,920 | 3,600 | +45 | +1.16% | 3,849 (1.84%) | 3,878 (1.08%) | 4,076 (-3.84%) |
2019/01/17 | 3,875 | 2,100 | +45 | +1.17% | 3,825 (1.31%) | 3,885 (-0.25%) | 4,083 (-5.09%) |
2019/01/16 | 3,830 | 4,500 | +10 | +0.26% | 3,825 (0.13%) | 3,897 (-1.71%) | 4,090 (-6.35%) |
2019/01/15 | 3,820 | 6,200 | +20 | +0.53% | 3,821 (-0.03%) | 3,911 (-2.32%) | 4,097 (-6.75%) |
2019/01/11 | 3,800 | 3,300 | 0 | 0.00% | 3,819 (-0.50%) | 3,925 (-3.18%) | 4,104 (-7.40%) |
2019/01/10 | 3,800 | 9,000 | -75 | -1.94% | 3,819 (-0.50%) | 3,938 (-3.51%) | 4,111 (-7.56%) |
2019/01/09 | 3,875 | 2,500 | +65 | +1.71% | 3,811 (1.68%) | 3,952 (-1.94%) | 4,118 (-5.90%) |
2019/01/08 | 3,810 | 3,100 | 0 | 0.00% | 3,786 (0.63%) | 3,961 (-3.81%) | 4,124 (-7.61%) |
2019/01/07 | 3,810 | 6,000 | +10 | +0.26% | 3,754 (1.49%) | 3,972 (-4.08%) | 4,131 (-7.76%) |
2019/01/04 | 3,800 | 8,400 | +40 | +1.06% | 3,692 (2.93%) | 3,983 (-4.60%) | 4,138 (-8.16%) |
2018/12/28 | 3,760 | 2,900 | +10 | +0.27% | 3,682 (2.12%) | 3,995 (-5.87%) | 4,144 (-9.27%) |
2018/12/27 | 3,750 | 10,700 | +100 | +2.74% | 3,710 (1.08%) | 4,007 (-6.41%) | 4,151 (-9.67%) |
2018/12/26 | 3,650 | 11,500 | +150 | +4.29% | 3,754 (-2.77%) | 4,022 (-9.25%) | 4,159 (-12.24%) |
2018/12/25 | 3,500 | 30,200 | -250 | -6.67% | 3,823 (-8.45%) | 4,039 (-13.35%) | 4,168 (-16.03%) |
2018/12/21 | 3,750 | 19,000 | -150 | -3.85% | 3,929 (-4.56%) | 4,062 (-7.69%) | 4,179 (-10.27%) |
2018/12/20 | 3,900 | 15,900 | -70 | -1.76% | 3,990 (-2.26%) | 4,075 (-4.30%) | 4,187 (-6.86%) |
2018/12/19 | 3,970 | 7,900 | -25 | -0.63% | 4,024 (-1.34%) | 4,083 (-2.76%) | 4,193 (-5.32%) |
2018/12/18 | 3,995 | 2,900 | -35 | -0.87% | 4,035 (-0.99%) | 4,087 (-2.25%) | 4,199 (-4.85%) |
2018/12/17 | 4,030 | 7,100 | -25 | -0.62% | 4,037 (-0.17%) | 4,091 (-1.49%) | 4,203 (-4.13%) |
2018/12/14 | 4,055 | 4,000 | -15 | -0.37% | 4,044 (0.27%) | 4,095 (-0.98%) | 4,208 (-3.64%) |
2018/12/13 | 4,070 | 3,300 | +45 | +1.12% | 4,051 (0.47%) | 4,096 (-0.64%) | 4,212 (-3.38%) |
2018/12/12 | 4,025 | 3,100 | +20 | +0.50% | 4,054 (-0.72%) | 4,098 (-1.79%) | 4,216 (-4.53%) |
2018/12/11 | 4,005 | 9,500 | -60 | -1.48% | 4,083 (-1.91%) | 4,108 (-2.50%) | 4,220 (-5.09%) |
2018/12/10 | 4,065 | 5,000 | -25 | -0.61% | 4,118 (-1.29%) | 4,116 (-1.23%) | 4,224 (-3.77%) |
2018/12/07 | 4,090 | 4,800 | +5 | +0.12% | 4,140 (-1.21%) | 4,121 (-0.76%) | 4,228 (-3.27%) |
2018/12/06 | 4,085 | 12,900 | -85 | -2.04% | 4,150 (-1.57%) | 4,125 (-0.97%) | 4,232 (-3.46%) |
2018/12/05 | 4,170 | 3,200 | -10 | -0.24% | 4,160 (0.24%) | 4,128 (1.01%) | 4,236 (-1.55%) |
2018/12/04 | 4,180 | 4,400 | +5 | +0.12% | 4,147 (0.80%) | 4,125 (1.34%) | 4,238 (-1.37%) |
2018/12/03 | 4,175 | 4,400 | +35 | +0.85% | 4,129 (1.11%) | 4,120 (1.33%) | 4,240 (-1.53%) |
2018/11/30 | 4,140 | 3,200 | +5 | +0.12% | 4,111 (0.71%) | 4,116 (0.58%) | 4,242 (-2.40%) |
2018/11/29 | 4,135 | 4,600 | +30 | +0.73% | 4,100 (0.85%) | 4,113 (0.53%) | 4,245 (-2.58%) |
2018/11/28 | 4,105 | 1,300 | +15 | +0.37% | 4,087 (0.44%) | 4,115 (-0.25%) | 4,249 (-3.38%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |