【6032】 (株)インターワークス
市場:東証1部 業種:サービス業終値: | 731 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | -6 (-0.81%) | 出来高: | 11,100 |
年初来高値: 814 (2019/02/01) 年初来安値: 625 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 738 | 高値: | 739 | 安値: | 722 | 終値: | 731 |
5日平均乖離率: | -0.05% | 25日平均乖離率: | +1.05% | 75日平均乖離率: | -2.01% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/01 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/11/19 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/25 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/09/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/08/01 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/05/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/01 12:30 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/02/01 12:30 | 平成31年3月期 第3四半期決算・会社説明会資料 |
2019/02/01 12:30 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2019/02/01 12:30 | 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ |
2018/11/01 12:30 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕〔連結〕 |
2018/11/01 12:30 | 平成31年3月期 第2四半期決算・会社説明会資料 |
2018/08/01 12:30 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕〔連結〕 |
2018/08/01 12:30 | 平成31年3月期 第1四半期決算・会社説明会資料 |
2018/05/24 10:00 | 株式の立会外分売終了に関するお知らせ |
2018/05/23 16:30 | 株式の立会外分売実施に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 731 | 11,100 | -6 | -0.81% | 731 (-0.05%) | 723 (1.05%) | 746 (-2.01%) |
2019/02/14 | 737 | 8,200 | -5 | -0.67% | 735 (0.30%) | 721 (2.19%) | 749 (-1.54%) |
2019/02/13 | 742 | 8,700 | +15 | +2.06% | 736 (0.87%) | 719 (3.24%) | 751 (-1.20%) |
2019/02/12 | 727 | 15,200 | +7 | +0.97% | 735 (-1.06%) | 715 (1.66%) | 754 (-3.52%) |
2019/02/08 | 720 | 27,900 | -28 | -3.74% | 740 (-2.76%) | 711 (1.22%) | 756 (-4.79%) |
2019/02/07 | 748 | 14,300 | +7 | +0.94% | 755 (-0.90%) | 708 (5.61%) | 759 (-1.47%) |
2019/02/06 | 741 | 8,700 | +3 | +0.41% | 746 (-0.64%) | 705 (5.14%) | 761 (-2.66%) |
2019/02/05 | 738 | 30,100 | -17 | -2.25% | 737 (0.16%) | 700 (5.38%) | 763 (-3.31%) |
2019/02/04 | 755 | 78,800 | -37 | -4.67% | 733 (3.03%) | 695 (8.61%) | 765 (-1.36%) |
2019/02/01 | 792 | 162,400 | +89 | +12.66% | 727 (9.00%) | 691 (14.60%) | 767 (3.29%) |
2019/01/31 | 703 | 12,700 | +7 | +1.01% | 713 (-1.40%) | 686 (2.45%) | 768 (-8.50%) |
2019/01/30 | 696 | 17,500 | -22 | -3.06% | 720 (-3.31%) | 686 (1.43%) | 771 (-9.68%) |
2019/01/29 | 718 | 9,100 | -6 | -0.83% | 723 (-0.66%) | 687 (4.55%) | 773 (-7.09%) |
2019/01/28 | 724 | 9,900 | 0 | 0.00% | 722 (0.30%) | 688 (5.28%) | 775 (-6.55%) |
2019/01/25 | 724 | 16,400 | -13 | -1.76% | 720 (0.56%) | 688 (5.26%) | 777 (-6.81%) |
2019/01/24 | 737 | 15,100 | +26 | +3.66% | 717 (2.73%) | 689 (7.01%) | 779 (-5.42%) |
2019/01/23 | 711 | 12,500 | -2 | -0.28% | 713 (-0.22%) | 689 (3.25%) | 781 (-9.01%) |
2019/01/22 | 713 | 14,800 | -2 | -0.28% | 715 (-0.22%) | 689 (3.47%) | 784 (-9.02%) |
2019/01/21 | 715 | 17,100 | +4 | +0.56% | 715 (0.03%) | 690 (3.61%) | 786 (-9.04%) |
2019/01/18 | 711 | 10,200 | -2 | -0.28% | 710 (0.17%) | 692 (2.79%) | 788 (-9.80%) |
2019/01/17 | 713 | 14,900 | -8 | -1.11% | 701 (1.77%) | 694 (2.79%) | 791 (-9.81%) |
2019/01/16 | 721 | 18,300 | +7 | +0.98% | 693 (4.04%) | 696 (3.66%) | 792 (-9.01%) |
2019/01/15 | 714 | 33,100 | +24 | +3.48% | 684 (4.45%) | 697 (2.44%) | 794 (-10.09%) |
2019/01/11 | 690 | 32,300 | +25 | +3.76% | 672 (2.74%) | 699 (-1.29%) | 796 (-13.31%) |
2019/01/10 | 665 | 21,200 | -10 | -1.48% | 660 (0.79%) | 702 (-5.24%) | 798 (-16.66%) |
2019/01/09 | 675 | 19,600 | +1 | +0.15% | 656 (2.96%) | 706 (-4.36%) | 800 (-15.66%) |
2019/01/08 | 674 | 35,100 | +20 | +3.06% | 653 (3.25%) | 710 (-5.05%) | 803 (-16.02%) |
2019/01/07 | 654 | 35,600 | +23 | +3.65% | 644 (1.58%) | 714 (-8.35%) | 805 (-18.75%) |
2019/01/04 | 631 | 24,300 | -13 | -2.02% | 635 (-0.60%) | 717 (-12.05%) | 807 (-21.85%) |
2018/12/28 | 644 | 24,900 | -17 | -2.57% | 639 (0.72%) | 722 (-10.86%) | 810 (-20.52%) |
2018/12/27 | 661 | 29,800 | +32 | +5.09% | 644 (2.58%) | 726 (-8.96%) | 813 (-18.71%) |
2018/12/26 | 629 | 26,700 | +20 | +3.28% | 653 (-3.62%) | 729 (-13.74%) | 815 (-22.87%) |
2018/12/25 | 609 | 83,200 | -45 | -6.88% | 669 (-8.94%) | 734 (-17.01%) | 818 (-25.58%) |
2018/12/21 | 654 | 51,000 | -15 | -2.24% | 695 (-5.95%) | 739 (-11.53%) | 821 (-20.37%) |
2018/12/20 | 669 | 49,100 | -33 | -4.70% | 710 (-5.77%) | 744 (-10.10%) | 824 (-18.83%) |
2018/12/19 | 702 | 22,500 | -8 | -1.13% | 726 (-3.25%) | 749 (-6.22%) | 826 (-15.03%) |
2018/12/18 | 710 | 29,200 | -32 | -4.31% | 732 (-3.03%) | 752 (-5.59%) | 828 (-14.24%) |
2018/12/17 | 742 | 34,900 | +15 | +2.06% | 735 (0.98%) | 755 (-1.77%) | 829 (-10.53%) |
2018/12/14 | 727 | 19,200 | -20 | -2.68% | 734 (-0.93%) | 758 (-4.05%) | 830 (-12.45%) |
2018/12/13 | 747 | 18,800 | +12 | +1.63% | 740 (1.00%) | 761 (-1.89%) | 832 (-10.18%) |
2018/12/12 | 735 | 22,300 | +12 | +1.66% | 742 (-0.94%) | 764 (-3.84%) | 833 (-11.73%) |
2018/12/11 | 723 | 29,200 | -14 | -1.90% | 747 (-3.24%) | 769 (-5.94%) | 834 (-13.29%) |
2018/12/10 | 737 | 26,400 | -19 | -2.51% | 754 (-2.25%) | 774 (-4.75%) | 835 (-11.74%) |
2018/12/07 | 756 | 20,300 | -3 | -0.40% | 760 (-0.47%) | 779 (-2.91%) | 836 (-9.58%) |
2018/12/06 | 759 | 26,300 | -2 | -0.26% | 760 (-0.16%) | 780 (-2.69%) | 837 (-9.32%) |
2018/12/05 | 761 | 16,500 | +4 | +0.53% | 761 (-0.05%) | 785 (-3.10%) | 838 (-9.18%) |
2018/12/04 | 757 | 15,900 | -8 | -1.05% | 764 (-0.97%) | 790 (-4.13%) | 839 (-9.74%) |
2018/12/03 | 765 | 29,100 | +6 | +0.79% | 766 (-0.18%) | 793 (-3.53%) | 840 (-8.90%) |
2018/11/30 | 759 | 42,800 | -6 | -0.78% | 764 (-0.60%) | 797 (-4.80%) | 841 (-9.72%) |
2018/11/29 | 765 | 25,100 | -11 | -1.42% | 763 (0.24%) | 802 (-4.64%) | 842 (-9.13%) |
2018/11/28 | 776 | 14,500 | +9 | +1.17% | 757 (2.54%) | 809 (-4.04%) | 843 (-7.95%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |