【5011】 ニチレキ(株)
市場:東証1部 業種:石油・石炭製品終値: | 1,143 | (2019/02/18) | 前日比: | ![]() | +15 (+1.33%) | 出来高: | 29,600 |
年初来高値: 1,174 (2019/02/13) 年初来安値: 955 (2019/02/01) 単元株数: 100株
始値: | 1,145 | 高値: | 1,146 | 安値: | 1,125 | 終値: | 1,143 |
5日平均乖離率: | +0.72% | 25日平均乖離率: | +12.18% | 75日平均乖離率: | +8.44% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/13 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/02/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/02/01 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/21 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/14 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/18 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/09/26 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/09/11 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/06 15:00 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/11/06 14:00 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/10/30 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/08/08 15:00 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/05/29 17:30 | 公正取引委員会による立入検査について |
2018/05/10 14:00 | 平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/05/10 14:00 | 役員の異動に関するお知らせ |
2018/03/20 14:00 | 配当予想の修正に関するお知らせ |
2018/02/06 15:00 | 平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2017/11/07 14:00 | 平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/18 | 1,143 | 29,600 | +15 | +1.33% | 1,135 (0.72%) | 1,019 (12.18%) | 1,054 (8.44%) |
2019/02/15 | 1,128 | 43,900 | -5 | -0.44% | 1,120 (0.75%) | 1,013 (11.33%) | 1,053 (7.08%) |
2019/02/14 | 1,133 | 43,100 | -17 | -1.48% | 1,104 (2.63%) | 1,008 (12.35%) | 1,053 (7.61%) |
2019/02/13 | 1,150 | 129,900 | +30 | +2.68% | 1,075 (6.96%) | 1,004 (14.56%) | 1,052 (9.26%) |
2019/02/12 | 1,120 | 117,200 | +53 | +4.97% | 1,047 (6.99%) | 1,000 (12.05%) | 1,052 (6.47%) |
2019/02/08 | 1,067 | 86,700 | +17 | +1.62% | 1,022 (4.36%) | 996 (7.16%) | 1,052 (1.44%) |
2019/02/07 | 1,050 | 148,100 | +61 | +6.17% | 1,001 (4.90%) | 995 (5.52%) | 1,053 (-0.25%) |
2019/02/06 | 989 | 145,900 | -19 | -1.88% | 984 (0.51%) | 994 (-0.53%) | 1,054 (-6.12%) |
2019/02/05 | 1,008 | 27,800 | +10 | +1.00% | 981 (2.73%) | 994 (1.40%) | 1,055 (-4.48%) |
2019/02/04 | 998 | 62,400 | +38 | +3.96% | 976 (2.21%) | 993 (0.55%) | 1,057 (-5.56%) |
2019/02/01 | 960 | 46,200 | -5 | -0.52% | 973 (-1.32%) | 994 (-3.40%) | 1,058 (-9.31%) |
2019/01/31 | 965 | 65,800 | -10 | -1.03% | 978 (-1.31%) | 998 (-3.33%) | 1,061 (-9.07%) |
2019/01/30 | 975 | 38,500 | -9 | -0.91% | 981 (-0.65%) | 1,004 (-2.91%) | 1,064 (-8.37%) |
2019/01/29 | 984 | 36,600 | +4 | +0.41% | 980 (0.43%) | 1,009 (-2.48%) | 1,067 (-7.78%) |
2019/01/28 | 980 | 47,800 | -5 | -0.51% | 980 (0.00%) | 1,014 (-3.40%) | 1,070 (-8.44%) |
2019/01/25 | 985 | 51,000 | +2 | +0.20% | 983 (0.18%) | 1,020 (-3.40%) | 1,073 (-8.24%) |
2019/01/24 | 983 | 57,200 | +16 | +1.65% | 983 (0.00%) | 1,026 (-4.16%) | 1,077 (-8.71%) |
2019/01/23 | 967 | 70,300 | -18 | -1.83% | 982 (-1.55%) | 1,031 (-6.16%) | 1,080 (-10.45%) |
2019/01/22 | 985 | 36,300 | -11 | -1.10% | 982 (0.26%) | 1,035 (-4.83%) | 1,083 (-9.08%) |
2019/01/21 | 996 | 49,800 | +12 | +1.22% | 981 (1.57%) | 1,039 (-4.16%) | 1,087 (-8.37%) |
2019/01/18 | 984 | 48,000 | +5 | +0.51% | 981 (0.29%) | 1,044 (-5.71%) | 1,091 (-9.80%) |
2019/01/17 | 979 | 49,400 | +11 | +1.14% | 985 (-0.57%) | 1,049 (-6.64%) | 1,095 (-10.57%) |
2019/01/16 | 968 | 68,700 | -8 | -0.82% | 991 (-2.30%) | 1,055 (-8.28%) | 1,098 (-11.85%) |
2019/01/15 | 976 | 79,800 | -23 | -2.30% | 1,001 (-2.46%) | 1,063 (-8.18%) | 1,102 (-11.40%) |
2019/01/11 | 999 | 45,100 | -2 | -0.20% | 1,014 (-1.48%) | 1,071 (-6.72%) | 1,105 (-9.61%) |
2019/01/10 | 1,001 | 40,800 | -9 | -0.89% | 1,019 (-1.75%) | 1,077 (-7.03%) | 1,108 (-9.68%) |
2019/01/09 | 1,010 | 75,900 | -7 | -0.69% | 1,029 (-1.83%) | 1,082 (-6.65%) | 1,111 (-9.10%) |
2019/01/08 | 1,017 | 86,100 | -26 | -2.49% | 1,033 (-1.55%) | 1,087 (-6.46%) | 1,114 (-8.71%) |
2019/01/07 | 1,043 | 54,400 | +20 | +1.96% | 1,026 (1.64%) | 1,090 (-4.31%) | 1,117 (-6.60%) |
2019/01/04 | 1,023 | 64,200 | -28 | -2.66% | 1,012 (1.13%) | 1,090 (-6.15%) | 1,119 (-8.61%) |
2018/12/28 | 1,051 | 54,500 | +20 | +1.94% | 1,013 (3.73%) | 1,091 (-3.66%) | 1,122 (-6.35%) |
2018/12/27 | 1,031 | 91,000 | +48 | +4.88% | 1,017 (1.36%) | 1,091 (-5.49%) | 1,125 (-8.38%) |
2018/12/26 | 983 | 56,500 | +13 | +1.34% | 1,034 (-4.90%) | 1,092 (-9.99%) | 1,128 (-12.84%) |
2018/12/25 | 970 | 64,300 | -61 | -5.92% | 1,056 (-8.16%) | 1,095 (-11.44%) | 1,130 (-14.18%) |
2018/12/21 | 1,031 | 68,600 | -40 | -3.73% | 1,086 (-5.08%) | 1,099 (-6.21%) | 1,133 (-8.99%) |
2018/12/20 | 1,071 | 71,800 | -42 | -3.77% | 1,102 (-2.80%) | 1,101 (-2.74%) | 1,135 (-5.62%) |
2018/12/19 | 1,113 | 52,500 | +17 | +1.55% | 1,115 (-0.18%) | 1,102 (1.03%) | 1,136 (-2.06%) |
2018/12/18 | 1,096 | 52,800 | -24 | -2.14% | 1,113 (-1.53%) | 1,100 (-0.39%) | 1,138 (-3.66%) |
2018/12/17 | 1,120 | 95,100 | +11 | +0.99% | 1,110 (0.94%) | 1,100 (1.82%) | 1,139 (-1.67%) |
2018/12/14 | 1,109 | 96,000 | -28 | -2.46% | 1,104 (0.45%) | 1,098 (0.96%) | 1,140 (-2.71%) |
2018/12/13 | 1,137 | 82,600 | +34 | +3.08% | 1,103 (3.06%) | 1,098 (3.59%) | 1,141 (-0.37%) |
2018/12/12 | 1,103 | 57,600 | +24 | +2.22% | 1,098 (0.49%) | 1,094 (0.78%) | 1,142 (-3.44%) |
2018/12/11 | 1,079 | 62,100 | -13 | -1.19% | 1,107 (-2.51%) | 1,093 (-1.26%) | 1,144 (-5.68%) |
2018/12/10 | 1,092 | 76,200 | -13 | -1.18% | 1,122 (-2.67%) | 1,092 (0.01%) | 1,146 (-4.69%) |
2018/12/07 | 1,105 | 125,000 | -4 | -0.36% | 1,139 (-2.97%) | 1,091 (1.30%) | 1,147 (-3.66%) |
2018/12/06 | 1,109 | 146,000 | -40 | -3.48% | 1,147 (-3.28%) | 1,088 (1.89%) | 1,148 (-3.41%) |
2018/12/05 | 1,149 | 56,600 | -6 | -0.52% | 1,151 (-0.21%) | 1,085 (5.86%) | 1,150 (-0.05%) |
2018/12/04 | 1,155 | 100,900 | -21 | -1.79% | 1,150 (0.45%) | 1,080 (6.90%) | 1,150 (0.40%) |
2018/12/03 | 1,176 | 143,700 | +32 | +2.80% | 1,136 (3.54%) | 1,076 (9.32%) | 1,151 (2.16%) |
2018/11/30 | 1,144 | 140,700 | +11 | +0.97% | 1,110 (3.10%) | 1,070 (6.88%) | 1,152 (-0.69%) |
2018/11/29 | 1,133 | 54,500 | -8 | -0.70% | 1,090 (3.94%) | 1,067 (6.23%) | 1,153 (-1.75%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月18日)5952 アマテイ(株) 前日比で +41円 (+41.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 141円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +300円 (+26.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,413円。 |
6938 双信電機(株) 前日比で +80円 (+21.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 446円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で +400円 (+21.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,245円。 |
6327 北川精機(株) 前日比で +80円 (+18.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 521円。 |
9268 (株)オプティマスグループ 前日比で +200円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,370円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
値下がり銘柄 (2月18日)
7776 (株)セルシード 前日比で -300円 (-28.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 766円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で -400円 (-23.05%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,335円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -248円 (-18.04%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,127円。 |
6033 (株)エクストリーム 前日比で -500円 (-17.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,280円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -150円 (-15.63%) と強い値下がりを示した。 終値は 810円。 |