【3501】 住江織物(株)
市場:東証1部 業種:繊維製品終値: | 2,702 | (2019/02/21) | 前日比: | ![]() | +54 (+2.04%) | 出来高: | 5,600 |
年初来高値: 2,713 (2019/02/21) 年初来安値: 2,219 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 2,652 | 高値: | 2,713 | 安値: | 2,652 | 終値: | 2,702 |
5日平均乖離率: | +2.16% | 25日平均乖離率: | +6.72% | 75日平均乖離率: | +4.97% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/21 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/02/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/02/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/12/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/06 10:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2019/01/15 10:30 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
2019/01/11 16:30 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
2019/01/11 15:00 | 2019年5月期第2四半期連結累計期間の業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ |
2019/01/11 15:00 | 2019年5月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/01/11 15:00 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
2018/10/12 15:00 | 2019年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/09/19 10:30 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
2018/09/18 16:50 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
2018/09/10 16:50 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/21 | 2,702 | 5,600 | +54 | +2.04% | 2,645 (2.16%) | 2,532 (6.72%) | 2,574 (4.97%) |
2019/02/20 | 2,648 | 8,600 | -4 | -0.15% | 2,608 (1.53%) | 2,523 (4.97%) | 2,572 (2.96%) |
2019/02/19 | 2,652 | 8,400 | -7 | -0.26% | 2,581 (2.74%) | 2,515 (5.45%) | 2,571 (3.15%) |
2019/02/18 | 2,659 | 10,800 | +96 | +3.75% | 2,545 (4.47%) | 2,503 (6.23%) | 2,570 (3.44%) |
2019/02/15 | 2,563 | 5,900 | +44 | +1.75% | 2,500 (2.53%) | 2,491 (2.91%) | 2,570 (-0.29%) |
2019/02/14 | 2,519 | 7,700 | +6 | +0.24% | 2,488 (1.23%) | 2,484 (1.42%) | 2,571 (-2.03%) |
2019/02/13 | 2,513 | 7,200 | +41 | +1.66% | 2,487 (1.04%) | 2,477 (1.46%) | 2,573 (-2.34%) |
2019/02/12 | 2,472 | 8,800 | +40 | +1.64% | 2,482 (-0.39%) | 2,471 (0.06%) | 2,576 (-4.05%) |
2019/02/08 | 2,432 | 8,100 | -74 | -2.95% | 2,473 (-1.64%) | 2,464 (-1.28%) | 2,580 (-5.74%) |
2019/02/07 | 2,506 | 7,800 | -7 | -0.28% | 2,456 (2.04%) | 2,463 (1.76%) | 2,585 (-3.04%) |
2019/02/06 | 2,513 | 8,400 | +28 | +1.13% | 2,436 (3.16%) | 2,461 (2.13%) | 2,588 (-2.90%) |
2019/02/05 | 2,485 | 7,200 | +58 | +2.39% | 2,417 (2.83%) | 2,453 (1.31%) | 2,593 (-4.18%) |
2019/02/04 | 2,427 | 11,600 | +78 | +3.32% | 2,428 (-0.04%) | 2,443 (-0.64%) | 2,599 (-6.60%) |
2019/02/01 | 2,349 | 13,100 | -57 | -2.37% | 2,450 (-4.13%) | 2,443 (-3.84%) | 2,608 (-9.92%) |
2019/01/31 | 2,406 | 19,200 | -10 | -0.41% | 2,496 (-3.60%) | 2,450 (-1.80%) | 2,620 (-8.16%) |
2019/01/30 | 2,416 | 29,000 | -126 | -4.96% | 2,529 (-4.46%) | 2,458 (-1.70%) | 2,629 (-8.12%) |
2019/01/29 | 2,542 | 13,500 | +4 | +0.16% | 2,555 (-0.49%) | 2,466 (3.09%) | 2,639 (-3.67%) |
2019/01/28 | 2,538 | 6,900 | -39 | -1.51% | 2,564 (-1.03%) | 2,471 (2.71%) | 2,646 (-4.10%) |
2019/01/25 | 2,577 | 10,600 | +6 | +0.23% | 2,574 (0.13%) | 2,477 (4.05%) | 2,654 (-2.90%) |
2019/01/24 | 2,571 | 7,600 | +26 | +1.02% | 2,569 (0.06%) | 2,483 (3.55%) | 2,662 (-3.41%) |
2019/01/23 | 2,545 | 12,200 | -46 | -1.78% | 2,562 (-0.65%) | 2,488 (2.29%) | 2,670 (-4.70%) |
2019/01/22 | 2,591 | 6,700 | +7 | +0.27% | 2,547 (1.74%) | 2,492 (3.98%) | 2,680 (-3.31%) |
2019/01/21 | 2,584 | 9,700 | +28 | +1.10% | 2,520 (2.56%) | 2,493 (3.66%) | 2,688 (-3.88%) |
2019/01/18 | 2,556 | 11,900 | +24 | +0.95% | 2,473 (3.34%) | 2,495 (2.46%) | 2,698 (-5.25%) |
2019/01/17 | 2,532 | 12,700 | +62 | +2.51% | 2,432 (4.10%) | 2,500 (1.30%) | 2,707 (-6.47%) |
2019/01/16 | 2,470 | 19,300 | +14 | +0.57% | 2,404 (2.74%) | 2,508 (-1.50%) | 2,717 (-9.09%) |
2019/01/15 | 2,456 | 39,800 | +103 | +4.38% | 2,380 (3.20%) | 2,518 (-2.47%) | 2,727 (-9.94%) |
2019/01/11 | 2,353 | 12,300 | +3 | +0.13% | 2,359 (-0.27%) | 2,532 (-7.06%) | 2,737 (-14.04%) |
2019/01/10 | 2,350 | 5,100 | -42 | -1.76% | 2,348 (0.09%) | 2,547 (-7.72%) | 2,749 (-14.50%) |
2019/01/09 | 2,392 | 7,700 | +44 | +1.87% | 2,360 (1.36%) | 2,559 (-6.51%) | 2,759 (-13.30%) |
2019/01/08 | 2,348 | 7,000 | -6 | -0.25% | 2,372 (-1.01%) | 2,573 (-8.76%) | 2,769 (-15.19%) |
2019/01/07 | 2,354 | 7,900 | +58 | +2.53% | 2,367 (-0.53%) | 2,589 (-9.09%) | 2,777 (-15.24%) |
2019/01/04 | 2,296 | 12,200 | -114 | -4.73% | 2,342 (-1.96%) | 2,598 (-11.61%) | 2,785 (-17.56%) |
2018/12/28 | 2,410 | 8,000 | -42 | -1.71% | 2,368 (1.76%) | 2,610 (-7.68%) | 2,792 (-13.68%) |
2018/12/27 | 2,452 | 11,800 | +131 | +5.64% | 2,393 (2.47%) | 2,618 (-6.33%) | 2,797 (-12.32%) |
2018/12/26 | 2,321 | 12,200 | +91 | +4.08% | 2,422 (-4.19%) | 2,625 (-11.58%) | 2,800 (-17.12%) |
2018/12/25 | 2,230 | 17,100 | -199 | -8.19% | 2,482 (-10.15%) | 2,638 (-15.45%) | 2,806 (-20.53%) |
2018/12/21 | 2,429 | 17,100 | -104 | -4.11% | 2,570 (-5.49%) | 2,654 (-8.48%) | 2,814 (-13.67%) |
2018/12/20 | 2,533 | 9,200 | -66 | -2.54% | 2,620 (-3.32%) | 2,662 (-4.85%) | 2,819 (-10.15%) |
2018/12/19 | 2,599 | 5,000 | -19 | -0.73% | 2,660 (-2.30%) | 2,667 (-2.56%) | 2,824 (-7.95%) |
2018/12/18 | 2,618 | 10,200 | -53 | -1.98% | 2,680 (-2.31%) | 2,671 (-1.98%) | 2,828 (-7.41%) |
2018/12/17 | 2,671 | 5,600 | -8 | -0.30% | 2,684 (-0.48%) | 2,676 (-0.17%) | 2,829 (-5.60%) |
2018/12/14 | 2,679 | 9,200 | -55 | -2.01% | 2,673 (0.23%) | 2,678 (0.03%) | 2,830 (-5.35%) |
2018/12/13 | 2,734 | 9,200 | +37 | +1.37% | 2,663 (2.66%) | 2,679 (2.06%) | 2,831 (-3.44%) |
2018/12/12 | 2,697 | 11,400 | +58 | +2.20% | 2,653 (1.67%) | 2,676 (0.80%) | 2,831 (-4.75%) |
2018/12/11 | 2,639 | 33,000 | +24 | +0.92% | 2,659 (-0.77%) | 2,675 (-1.35%) | 2,832 (-6.81%) |
2018/12/10 | 2,615 | 14,700 | -16 | -0.61% | 2,679 (-2.39%) | 2,676 (-2.26%) | 2,833 (-7.69%) |
2018/12/07 | 2,631 | 7,500 | -50 | -1.86% | 2,714 (-3.07%) | 2,680 (-1.82%) | 2,833 (-7.14%) |
2018/12/06 | 2,681 | 10,400 | -50 | -1.83% | 2,734 (-1.94%) | 2,683 (-0.08%) | 2,834 (-5.41%) |
2018/12/05 | 2,731 | 10,400 | -6 | -0.22% | 2,727 (0.13%) | 2,684 (1.74%) | 2,835 (-3.68%) |
2018/12/04 | 2,737 | 12,000 | -54 | -1.93% | 2,734 (0.12%) | 2,683 (2.03%) | 2,836 (-3.47%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月21日)4597 ソレイジア・ファーマ(株) 前日比で +50円 (+31.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 210円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +27円 (+25.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 132円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +220円 (+17.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,470円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で +150円 (+17.46%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,009円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +100円 (+15.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 735円。 |
4582 シンバイオ製薬(株) 前日比で +34円 (+15.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 252円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で +100円 (+15.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 755円。 |
値下がり銘柄 (2月21日)
3624 アクセルマーク(株) 前日比で -68円 (-9.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 629円。 |
2334 (株)イオレ 前日比で -106円 (-7.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,261円。 |
4391 ロジザード(株) 前日比で -240円 (-7.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,040円。 |
3984 (株)ユーザーローカル 前日比で -345円 (-7.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,405円。 |
4384 ラクスル(株) 前日比で -295円 (-7.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,885円。 |