【2417】 (株)ツヴァイ
市場:東証2部 業種:サービス業終値: | 763 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | -4 (-0.52%) | 出来高: | 3,900 |
年初来高値: 789 (2019/02/04) 年初来安値: 730 (2019/01/08) 単元株数: 100株
始値: | 763 | 高値: | 770 | 安値: | 760 | 終値: | 763 |
5日平均乖離率: | -0.78% | 25日平均乖離率: | -0.24% | 75日平均乖離率: | -2.40% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/04 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/08 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/26 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/21 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/07/23 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/06/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/04/11 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/03/05 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/01/09 16:30 | 2019年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2018/10/10 15:00 | 2019年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2018/07/04 15:00 | 2019年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2018/05/23 15:00 | 支配株主等に関する事項について |
2018/05/10 12:00 | 機構改革および人事異動について |
2018/04/11 15:00 | 2018年2月期 決算短信[日本基準](非連結) |
2018/04/11 15:00 | 剰余金の配当および剰余金の処分に関するお知らせ |
2018/04/11 15:00 | 第11回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)発行中止のお知らせ |
2018/04/11 15:00 | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
2018/02/16 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 763 | 3,900 | -4 | -0.52% | 769 (-0.78%) | 765 (-0.24%) | 782 (-2.40%) |
2019/02/14 | 767 | 5,000 | -6 | -0.78% | 769 (-0.29%) | 764 (0.37%) | 782 (-1.94%) |
2019/02/13 | 773 | 3,500 | 0 | 0.00% | 770 (0.42%) | 763 (1.35%) | 783 (-1.23%) |
2019/02/12 | 773 | 5,500 | +4 | +0.52% | 769 (0.52%) | 761 (1.52%) | 783 (-1.25%) |
2019/02/08 | 769 | 5,900 | +5 | +0.65% | 772 (-0.39%) | 760 (1.17%) | 783 (-1.82%) |
2019/02/07 | 764 | 7,000 | -6 | -0.78% | 771 (-0.88%) | 760 (0.57%) | 784 (-2.50%) |
2019/02/06 | 770 | 5,100 | +1 | +0.13% | 773 (-0.34%) | 760 (1.37%) | 784 (-1.78%) |
2019/02/05 | 769 | 4,100 | -19 | -2.41% | 774 (-0.70%) | 758 (1.42%) | 784 (-1.95%) |
2019/02/04 | 788 | 14,600 | +25 | +3.28% | 777 (1.42%) | 755 (4.31%) | 785 (0.44%) |
2019/02/01 | 763 | 3,300 | -10 | -1.29% | 775 (-1.50%) | 753 (1.36%) | 785 (-2.74%) |
2019/01/31 | 773 | 4,100 | -6 | -0.77% | 776 (-0.36%) | 752 (2.76%) | 785 (-1.51%) |
2019/01/30 | 779 | 4,700 | -3 | -0.38% | 775 (0.54%) | 752 (3.60%) | 785 (-0.77%) |
2019/01/29 | 782 | 3,100 | +6 | +0.77% | 771 (1.40%) | 752 (3.94%) | 785 (-0.40%) |
2019/01/28 | 776 | 4,500 | +7 | +0.91% | 767 (1.15%) | 753 (3.07%) | 785 (-1.17%) |
2019/01/25 | 769 | 5,300 | +1 | +0.13% | 762 (0.87%) | 754 (2.02%) | 785 (-2.08%) |
2019/01/24 | 768 | 4,500 | +7 | +0.92% | 759 (1.21%) | 755 (1.75%) | 786 (-2.25%) |
2019/01/23 | 761 | 2,300 | -1 | -0.13% | 756 (0.71%) | 756 (0.62%) | 786 (-3.17%) |
2019/01/22 | 762 | 13,100 | +10 | +1.33% | 754 (1.11%) | 758 (0.56%) | 786 (-3.08%) |
2019/01/21 | 752 | 2,900 | +1 | +0.13% | 750 (0.21%) | 759 (-0.94%) | 787 (-4.39%) |
2019/01/18 | 751 | 1,700 | -1 | -0.13% | 749 (0.24%) | 762 (-1.40%) | 787 (-4.57%) |
2019/01/17 | 752 | 2,600 | +1 | +0.13% | 750 (0.32%) | 764 (-1.57%) | 787 (-4.49%) |
2019/01/16 | 751 | 3,100 | +5 | +0.67% | 749 (0.29%) | 766 (-2.02%) | 788 (-4.67%) |
2019/01/15 | 746 | 2,900 | 0 | 0.00% | 745 (0.19%) | 769 (-2.99%) | 788 (-5.35%) |
2019/01/11 | 746 | 1,500 | -7 | -0.93% | 744 (0.32%) | 772 (-3.32%) | 789 (-5.40%) |
2019/01/10 | 753 | 3,000 | +5 | +0.67% | 742 (1.43%) | 775 (-2.78%) | 789 (-4.56%) |
2019/01/09 | 748 | 4,900 | +18 | +2.47% | 743 (0.65%) | 777 (-3.72%) | 789 (-5.23%) |
2019/01/08 | 730 | 5,000 | -11 | -1.48% | 746 (-2.17%) | 779 (-6.33%) | 790 (-7.57%) |
2019/01/07 | 741 | 8,600 | +1 | +0.14% | 747 (-0.83%) | 783 (-5.31%) | 790 (-6.25%) |
2019/01/04 | 740 | 3,100 | -17 | -2.25% | 739 (0.14%) | 785 (-5.78%) | 791 (-6.43%) |
2018/12/28 | 757 | 3,500 | -6 | -0.79% | 735 (2.97%) | 788 (-3.93%) | 791 (-4.35%) |
2018/12/27 | 763 | 4,300 | +28 | +3.81% | 734 (3.98%) | 790 (-3.39%) | 792 (-3.63%) |
2018/12/26 | 735 | 4,900 | +35 | +5.00% | 734 (0.11%) | 791 (-7.11%) | 792 (-7.20%) |
2018/12/25 | 700 | 21,900 | -21 | -2.91% | 745 (-6.07%) | 794 (-11.84%) | 793 (-11.69%) |
2018/12/21 | 721 | 6,100 | -29 | -3.87% | 764 (-5.68%) | 798 (-9.64%) | 794 (-9.16%) |
2018/12/20 | 750 | 3,600 | -15 | -1.96% | 780 (-3.80%) | 801 (-6.38%) | 794 (-5.60%) |
2018/12/19 | 765 | 6,100 | -25 | -3.16% | 789 (-2.99%) | 803 (-4.78%) | 795 (-3.75%) |
2018/12/18 | 790 | 3,200 | -6 | -0.75% | 797 (-0.85%) | 805 (-1.85%) | 795 (-0.62%) |
2018/12/17 | 796 | 6,400 | -1 | -0.13% | 798 (-0.28%) | 806 (-1.22%) | 795 (0.16%) |
2018/12/14 | 797 | 4,800 | +2 | +0.25% | 798 (-0.18%) | 806 (-1.14%) | 795 (0.31%) |
2018/12/13 | 795 | 3,500 | -11 | -1.36% | 802 (-0.85%) | 807 (-1.45%) | 794 (0.09%) |
2018/12/12 | 806 | 12,100 | +9 | +1.13% | 805 (0.15%) | 807 (-0.16%) | 794 (1.51%) |
2018/12/11 | 797 | 2,100 | 0 | 0.00% | 806 (-1.17%) | 807 (-1.24%) | 793 (0.45%) |
2018/12/10 | 797 | 4,900 | -17 | -2.09% | 810 (-1.56%) | 807 (-1.26%) | 793 (0.49%) |
2018/12/07 | 814 | 1,500 | +4 | +0.49% | 813 (0.15%) | 808 (0.80%) | 793 (2.68%) |
2018/12/06 | 810 | 3,100 | -4 | -0.49% | 814 (-0.47%) | 807 (0.36%) | 792 (2.26%) |
2018/12/05 | 814 | 1,600 | +1 | +0.12% | 814 (0.00%) | 807 (0.89%) | 792 (2.84%) |
2018/12/04 | 813 | 2,700 | 0 | 0.00% | 813 (-0.02%) | 806 (0.83%) | 791 (2.80%) |
2018/12/03 | 813 | 5,000 | -6 | -0.73% | 813 (0.05%) | 806 (0.91%) | 790 (2.87%) |
2018/11/30 | 819 | 4,000 | +8 | +0.99% | 812 (0.84%) | 805 (1.75%) | 790 (3.73%) |
2018/11/29 | 811 | 600 | +1 | +0.12% | 809 (0.20%) | 804 (0.90%) | 789 (2.81%) |
2018/11/28 | 810 | 700 | 0 | 0.00% | 808 (0.27%) | 804 (0.79%) | 788 (2.76%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |