【2400】 SOMPOケアメッセージ(株)
市場:東証JQS 業種:サービス業終値: | 3,490 | (2017/01/13) | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 14,900 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 1株
始値: | 3,490 | 高値: | 3,495 | 安値: | 3,490 | 終値: | 3,490 |
5日平均乖離率: | +0.03% | 25日平均乖離率: | -13.33% | 75日平均乖離率: | -30.84% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2017/01/13 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2017/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2016/12/02 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2016/11/01 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2016/10/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2016/08/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2016/08/08 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2016/07/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2016/05/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2016/04/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2016/12/16 17:00 | SOMPOホールディングス株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ |
2016/11/07 16:00 | 平成29年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2016/11/07 15:55 | 2017年3月期第2四半期業績予想と実績値の差異ならびに通期業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ |
2016/09/26 16:00 | 当社と連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ |
2015/12/07 16:00 | 第三者調査委員会による調査結果及び当社の対応等に関するお知らせ |
2015/11/09 16:00 | 平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2015/10/05 16:00 | 第三者調査委員会の設置に関するお知らせ |
2015/08/10 16:00 | 平成28年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2015/07/01 10:00 | 開設予定および開設数のお知らせ |
2015/06/01 10:00 | 開設予定および開設数のお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2017/01/13 | 3,490 | 14,900 | 0 | 0.00% | 3,491 (0.03%) | 3,079 (-13.33%) | 2,667 (-30.84%) |
2017/01/12 | 3,490 | 15,100 | 0 | 0.00% | 3,491 (0.03%) | 3,035 (-14.99%) | 2,655 (-31.47%) |
2017/01/11 | 3,490 | 23,900 | -5 | -0.14% | 3,491 (0.03%) | 2,992 (-16.63%) | 2,642 (-32.12%) |
2017/01/10 | 3,495 | 23,400 | +5 | +0.14% | 3,490 (-0.14%) | 2,950 (-18.46%) | 2,629 (-32.93%) |
2017/01/06 | 3,490 | 43,300 | 0 | 0.00% | 3,489 (-0.03%) | 2,907 (-20.05%) | 2,616 (-33.42%) |
2017/01/05 | 3,490 | 13,500 | 0 | 0.00% | 3,488 (-0.06%) | 2,863 (-21.90%) | 2,603 (-34.09%) |
2017/01/04 | 3,490 | 18,200 | +5 | +0.14% | 3,487 (-0.09%) | 2,818 (-23.85%) | 2,590 (-34.76%) |
2016/12/30 | 3,485 | 32,900 | -5 | -0.14% | 3,486 (0.03%) | 2,772 (-25.71%) | 2,577 (-35.24%) |
2016/12/29 | 3,490 | 17,100 | +5 | +0.14% | 3,485 (-0.14%) | 2,729 (-27.91%) | 2,564 (-36.10%) |
2016/12/28 | 3,485 | 18,000 | 0 | 0.00% | 3,484 (-0.03%) | 2,683 (-29.87%) | 2,552 (-36.57%) |
2016/12/27 | 3,485 | 42,200 | 0 | 0.00% | 3,464 (-0.61%) | 2,639 (-32.07%) | 2,540 (-37.23%) |
2016/12/26 | 3,485 | 14,900 | +5 | +0.14% | 3,343 (-4.24%) | 2,594 (-34.36%) | 2,527 (-37.89%) |
2016/12/22 | 3,480 | 18,500 | -5 | -0.14% | 3,122 (-11.45%) | 2,549 (-36.53%) | 2,515 (-38.34%) |
2016/12/21 | 3,485 | 126,400 | +100 | +2.95% | 2,920 (-19.33%) | 2,504 (-39.18%) | 2,504 (-39.16%) |
2016/12/20 | 3,385 | 7,900 | +504 | +17.49% | 2,720 (-24.46%) | 2,459 (-37.66%) | 2,493 (-35.78%) |
2016/12/19 | 2,881 | 5,200 | +500 | +21.00% | 2,533 (-13.75%) | 2,418 (-19.16%) | 2,483 (-16.02%) |
2016/12/16 | 2,381 | 4,500 | -89 | -3.60% | 2,448 (2.73%) | 2,397 (0.67%) | 2,479 (3.97%) |
2016/12/15 | 2,470 | 7,800 | -12 | -0.48% | 2,476 (0.26%) | 2,396 (-3.10%) | 2,483 (0.52%) |
2016/12/14 | 2,482 | 5,700 | +32 | +1.31% | 2,462 (-0.80%) | 2,388 (-3.95%) | 2,486 (0.14%) |
2016/12/13 | 2,450 | 6,700 | -6 | -0.24% | 2,439 (-0.45%) | 2,383 (-2.82%) | 2,488 (1.53%) |
2016/12/12 | 2,456 | 2,900 | -68 | -2.69% | 2,421 (-1.44%) | 2,379 (-3.23%) | 2,491 (1.40%) |
2016/12/09 | 2,524 | 4,900 | +124 | +5.17% | 2,406 (-4.90%) | 2,374 (-6.31%) | 2,493 (-1.25%) |
2016/12/08 | 2,400 | 3,400 | +35 | +1.48% | 2,386 (-0.57%) | 2,368 (-1.33%) | 2,494 (3.78%) |
2016/12/07 | 2,365 | 2,200 | +4 | +0.17% | 2,394 (1.23%) | 2,371 (0.26%) | 2,496 (5.26%) |
2016/12/06 | 2,361 | 6,400 | -19 | -0.80% | 2,404 (1.81%) | 2,378 (0.72%) | 2,499 (5.54%) |
2016/12/05 | 2,380 | 7,600 | -46 | -1.90% | 2,409 (1.21%) | 2,386 (0.27%) | 2,502 (4.88%) |
2016/12/02 | 2,426 | 2,400 | -14 | -0.57% | 2,405 (-0.86%) | 2,392 (-1.40%) | 2,507 (3.23%) |
2016/12/01 | 2,440 | 3,500 | +25 | +1.04% | 2,390 (-2.09%) | 2,397 (-1.78%) | 2,511 (2.81%) |
2016/11/30 | 2,415 | 3,700 | +30 | +1.26% | 2,381 (-1.45%) | 2,401 (-0.58%) | 2,514 (3.95%) |
2016/11/29 | 2,385 | 4,300 | +25 | +1.06% | 2,370 (-0.65%) | 2,407 (0.90%) | 2,518 (5.28%) |
2016/11/28 | 2,360 | 2,000 | +10 | +0.43% | 2,367 (0.30%) | 2,413 (2.18%) | 2,523 (6.46%) |
2016/11/25 | 2,350 | 700 | -43 | -1.80% | 2,367 (0.72%) | 2,422 (2.95%) | 2,528 (7.05%) |
2016/11/24 | 2,393 | 6,400 | +33 | +1.40% | 2,369 (-1.01%) | 2,429 (1.48%) | 2,534 (5.55%) |
2016/11/22 | 2,360 | 1,700 | -12 | -0.51% | 2,362 (0.10%) | 2,436 (3.10%) | 2,538 (7.01%) |
2016/11/21 | 2,372 | 2,000 | +12 | +0.51% | 2,362 (-0.41%) | 2,445 (2.98%) | 2,543 (6.72%) |
2016/11/18 | 2,360 | 1,400 | 0 | 0.00% | 2,359 (-0.04%) | 2,454 (3.83%) | 2,547 (7.35%) |
2016/11/17 | 2,360 | 1,500 | 0 | 0.00% | 2,359 (-0.04%) | 2,463 (4.19%) | 2,552 (7.52%) |
2016/11/16 | 2,360 | 1,400 | 0 | 0.00% | 2,357 (-0.14%) | 2,472 (4.53%) | 2,557 (7.69%) |
2016/11/15 | 2,360 | 8,600 | +5 | +0.21% | 2,339 (-0.91%) | 2,479 (4.81%) | 2,561 (7.86%) |
2016/11/14 | 2,355 | 400 | -5 | -0.21% | 2,339 (-0.69%) | 2,486 (5.25%) | 2,566 (8.21%) |
2016/11/11 | 2,360 | 900 | +11 | +0.47% | 2,339 (-0.88%) | 2,491 (5.27%) | 2,571 (8.19%) |
2016/11/10 | 2,349 | 300 | +79 | +3.48% | 2,334 (-0.66%) | 2,498 (5.98%) | 2,575 (8.76%) |
2016/11/09 | 2,270 | 3,000 | -90 | -3.81% | 2,340 (2.98%) | 2,504 (9.36%) | 2,578 (11.93%) |
2016/11/08 | 2,360 | 3,000 | +2 | +0.08% | 2,380 (0.84%) | 2,514 (6.11%) | 2,582 (8.58%) |
2016/11/07 | 2,358 | 2,400 | +27 | +1.16% | 2,415 (2.38%) | 2,520 (6.42%) | 2,584 (8.75%) |
2016/11/04 | 2,331 | 3,600 | -49 | -2.06% | 2,458 (5.15%) | 2,526 (7.73%) | 2,587 (9.88%) |
2016/11/02 | 2,380 | 7,100 | -91 | -3.68% | 2,497 (4.69%) | 2,534 (6.06%) | 2,590 (8.09%) |
2016/11/01 | 2,471 | 7,200 | -66 | -2.60% | 2,531 (2.38%) | 2,539 (2.67%) | 2,592 (4.66%) |
2016/10/31 | 2,537 | 400 | -32 | -1.25% | 2,544 (0.28%) | 2,542 (0.18%) | 2,592 (2.13%) |
2016/10/28 | 2,569 | 4,200 | +40 | +1.58% | 2,547 (-0.88%) | 2,539 (-1.17%) | 2,590 (0.82%) |
2016/10/27 | 2,529 | 1,300 | -21 | -0.82% | 2,540 (0.43%) | 2,537 (0.30%) | 2,585 (2.18%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |