【2331】 ALSOK
市場:東証1部 業種:サービス業終値: | 4,825 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | -20 (-0.41%) | 出来高: | 139,500 |
年初来高値: 5,340 (2019/01/08) 年初来安値: 4,690 (2019/02/08) 単元株数: 100株
始値: | 4,805 | 高値: | 4,830 | 安値: | 4,765 | 終値: | 4,825 |
5日平均乖離率: | +0.33% | 25日平均乖離率: | -1.55% | 75日平均乖離率: | -4.59% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/08 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/01/29 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/08 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2018/12/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/07 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/02 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/01 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/01/31 14:00 | 平成31年3月期 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/10/31 11:00 | 平成31年3月期 第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/10/31 11:00 | 平成31年3月期 第2四半期 参考資料 |
2018/08/01 14:00 | 平成31年3月期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/06/26 17:00 | 投資単位の引下げに関する考え方および方針等について |
2018/05/08 13:00 | 平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/05/08 13:00 | 平成30年3月期 決算参考資料 |
2018/05/08 13:00 | 人事異動に関するお知らせ |
2018/04/03 15:00 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
2018/04/03 15:00 | 人事異動に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 4,825 | 139,500 | -20 | -0.41% | 4,809 (0.33%) | 4,901 (-1.55%) | 5,057 (-4.59%) |
2019/02/14 | 4,845 | 135,800 | -5 | -0.10% | 4,800 (0.94%) | 4,915 (-1.43%) | 5,058 (-4.21%) |
2019/02/13 | 4,850 | 175,600 | +30 | +0.62% | 4,796 (1.13%) | 4,931 (-1.63%) | 5,060 (-4.15%) |
2019/02/12 | 4,820 | 182,500 | +115 | +2.44% | 4,793 (0.56%) | 4,948 (-2.58%) | 5,061 (-4.76%) |
2019/02/08 | 4,705 | 238,100 | -75 | -1.57% | 4,803 (-2.04%) | 4,959 (-5.12%) | 5,062 (-7.05%) |
2019/02/07 | 4,780 | 161,300 | -45 | -0.93% | 4,824 (-0.91%) | 4,976 (-3.95%) | 5,065 (-5.63%) |
2019/02/06 | 4,825 | 161,000 | -10 | -0.21% | 4,816 (0.19%) | 4,994 (-3.38%) | 5,065 (-4.73%) |
2019/02/05 | 4,835 | 194,400 | -35 | -0.72% | 4,846 (-0.23%) | 4,997 (-3.25%) | 5,063 (-4.51%) |
2019/02/04 | 4,870 | 296,100 | +60 | +1.25% | 4,869 (0.02%) | 4,995 (-2.51%) | 5,062 (-3.79%) |
2019/02/01 | 4,810 | 415,100 | +70 | +1.48% | 4,869 (-1.21%) | 5,001 (-3.82%) | 5,060 (-4.94%) |
2019/01/31 | 4,740 | 546,000 | -235 | -4.72% | 4,884 (-2.95%) | 5,014 (-5.46%) | 5,062 (-6.36%) |
2019/01/30 | 4,975 | 212,900 | +25 | +0.51% | 4,908 (1.37%) | 5,034 (-1.18%) | 5,063 (-1.74%) |
2019/01/29 | 4,950 | 201,800 | +80 | +1.64% | 4,901 (1.00%) | 5,048 (-1.95%) | 5,063 (-2.23%) |
2019/01/28 | 4,870 | 166,500 | -15 | -0.31% | 4,910 (-0.81%) | 5,065 (-3.86%) | 5,064 (-3.83%) |
2019/01/25 | 4,885 | 215,200 | +25 | +0.51% | 4,934 (-0.99%) | 5,086 (-3.95%) | 5,065 (-3.56%) |
2019/01/24 | 4,860 | 333,200 | -80 | -1.62% | 4,975 (-2.31%) | 5,109 (-4.88%) | 5,067 (-4.09%) |
2019/01/23 | 4,940 | 149,000 | -55 | -1.10% | 5,011 (-1.42%) | 5,131 (-3.73%) | 5,068 (-2.53%) |
2019/01/22 | 4,995 | 220,900 | +5 | +0.10% | 5,025 (-0.60%) | 5,145 (-2.91%) | 5,069 (-1.46%) |
2019/01/21 | 4,990 | 182,500 | -100 | -1.96% | 5,013 (-0.46%) | 5,153 (-3.17%) | 5,070 (-1.57%) |
2019/01/18 | 5,090 | 162,500 | +50 | +0.99% | 5,023 (1.33%) | 5,171 (-1.57%) | 5,072 (0.36%) |
2019/01/17 | 5,040 | 199,400 | +30 | +0.60% | 5,013 (0.54%) | 5,180 (-2.70%) | 5,072 (-0.63%) |
2019/01/16 | 5,010 | 226,700 | +75 | +1.52% | 5,041 (-0.61%) | 5,192 (-3.51%) | 5,072 (-1.22%) |
2019/01/15 | 4,935 | 309,300 | -105 | -2.08% | 5,085 (-2.95%) | 5,204 (-5.17%) | 5,072 (-2.70%) |
2019/01/11 | 5,040 | 188,600 | 0 | 0.00% | 5,154 (-2.21%) | 5,222 (-3.49%) | 5,074 (-0.66%) |
2019/01/10 | 5,040 | 239,100 | -140 | -2.70% | 5,166 (-2.44%) | 5,234 (-3.71%) | 5,073 (-0.66%) |
2019/01/09 | 5,180 | 182,500 | -50 | -0.96% | 5,186 (-0.12%) | 5,246 (-1.26%) | 5,072 (2.13%) |
2019/01/08 | 5,230 | 150,500 | -50 | -0.95% | 5,194 (0.69%) | 5,251 (-0.40%) | 5,068 (3.19%) |
2019/01/07 | 5,280 | 197,100 | +180 | +3.53% | 5,129 (2.94%) | 5,253 (0.51%) | 5,064 (4.27%) |
2019/01/04 | 5,100 | 237,200 | -40 | -0.78% | 5,030 (1.39%) | 5,254 (-2.92%) | 5,058 (0.83%) |
2018/12/28 | 5,140 | 176,200 | -80 | -1.53% | 5,014 (2.51%) | 5,263 (-2.33%) | 5,055 (1.69%) |
2018/12/27 | 5,220 | 212,600 | +315 | +6.42% | 5,012 (4.15%) | 5,266 (-0.87%) | 5,051 (3.35%) |
2018/12/26 | 4,905 | 202,300 | +120 | +2.51% | 5,018 (-2.25%) | 5,267 (-6.87%) | 5,045 (-2.78%) |
2018/12/25 | 4,785 | 180,800 | -235 | -4.68% | 5,101 (-6.19%) | 5,283 (-9.43%) | 5,044 (-5.14%) |
2018/12/21 | 5,020 | 238,000 | -110 | -2.14% | 5,220 (-3.83%) | 5,302 (-5.31%) | 5,045 (-0.50%) |
2018/12/20 | 5,130 | 135,600 | -120 | -2.29% | 5,292 (-3.06%) | 5,309 (-3.37%) | 5,043 (1.72%) |
2018/12/19 | 5,250 | 184,000 | -70 | -1.32% | 5,360 (-2.05%) | 5,308 (-1.10%) | 5,040 (4.17%) |
2018/12/18 | 5,320 | 154,000 | -60 | -1.12% | 5,392 (-1.34%) | 5,300 (0.38%) | 5,036 (5.64%) |
2018/12/17 | 5,380 | 106,600 | 0 | 0.00% | 5,384 (-0.07%) | 5,287 (1.76%) | 5,031 (6.95%) |
2018/12/14 | 5,380 | 276,900 | -90 | -1.65% | 5,350 (0.56%) | 5,269 (2.11%) | 5,024 (7.09%) |
2018/12/13 | 5,470 | 246,000 | +60 | +1.11% | 5,360 (2.05%) | 5,248 (4.23%) | 5,017 (9.04%) |
2018/12/12 | 5,410 | 315,000 | +130 | +2.46% | 5,328 (1.54%) | 5,222 (3.59%) | 5,008 (8.03%) |
2018/12/11 | 5,280 | 207,000 | +70 | +1.34% | 5,316 (-0.68%) | 5,197 (1.60%) | 4,998 (5.64%) |
2018/12/10 | 5,210 | 280,500 | -220 | -4.05% | 5,320 (-2.07%) | 5,176 (0.66%) | 4,990 (4.41%) |
2018/12/07 | 5,430 | 321,200 | +120 | +2.26% | 5,358 (1.34%) | 5,162 (5.19%) | 4,982 (9.00%) |
2018/12/06 | 5,310 | 229,200 | -40 | -0.75% | 5,340 (-0.56%) | 5,150 (3.11%) | 4,971 (6.82%) |
2018/12/05 | 5,350 | 120,200 | +50 | +0.94% | 5,344 (0.11%) | 5,139 (4.11%) | 4,962 (7.82%) |
2018/12/04 | 5,300 | 173,600 | -100 | -1.85% | 5,336 (-0.67%) | 5,117 (3.58%) | 4,952 (7.03%) |
2018/12/03 | 5,400 | 185,300 | +60 | +1.12% | 5,332 (1.28%) | 5,094 (6.00%) | 4,943 (9.24%) |
2018/11/30 | 5,340 | 237,500 | +10 | +0.19% | 5,310 (0.56%) | 5,067 (5.39%) | 4,934 (8.23%) |
2018/11/29 | 5,330 | 156,300 | +20 | +0.38% | 5,308 (0.41%) | 5,042 (5.71%) | 4,924 (8.24%) |
2018/11/28 | 5,310 | 110,800 | +30 | +0.57% | 5,284 (0.49%) | 5,025 (5.68%) | 4,915 (8.03%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |