【1994】 高橋カーテンウォール工業(株)
市場:東証JQS 業種:建設業終値: | 769 | (2019/02/18) | 前日比: | ![]() | +11 (+1.45%) | 出来高: | 10,800 |
年初来高値: 855 (2019/02/08) 年初来安値: 557 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 769 | 高値: | 794 | 安値: | 761 | 終値: | 769 |
5日平均乖離率: | -1.46% | 25日平均乖離率: | +9.73% | 75日平均乖離率: | +10.99% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/08 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/26 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/10/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/01 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/08/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/08/14 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/08/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/07/23 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/12 10:00 | 2018年度決算説明会資料 |
2019/02/08 11:30 | 平成30年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/02/01 12:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/11/29 17:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/11/09 15:00 | 平成30年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/08/13 14:30 | (訂正・数値データ訂正)平成30年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ |
2018/08/10 12:00 | 平成30年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/07/27 17:00 | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ |
2018/05/11 15:00 | 平成30年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/02/13 10:00 | 2017年度決算説明会資料 |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/18 | 769 | 10,800 | +11 | +1.45% | 780 (-1.46%) | 701 (9.73%) | 693 (10.99%) |
2019/02/15 | 758 | 17,500 | -31 | -3.93% | 783 (-3.19%) | 694 (9.26%) | 694 (9.22%) |
2019/02/14 | 789 | 37,400 | 0 | 0.00% | 782 (0.87%) | 687 (14.79%) | 695 (13.53%) |
2019/02/13 | 789 | 15,100 | -8 | -1.00% | 775 (1.83%) | 680 (16.07%) | 695 (13.45%) |
2019/02/12 | 797 | 53,200 | +15 | +1.92% | 768 (3.78%) | 672 (18.52%) | 696 (14.55%) |
2019/02/08 | 782 | 158,100 | +28 | +3.71% | 757 (3.33%) | 664 (17.82%) | 696 (12.37%) |
2019/02/07 | 754 | 11,800 | +2 | +0.27% | 748 (0.78%) | 656 (14.93%) | 696 (8.29%) |
2019/02/06 | 752 | 8,500 | -3 | -0.40% | 737 (2.09%) | 649 (15.81%) | 697 (7.88%) |
2019/02/05 | 755 | 11,600 | +14 | +1.89% | 723 (4.48%) | 641 (17.81%) | 698 (8.24%) |
2019/02/04 | 741 | 25,200 | +2 | +0.27% | 707 (4.84%) | 632 (17.17%) | 698 (6.15%) |
2019/02/01 | 739 | 33,300 | +43 | +6.18% | 692 (6.76%) | 627 (17.86%) | 699 (5.76%) |
2019/01/31 | 696 | 14,800 | +14 | +2.05% | 677 (2.78%) | 622 (11.94%) | 700 (-0.53%) |
2019/01/30 | 682 | 7,500 | +6 | +0.89% | 668 (2.10%) | 619 (10.19%) | 701 (-2.73%) |
2019/01/29 | 676 | 6,700 | +8 | +1.20% | 662 (2.05%) | 617 (9.63%) | 703 (-3.81%) |
2019/01/28 | 668 | 5,800 | +4 | +0.60% | 656 (1.80%) | 616 (8.50%) | 705 (-5.19%) |
2019/01/25 | 664 | 6,200 | +14 | +2.15% | 652 (1.90%) | 616 (7.86%) | 706 (-6.01%) |
2019/01/24 | 650 | 4,900 | -4 | -0.61% | 650 (0.03%) | 616 (5.55%) | 709 (-8.28%) |
2019/01/23 | 654 | 2,200 | +9 | +1.40% | 645 (1.43%) | 617 (5.99%) | 711 (-8.01%) |
2019/01/22 | 645 | 1,400 | 0 | 0.00% | 640 (0.84%) | 618 (4.36%) | 713 (-9.53%) |
2019/01/21 | 645 | 9,900 | -10 | -1.53% | 634 (1.80%) | 619 (4.13%) | 715 (-9.77%) |
2019/01/18 | 655 | 25,500 | +30 | +4.80% | 623 (5.10%) | 621 (5.47%) | 717 (-8.61%) |
2019/01/17 | 625 | 13,600 | -3 | -0.48% | 611 (2.36%) | 622 (0.50%) | 718 (-13.01%) |
2019/01/16 | 628 | 23,000 | +13 | +2.11% | 605 (3.80%) | 625 (0.47%) | 721 (-12.85%) |
2019/01/15 | 615 | 18,400 | +22 | +3.71% | 599 (2.60%) | 628 (-2.11%) | 723 (-14.89%) |
2019/01/11 | 593 | 14,000 | +1 | +0.17% | 598 (-0.77%) | 632 (-6.17%) | 725 (-18.19%) |
2019/01/10 | 592 | 12,400 | -5 | -0.84% | 595 (-0.47%) | 637 (-7.04%) | 727 (-18.60%) |
2019/01/09 | 597 | 16,000 | -3 | -0.50% | 594 (0.44%) | 643 (-7.12%) | 730 (-18.18%) |
2019/01/08 | 600 | 19,600 | -6 | -0.99% | 592 (1.32%) | 649 (-7.48%) | 732 (-18.02%) |
2019/01/07 | 606 | 3,700 | +27 | +4.66% | 580 (4.45%) | 654 (-7.33%) | 734 (-17.46%) |
2019/01/04 | 579 | 18,200 | -11 | -1.86% | 568 (1.94%) | 659 (-12.14%) | 737 (-21.40%) |
2018/12/28 | 590 | 16,700 | +4 | +0.68% | 573 (2.90%) | 664 (-11.19%) | 739 (-20.21%) |
2018/12/27 | 586 | 17,100 | +46 | +8.52% | 577 (1.60%) | 669 (-12.45%) | 742 (-21.03%) |
2018/12/26 | 540 | 45,100 | -5 | -0.92% | 585 (-7.63%) | 675 (-19.94%) | 745 (-27.51%) |
2018/12/25 | 545 | 44,000 | -61 | -10.07% | 602 (-9.41%) | 681 (-20.03%) | 748 (-27.18%) |
2018/12/21 | 606 | 61,000 | -1 | -0.16% | 623 (-2.73%) | 688 (-11.89%) | 752 (-19.41%) |
2018/12/20 | 607 | 21,600 | -18 | -2.88% | 635 (-4.41%) | 692 (-12.26%) | 755 (-19.56%) |
2018/12/19 | 625 | 21,700 | 0 | 0.00% | 648 (-3.49%) | 696 (-10.16%) | 757 (-17.46%) |
2018/12/18 | 625 | 30,100 | -27 | -4.14% | 659 (-5.10%) | 700 (-10.69%) | 760 (-17.71%) |
2018/12/17 | 652 | 25,900 | -14 | -2.10% | 670 (-2.63%) | 704 (-7.33%) | 762 (-14.42%) |
2018/12/14 | 666 | 4,200 | -4 | -0.60% | 675 (-1.30%) | 709 (-6.10%) | 764 (-12.82%) |
2018/12/13 | 670 | 24,900 | -10 | -1.47% | 679 (-1.30%) | 714 (-6.17%) | 766 (-12.49%) |
2018/12/12 | 680 | 10,900 | 0 | 0.00% | 680 (0.00%) | 718 (-5.32%) | 767 (-11.38%) |
2018/12/11 | 680 | 13,800 | +2 | +0.29% | 685 (-0.70%) | 722 (-5.79%) | 769 (-11.56%) |
2018/12/10 | 678 | 19,300 | -8 | -1.17% | 690 (-1.80%) | 725 (-6.47%) | 770 (-11.99%) |
2018/12/07 | 686 | 4,100 | +10 | +1.48% | 697 (-1.52%) | 728 (-5.72%) | 772 (-11.13%) |
2018/12/06 | 676 | 23,900 | -28 | -3.98% | 702 (-3.73%) | 730 (-7.37%) | 774 (-12.64%) |
2018/12/05 | 704 | 19,700 | -4 | -0.56% | 715 (-1.54%) | 733 (-3.90%) | 776 (-9.28%) |
2018/12/04 | 708 | 19,200 | -1 | -0.14% | 722 (-1.99%) | 733 (-3.45%) | 778 (-9.04%) |
2018/12/03 | 709 | 34,500 | -5 | -0.70% | 728 (-2.58%) | 732 (-3.20%) | 781 (-9.21%) |
2018/11/30 | 714 | 36,700 | -26 | -3.51% | 733 (-2.54%) | 737 (-3.09%) | 784 (-8.87%) |
2018/11/29 | 740 | 5,700 | -1 | -0.13% | 732 (1.04%) | 741 (-0.12%) | 786 (-5.86%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月18日)5952 アマテイ(株) 前日比で +41円 (+41.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 141円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +300円 (+26.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,413円。 |
6938 双信電機(株) 前日比で +80円 (+21.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 446円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で +400円 (+21.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,245円。 |
6327 北川精機(株) 前日比で +80円 (+18.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 521円。 |
9268 (株)オプティマスグループ 前日比で +200円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,370円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
値下がり銘柄 (2月18日)
7776 (株)セルシード 前日比で -300円 (-28.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 766円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で -400円 (-23.05%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,335円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -248円 (-18.04%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,127円。 |
6033 (株)エクストリーム 前日比で -500円 (-17.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,280円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -150円 (-15.63%) と強い値下がりを示した。 終値は 810円。 |